当前位置:十环网查询工具 >> 全国列车时刻在线查询
| 车次 | 类型 | 始发站 | 终点站 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000/4225 | 普快 | 山海关 | 哈尔滨 | 四平 | 第2日 01:28 | 哈尔滨 | 第2日 05:43 | 361 | 04:15 |
| 1051 | 普快 | 天津 | 齐齐哈尔 | 四平 | 第2日 03:14 | 齐齐哈尔 | 第2日 10:59 | 571 | 07:45 |
| 1052 | 普快 | 齐齐哈尔 | 天津 | 四平 | 第2日 01:25 | 天津 | 第2日 13:13 | 903 | 11:48 |
| 1301 | 空调普快 | 北京 | 满洲里 | 四平 | 第2日 00:43 | 满洲里 | 第2日 18:57 | 1296 | 18:14 |
| 1302 | 空调普快 | 满洲里 | 北京 | 四平 | 第2日 07:08 | 北京 | 第2日 21:16 | 1011 | 14:08 |
| 1391/1394 | 空调普快 | 佳木斯 | 烟台 | 四平 | 当日 22:14 | 烟台 | 第2日 20:09 | 1755 | 21:55 |
| 1392/1393 | 空调普快 | 烟台 | 佳木斯 | 四平 | 第2日 17:39 | 佳木斯 | 第3日 05:14 | 868 | 11:35 |
| 1415/1418 | 普快 | 哈尔滨 | 济南 | 四平 | 当日 23:26 | 济南 | 第2日 16:21 | 1260 | 16:55 |
| 1416/1417 | 普快 | 菏泽 | 哈尔滨 | 四平 | 第2日 10:20 | 哈尔滨 | 第2日 14:39 | 361 | 04:19 |
| 1449/1452 | 空调普快 | 牡丹江 | 济南 | 四平 | 第2日 02:17 | 济南 | 第2日 18:12 | 1231 | 15:55 |
| 1469/1472 | 普快 | 哈尔滨 | 徐州 | 四平 | 第2日 01:59 | 徐州 | 第2日 22:14 | 1579 | 20:15 |
| 1470/1471 | 普快 | 徐州 | 哈尔滨 | 四平 | 第2日 10:11 | 哈尔滨 | 第2日 14:30 | 361 | 04:19 |
| 1490 | 普快 | 佳木斯 | 天津 | 四平 | 当日 22:57 | 天津 | 第2日 10:25 | 903 | 11:28 |
| 1521 | 空调普快 | 天津 | 哈尔滨东 | 四平 | 第2日 04:42 | 哈尔滨东 | 第2日 09:50 | 361 | 05:08 |
| 1522 | 空调普快 | 哈尔滨东 | 天津 | 四平 | 第2日 03:12 | 天津 | 第2日 13:36 | 874 | 10:24 |
| 1545/1548 | 普快 | 哈尔滨 | 德州 | 四平 | 当日 18:06 | 德州 | 第2日 08:47 | 1142 | 14:41 |
| 1546/1547 | 普快 | 德州 | 哈尔滨 | 四平 | 第2日 01:59 | 哈尔滨 | 第2日 06:26 | 361 | 04:27 |
| 1626 | 普快 | 北京 | 免渡河 | 四平 | 第2日 00:43 | 免渡河 | 第2日 13:45 | 995 | 13:02 |
| 2007 | 普快 | 沈阳 | 佳木斯 | 四平 | 当日 19:42 | 佳木斯 | 第2日 07:34 | 868 | 11:52 |
| 2008 | 普快 | 佳木斯 | 沈阳 | 四平 | 第2日 06:54 | 沈阳 | 第2日 09:09 | 188 | 02:15 |
| 2017 | 普快 | 大连 | 牡丹江 | 四平 | 当日 21:05 | 牡丹江 | 第2日 07:03 | 716 | 09:58 |
| 2018 | 普快 | 牡丹江 | 大连 | 四平 | 第2日 03:21 | 大连 | 第2日 11:27 | 585 | 08:06 |
| 2019 | 空调普快 | 大连 | 大庆 | 四平 | 第2日 02:19 | 大庆 | 第2日 09:38 | 520 | 07:19 |
| 2045/2048 | 空调普快 | 长春 | 石家庄 | 四平 | 当日 12:40 | 石家庄 | 第2日 07:43 | 1261 | 19:03 |
| 2046/2047 | 空调普快 | 石家庄 | 长春 | 四平 | 第2日 04:33 | 长春 | 第2日 06:38 | 115 | 02:05 |
| 2051 | 空调普快 | 大连 | 牡丹江 | 四平 | 当日 20:56 | 牡丹江 | 第2日 06:50 | 716 | 09:54 |
| 2052 | 空调普快 | 牡丹江 | 大连 | 四平 | 当日 21:35 | 大连 | 第2日 05:23 | 585 | 07:48 |
| 2061 | 普快 | 大连 | 加格达奇 | 四平 | 当日 22:09 | 加格达奇 | 第2日 13:53 | 1002 | 15:44 |
| 2062 | 普快 | 加格达奇 | 大连 | 四平 | 第2日 03:31 | 大连 | 第2日 12:02 | 585 | 08:31 |
| 2081/2083 | 空调普快 | 大连 | 海拉尔 | 四平 | 当日 16:14 | 海拉尔 | 第2日 07:49 | 1078 | 15:35 |
| 2082/2084 | 空调普快 | 海拉尔 | 大连 | 四平 | 第2日 11:51 | 大连 | 第2日 21:02 | 585 | 09:11 |
| 2095 | 普快 | 盘锦 | 佳木斯 | 四平 | 当日 22:51 | 佳木斯 | 第2日 10:34 | 868 | 11:43 |
| 2096 | 普快 | 佳木斯 | 盘锦 | 四平 | 第2日 02:56 | 盘锦 | 第2日 09:00 | 390 | 06:04 |
| 2121 | 空调普快 | 大连 | 佳木斯 | 四平 | 第2日 00:53 | 佳木斯 | 第2日 13:04 | 868 | 12:11 |
| 2123/2126 | 普快 | 齐齐哈尔 | 丹东 | 四平 | 第2日 01:39 | 丹东 | 第2日 09:08 | 465 | 07:29 |
| 2124/2125 | 普快 | 丹东 | 齐齐哈尔 | 四平 | 当日 23:31 | 齐齐哈尔 | 第2日 13:42 | 925 | 14:11 |
| 2169 | 普快 | 大连 | 齐齐哈尔 | 四平 | 第2日 06:07 | 齐齐哈尔 | 第2日 14:19 | 571 | 08:12 |
| 2170 | 普快 | 齐齐哈尔 | 大连 | 四平 | 第2日 02:49 | 大连 | 第2日 11:19 | 585 | 08:30 |
| 2195 | 普快 | 锦州 | 哈尔滨 | 四平 | 第2日 01:28 | 哈尔滨 | 第2日 05:43 | 361 | 04:15 |
| 2196 | 普快 | 哈尔滨 | 锦州 | 四平 | 第2日 01:50 | 锦州 | 第2日 06:48 | 418 | 04:58 |
| 2209 | 普快 | 大连 | 齐齐哈尔 | 四平 | 当日 22:18 | 齐齐哈尔 | 第2日 07:00 | 596 | 08:42 |
| 2210 | 普快 | 齐齐哈尔 | 大连 | 四平 | 第2日 02:08 | 大连 | 第2日 10:22 | 585 | 08:14 |
| 2219 | 普快 | 大连 | 齐齐哈尔 | 四平 | 当日 21:35 | 齐齐哈尔 | 第2日 06:02 | 622 | 08:27 |
| 2220 | 普快 | 齐齐哈尔 | 大连 | 四平 | 当日 21:50 | 大连 | 第2日 06:18 | 585 | 08:28 |
| 2509 | 普快 | 沈阳 | 齐齐哈尔 | 四平 | 当日 10:01 | 齐齐哈尔 | 当日 18:11 | 649 | 08:10 |
| 2510 | 普快 | 齐齐哈尔 | 沈阳 | 四平 | 当日 16:39 | 沈阳 | 当日 19:10 | 188 | 02:31 |
| 2623 | 空调普快 | 大连 | 满洲里 | 四平 | 当日 15:56 | 满洲里 | 第2日 10:32 | 1296 | 18:36 |
| 2624 | 空调普快 | 满洲里 | 大连 | 四平 | 第2日 13:57 | 大连 | 第2日 21:32 | 585 | 07:35 |
| 2727 | 空调普快 | 沈阳 | 绥芬河 | 四平 | 当日 17:49 | 绥芬河 | 第2日 08:43 | 909 | 14:54 |
| 2728 | 空调普快 | 绥芬河 | 沈阳 | 四平 | 第2日 03:37 | 沈阳 | 第2日 06:10 | 188 | 02:33 |
| 4203/4206 | 普快 | 长春 | 丹东 | 四平 | 当日 12:30 | 丹东 | 当日 20:00 | 465 | 07:30 |
| 4204/4205 | 普快 | 丹东 | 长春 | 四平 | 当日 14:53 | 长春 | 当日 16:32 | 115 | 01:39 |
| 4269/4272 | 普快 | 吉林 | 通辽 | 四平 | 当日 13:01 | 通辽 | 当日 15:28 | 207 | 02:27 |
| 4270/4271 | 普快 | 通辽 | 吉林 | 四平 | 当日 14:47 | 吉林 | 当日 17:50 | 243 | 03:03 |
| 6335 | 普慢 | 四平 | 长春 | 四平 | 当日 04:56 | 长春 | 当日 07:21 | 115 | 02:25 |
| 6336 | 普慢 | 长春 | 四平 | 长春 | 当日 17:40 | 四平 | 当日 19:41 | 115 | 02:01 |
| 6351 | 普慢 | 四平 | 通化 | 四平 | 当日 12:45 | 通化 | 当日 19:55 | 285 | 07:10 |
| 6352 | 普慢 | 通化 | 四平 | 通化 | 当日 05:30 | 四平 | 当日 12:15 | 285 | 06:45 |
| D25 | 动车组 | 北京 | 哈尔滨 | 四平 | 当日 12:47 | 哈尔滨 | 当日 15:28 | 361 | 02:41 |
| D28 | 动车组 | 哈尔滨 | 北京 | 四平 | 当日 11:44 | 北京 | 当日 17:10 | 888 | 05:26 |
| K125/K128 | 空调快速 | 长春 | 西安 | 四平 | 当日 14:07 | 西安 | 第2日 19:52 | 2264 | 29:45 |
| K126/K127 | 空调快速 | 西安 | 长春 | 四平 | 第3日 04:15 | 长春 | 第3日 05:44 | 115 | 01:29 |
| K20 | 快速 | 满洲里 | 北京 | 四平 | 当日 17:19 | 北京 | 第2日 05:31 | 1052 | 12:12 |
| K265 | 空调快速 | 北京 | 牡丹江 | 四平 | 当日 23:22 | 牡丹江 | 第2日 09:08 | 716 | 09:46 |
| K266 | 空调快速 | 牡丹江 | 北京 | 四平 | 第2日 00:11 | 北京 | 第2日 10:48 | 888 | 10:37 |
| K39 | 空调快速 | 北京 | 齐齐哈尔 | 四平 | 第2日 10:49 | 齐齐哈尔 | 第2日 18:33 | 649 | 07:44 |
| K40 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 北京 | 四平 | 当日 17:19 | 北京 | 第2日 05:31 | 1052 | 12:12 |
| K429 | 空调快速 | 北京 | 通化 | 四平 | 第2日 02:20 | 通化 | 第2日 07:15 | 285 | 04:55 |
| K430 | 空调快速 | 通化 | 北京 | 四平 | 第2日 03:03 | 北京 | 第2日 13:00 | 888 | 09:57 |
| K515/K518 | 空调快速 | 长春 | 上海 | 四平 | 当日 14:17 | 上海 | 第2日 17:49 | 2199 | 27:32 |
| K516/K517 | 空调快速 | 上海 | 长春 | 四平 | 第2日 14:33 | 长春 | 第2日 15:52 | 115 | 01:19 |
| K545/K548 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 西安 | 四平 | 第2日 01:07 | 西安 | 第3日 06:36 | 2260 | 29:29 |
| K546/K547 | 空调快速 | 西安 | 齐齐哈尔 | 四平 | 第3日 01:18 | 齐齐哈尔 | 第3日 09:07 | 649 | 07:49 |
| K549 | 空调快速 | 大连 | 齐齐哈尔 | 四平 | 第2日 00:34 | 齐齐哈尔 | 第2日 07:09 | 571 | 06:35 |
| K55/K58 | 空调快速 | 哈尔滨 | 上海 | 四平 | 当日 14:26 | 上海 | 第2日 17:42 | 2199 | 27:16 |
| K550 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 大连 | 四平 | 当日 23:59 | 大连 | 第2日 06:52 | 585 | 06:53 |
| K551/K554 | 空调快速 | 哈尔滨 | 温州 | 四平 | 当日 19:25 | 温州 | 第3日 08:25 | 2829 | 37:00 |
| K552/K553 | 空调快速 | 温州 | 哈尔滨 | 四平 | 第3日 01:37 | 哈尔滨 | 第3日 05:53 | 361 | 04:16 |
| K56/K57 | 空调快速 | 上海 | 哈尔滨 | 四平 | 第2日 13:31 | 哈尔滨 | 第2日 17:42 | 361 | 04:11 |
| N105 | 快速 | 大连 | 乌兰浩特 | 四平 | 第2日 03:04 | 乌兰浩特 | 第2日 11:25 | 531 | 08:21 |
| N106 | 快速 | 乌兰浩特 | 大连 | 四平 | 当日 22:06 | 大连 | 第2日 06:45 | 585 | 08:39 |
| N133 | 快速 | 大连 | 敦化 | 四平 | 第2日 02:54 | 敦化 | 第2日 10:28 | 453 | 07:34 |
| N134 | 快速 | 敦化 | 大连 | 四平 | 当日 21:58 | 大连 | 第2日 07:23 | 585 | 09:25 |
| N159 | 快速 | 大连 | 通辽 | 四平 | 当日 15:30 | 通辽 | 当日 17:55 | 207 | 02:25 |
| N160 | 快速 | 通辽 | 大连 | 四平 | 当日 11:20 | 大连 | 当日 19:48 | 585 | 08:28 |
| N187/N190 | 快速 | 白河 | 吉林 | 四平 | 当日 13:23 | 吉林 | 当日 16:50 | 243 | 03:27 |
| N188/N189 | 快速 | 吉林 | 白河 | 四平 | 当日 16:18 | 白河 | 第2日 05:40 | 562 | 13:22 |
| N191/N194 | 快速 | 白山市 | 白城 | 四平 | 第2日 05:51 | 白城 | 第2日 12:09 | 448 | 06:18 |
| N192/N193 | 快速 | 白城 | 通化 | 四平 | 第2日 00:10 | 通化 | 第2日 06:40 | 285 | 06:30 |
| T121/T124 | 空调特快 | 广州 | 长春 | 四平 | 第3日 05:44 | 长春 | 第3日 06:47 | 115 | 01:03 |
| T122/T123 | 空调特快 | 长春 | 广州 | 四平 | 当日 22:23 | 广州 | 第3日 09:27 | 3319 | 35:04 |
| T181/T184 | 空调特快 | 哈尔滨 | 汉口 | 四平 | 当日 12:20 | 汉口 | 第2日 11:24 | 2189 | 23:04 |
| T182/T183 | 空调特快 | 汉口 | 哈尔滨 | 四平 | 第2日 15:40 | 哈尔滨 | 第2日 19:05 | 361 | 03:25 |
| T271 | 空调特快 | 北京 | 吉林 | 四平 | 第2日 03:23 | 吉林 | 第2日 06:16 | 243 | 02:53 |
| T532 | 空调特快 | 长春 | 大连 | 四平 | 当日 07:24 | 大连 | 当日 13:38 | 585 | 06:14 |
| T547 | 空调特快 | 沈阳北 | 吉林 | 四平 | 当日 09:45 | 吉林 | 当日 12:45 | 243 | 03:00 |
| T548 | 空调特快 | 吉林 | 沈阳北 | 四平 | 当日 16:24 | 沈阳北 | 当日 18:07 | 185 | 01:43 |
| T549 | 空调特快 | 沈阳 | 吉林 | 四平 | 当日 17:59 | 吉林 | 当日 21:10 | 243 | 03:11 |
| T550 | 空调特快 | 吉林 | 沈阳 | 四平 | 当日 13:05 | 沈阳 | 当日 15:11 | 188 | 02:06 |
| T59 | 空调特快 | 北京 | 长春 | 四平 | 第2日 05:07 | 长春 | 第2日 06:10 | 115 | 01:03 |
| T60 | 空调特快 | 长春 | 北京 | 四平 | 当日 23:48 | 北京 | 第2日 07:42 | 888 | 07:54 |
十环查询网 tools.10huan.com