当前位置:十环网查询工具 >> 全国列车时刻在线查询
| 车次 | 类型 | 始发站 | 终点站 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1007/1010 | 普快 | 万州 | 广州 | 万州 | 当日 12:04 | 广州 | 第2日 23:19 | 2227 | 35:15 |
| 1008/1009 | 普快 | 广州 | 万州 | 广州 | 当日 22:02 | 万州 | 第3日 10:34 | 2227 | 36:32 |
| 1059/1062 | 普快 | 广州 | 重庆北 | 广州 | 当日 12:40 | 重庆北 | 第2日 18:44 | 1879 | 30:04 |
| 1060/1061 | 普快 | 达州 | 广州 | 达州 | 当日 17:11 | 广州 | 第3日 05:28 | 2121 | 36:17 |
| 1075/1078 | 空调普快 | 重庆北 | 广州 | 重庆北 | 当日 16:10 | 广州 | 第2日 15:04 | 1697 | 22:54 |
| 1076/1077 | 空调普快 | 广州 | 重庆北 | 广州 | 当日 16:38 | 重庆北 | 第2日 15:00 | 1697 | 22:22 |
| 1125/1128 | 空调普快 | 洛阳 | 广州 | 洛阳 | 当日 15:17 | 广州 | 第2日 14:25 | 1788 | 23:08 |
| 1126/1127 | 空调普快 | 广州 | 洛阳 | 广州 | 当日 18:04 | 洛阳 | 第2日 20:09 | 1788 | 26:05 |
| 1187/1190 | 普快 | 广州 | 汉中 | 广州 | 当日 09:06 | 汉中 | 第2日 15:31 | 2011 | 30:25 |
| 1188/1189 | 普快 | 汉中 | 广州 | 汉中 | 当日 13:30 | 广州 | 第2日 19:26 | 2011 | 29:56 |
| 1319/1322 | 普快 | 广州 | 重庆 | 广州 | 当日 18:28 | 重庆 | 第3日 09:43 | 1907 | 39:15 |
| 1320/1321 | 普快 | 重庆 | 广州 | 重庆 | 当日 16:22 | 广州 | 第3日 06:05 | 1907 | 37:43 |
| 1827/1830 | 普快 | 广州 | 内江 | 广州 | 当日 19:30 | 内江 | 第3日 14:08 | 2218 | 42:38 |
| 1828/1829 | 普快 | 内江 | 广州 | 内江 | 当日 16:06 | 广州 | 第3日 08:26 | 2218 | 40:20 |
| 2161 | 普快 | 武昌 | 广州 | 武昌 | 当日 09:33 | 广州 | 当日 22:14 | 1069 | 12:41 |
| 2162 | 普快 | 广州 | 武昌 | 广州 | 当日 15:46 | 武昌 | 第2日 05:07 | 1069 | 13:21 |
| 2173/2176 | 空调普快 | 襄樊 | 广州 | 襄樊 | 当日 14:56 | 广州 | 第2日 09:52 | 1403 | 18:56 |
| 2174/2175 | 空调普快 | 广州 | 襄樊 | 广州 | 当日 16:22 | 襄樊 | 第2日 11:22 | 1403 | 19:00 |
| 2285/2288 | 普快 | 宜昌 | 广州 | 宜昌 | 当日 19:19 | 广州 | 第2日 11:47 | 1256 | 16:28 |
| 2286/2287 | 普快 | 广州 | 宜昌 | 广州 | 当日 14:48 | 宜昌 | 第2日 08:25 | 1256 | 17:37 |
| 2506/2507 | 普快 | 周口 | 广州 | 周口 | 当日 11:05 | 广州 | 第2日 09:16 | 1531 | 22:11 |
| 2508 | 普快 | 广州 | 信阳 | 广州 | 当日 14:07 | 信阳 | 第2日 08:13 | 1303 | 18:06 |
| 2571/2574 | 空调普快 | 广州 | 南宁 | 广州 | 当日 17:10 | 南宁 | 第2日 05:47 | 809 | 12:37 |
| 2572/2573 | 空调普快 | 南宁 | 广州 | 南宁 | 当日 19:13 | 广州 | 第2日 07:37 | 809 | 12:24 |
| 5301/5304 | 普快 | 怀化 | 深圳西 | 广州 | 第2日 04:21 | 深圳西 | 第2日 07:00 | 162 | 02:39 |
| 5302/5303 | 普快 | 深圳西 | 怀化 | 广州 | 当日 21:36 | 怀化 | 第2日 12:26 | 1095 | 14:50 |
| 5361 | 普快 | 长沙 | 广州 | 长沙 | 当日 20:47 | 广州 | 第2日 05:31 | 707 | 08:44 |
| 5362 | 普快 | 广州 | 长沙 | 广州 | 当日 22:08 | 长沙 | 第2日 07:10 | 707 | 09:02 |
| 5363 | 普快 | 岳阳 | 深圳西 | 广州 | 第2日 08:20 | 深圳西 | 第2日 11:30 | 162 | 03:10 |
| 5364 | 普快 | 深圳西 | 岳阳 | 广州 | 当日 20:04 | 岳阳 | 第2日 06:25 | 854 | 10:21 |
| 5426 | 普快 | 肇庆 | 广州 | 肇庆 | 当日 15:29 | 广州 | 当日 17:40 | 109 | 02:11 |
| D737 | 动车组 | 广州 | 深圳 | 广州 | 当日 06:05 | 深圳 | 当日 07:17 | 147 | 01:12 |
| D738 | 动车组 | 深圳 | 广州 | 深圳 | 当日 07:35 | 广州 | 当日 08:46 | 147 | 01:11 |
| D739 | 动车组 | 广州 | 深圳 | 广州 | 当日 09:18 | 深圳 | 当日 10:29 | 147 | 01:11 |
| D740 | 动车组 | 深圳 | 广州 | 深圳 | 当日 10:47 | 广州 | 当日 11:57 | 147 | 01:10 |
| D741 | 动车组 | 广州 | 深圳 | 广州 | 当日 12:14 | 深圳 | 当日 13:23 | 147 | 01:09 |
| D756 | 动车组 | 深圳 | 广州 | 深圳 | 当日 15:52 | 广州 | 当日 17:05 | 147 | 01:13 |
| D757 | 动车组 | 广州 | 深圳 | 广州 | 当日 17:21 | 深圳 | 当日 18:31 | 147 | 01:10 |
| D758 | 动车组 | 深圳 | 广州 | 深圳 | 当日 18:54 | 广州 | 当日 20:09 | 147 | 01:15 |
| D759 | 动车组 | 广州 | 深圳 | 广州 | 当日 20:25 | 深圳 | 当日 21:40 | 147 | 01:15 |
| D761 | 动车组 | 广州 | 深圳 | 广州 | 当日 06:34 | 深圳 | 当日 07:43 | 147 | 01:09 |
| D774 | 动车组 | 深圳 | 广州 | 深圳 | 当日 08:19 | 广州 | 当日 09:29 | 147 | 01:10 |
| D775 | 动车组 | 广州 | 深圳 | 广州 | 当日 09:45 | 深圳 | 当日 10:56 | 147 | 01:11 |
| D776 | 动车组 | 深圳 | 广州 | 深圳 | 当日 11:18 | 广州 | 当日 12:28 | 147 | 01:10 |
| D777 | 动车组 | 广州 | 深圳 | 广州 | 当日 12:45 | 深圳 | 当日 14:04 | 147 | 01:19 |
| D778 | 动车组 | 深圳 | 广州 | 深圳 | 当日 14:31 | 广州 | 当日 15:47 | 147 | 01:16 |
| D779 | 动车组 | 广州 | 深圳 | 广州 | 当日 16:03 | 深圳 | 当日 17:15 | 147 | 01:12 |
| D790 | 动车组 | 深圳 | 广州 | 深圳 | 当日 13:32 | 广州 | 当日 14:49 | 147 | 01:17 |
| D791 | 动车组 | 广州 | 深圳 | 广州 | 当日 15:05 | 深圳 | 当日 16:21 | 147 | 01:16 |
| D797 | 动车组 | 广州 | 深圳 | 广州 | 当日 07:00 | 深圳 | 当日 08:13 | 147 | 01:13 |
| D804 | 动车组 | 深圳 | 广州 | 深圳 | 当日 16:15 | 广州 | 当日 17:29 | 147 | 01:14 |
| D805 | 动车组 | 广州 | 深圳 | 广州 | 当日 17:45 | 深圳 | 当日 18:55 | 147 | 01:10 |
| D806 | 动车组 | 深圳 | 广州 | 深圳 | 当日 19:15 | 广州 | 当日 20:33 | 139 | 01:18 |
| D807 | 动车组 | 广州 | 深圳 | 广州 | 当日 20:48 | 深圳 | 当日 21:57 | 147 | 01:09 |
| D820 | 动车组 | 深圳 | 广州 | 深圳 | 当日 06:22 | 广州 | 当日 07:33 | 147 | 01:11 |
| D821 | 动车组 | 广州 | 深圳 | 广州 | 当日 07:54 | 深圳 | 当日 09:09 | 147 | 01:15 |
| D842 | 动车组 | 深圳 | 广州 | 深圳 | 当日 19:50 | 广州 | 当日 21:04 | 147 | 01:14 |
| D843 | 动车组 | 广州 | 深圳 | 广州 | 当日 21:36 | 深圳 | 当日 22:53 | 147 | 01:17 |
| D848 | 动车组 | 深圳 | 广州 | 深圳 | 当日 12:40 | 广州 | 当日 13:49 | 147 | 01:09 |
| D849 | 动车组 | 广州 | 深圳 | 广州 | 当日 14:08 | 深圳 | 当日 15:22 | 147 | 01:14 |
| D852 | 动车组 | 深圳 | 广州 | 深圳 | 当日 18:10 | 广州 | 当日 19:19 | 147 | 01:09 |
| D853 | 动车组 | 广州 | 深圳 | 广州 | 当日 19:37 | 深圳 | 当日 20:53 | 147 | 01:16 |
| K10 | 快速 | 广州 | 信阳 | 广州 | 当日 17:50 | 信阳 | 第2日 11:48 | 1303 | 17:58 |
| K191/K194 | 空调快速 | 成都 | 广州 | 成都 | 当日 22:36 | 广州 | 第3日 05:46 | 2252 | 31:10 |
| K192/K193 | 空调快速 | 广州 | 成都 | 广州 | 当日 09:58 | 成都 | 第2日 16:35 | 2252 | 30:37 |
| K201/K204 | 空调快速 | 重庆北 | 广州 | 重庆北 | 当日 13:10 | 广州 | 第2日 11:33 | 1697 | 22:23 |
| K202/K203 | 空调快速 | 广州 | 重庆北 | 广州 | 当日 16:15 | 重庆北 | 第2日 14:30 | 1697 | 22:15 |
| K209/K212 | 空调快速 | 宁波 | 广州 | 宁波 | 当日 13:35 | 广州 | 第2日 11:27 | 1778 | 21:52 |
| K210/K211 | 空调快速 | 广州 | 宁波 | 广州 | 当日 15:27 | 宁波 | 第2日 12:51 | 1778 | 21:24 |
| K221/K224 | 空调快速 | 泰州 | 广州 | 泰州 | 当日 14:50 | 广州 | 第2日 18:20 | 1968 | 27:30 |
| K222/K223 | 空调快速 | 广州 | 泰州 | 广州 | 当日 09:18 | 泰州 | 第2日 11:56 | 1968 | 26:38 |
| K225/K228 | 空调快速 | 兰州 | 广州 | 兰州 | 当日 23:22 | 广州 | 第3日 12:20 | 2792 | 36:58 |
| K226/K227 | 空调快速 | 广州 | 兰州 | 广州 | 当日 20:45 | 兰州 | 第3日 06:45 | 2792 | 34:00 |
| K301/K304 | 空调快速 | 连云港东 | 广州 | 连云港东 | 当日 12:02 | 广州 | 第2日 14:42 | 2062 | 26:40 |
| K302 | 空调快速 | 广州 | 徐州 | 广州 | 当日 21:56 | 徐州 | 第2日 22:19 | 1839 | 24:23 |
| K325/K328 | 空调快速 | 温州 | 广州 | 温州 | 当日 15:25 | 广州 | 第2日 13:52 | 1682 | 22:27 |
| K326/K327 | 空调快速 | 广州 | 温州 | 广州 | 当日 10:56 | 温州 | 第2日 09:40 | 1682 | 22:44 |
| K35/K38 | 空调快速 | 柳州 | 广州 | 柳州 | 当日 15:50 | 广州 | 第2日 06:39 | 1069 | 14:49 |
| K355/K358 | 空调快速 | 重庆北 | 广州 | 重庆北 | 当日 19:19 | 广州 | 第3日 06:29 | 2289 | 35:10 |
| K356/K357 | 空调快速 | 广州 | 重庆北 | 广州 | 当日 10:50 | 重庆北 | 第2日 20:29 | 2289 | 33:39 |
| K36/K37 | 空调快速 | 广州 | 柳州 | 广州 | 当日 17:40 | 柳州 | 第2日 09:22 | 1069 | 15:42 |
| K363/K366 | 空调快速 | 昆明 | 广州 | 昆明 | 当日 11:50 | 广州 | 第2日 11:50 | 1637 | 24:00 |
| K364/K365 | 空调快速 | 广州 | 昆明 | 广州 | 当日 14:13 | 昆明 | 第2日 16:03 | 1637 | 25:50 |
| K407 | 空调快速 | 广州 | 三亚 | 广州 | 当日 21:25 | 三亚 | 第2日 12:39 | 1157 | 15:14 |
| K408 | 空调快速 | 三亚 | 广州 | 三亚 | 当日 23:55 | 广州 | 第2日 14:56 | 1157 | 15:01 |
| K435/K438 | 空调快速 | 武昌 | 惠州 | 广州 | 第2日 04:13 | 惠州 | 第2日 06:10 | 148 | 01:57 |
| K436/K437 | 空调快速 | 惠州 | 武昌 | 广州 | 当日 21:30 | 武昌 | 第2日 10:13 | 1069 | 12:43 |
| K511 | 空调快速 | 上海南 | 三亚 | 广州 | 第2日 07:18 | 三亚 | 第2日 22:17 | 1157 | 14:59 |
| K512 | 空调快速 | 三亚 | 上海南 | 广州 | 第2日 09:00 | 上海南 | 第3日 05:43 | 1780 | 20:43 |
| K527 | 空调快速 | 南京西 | 广州 | 南京西 | 当日 23:50 | 广州 | 第3日 04:40 | 2117 | 28:50 |
| K528 | 空调快速 | 广州 | 南京西 | 广州 | 当日 08:00 | 南京西 | 第2日 08:30 | 2117 | 24:30 |
| K597/K600 | 空调快速 | 广州 | 包头 | 广州 | 当日 15:00 | 包头 | 第3日 08:36 | 3118 | 41:36 |
| K598/K599 | 空调快速 | 包头 | 广州 | 包头 | 当日 17:16 | 广州 | 第3日 09:58 | 3118 | 40:42 |
| K63/K66 | 空调快速 | 贵阳 | 广州 | 贵阳 | 当日 15:06 | 广州 | 第2日 11:41 | 1552 | 20:35 |
| K64/K65 | 空调快速 | 广州 | 贵阳 | 广州 | 当日 15:34 | 贵阳 | 第2日 13:30 | 1552 | 21:56 |
| K7 | 空调快速 | 汉口 | 广州 | 汉口 | 当日 19:28 | 广州 | 第2日 09:09 | 1089 | 13:41 |
| K8 | 空调快速 | 广州 | 汉口 | 广州 | 当日 16:32 | 汉口 | 第2日 06:06 | 1089 | 13:34 |
| K81/K84 | 空调快速 | 西安 | 广州 | 西安 | 当日 08:33 | 广州 | 第2日 10:59 | 2116 | 26:26 |
| K82/K83 | 空调快速 | 广州 | 西安 | 广州 | 当日 14:13 | 西安 | 第2日 15:58 | 2116 | 25:45 |
| K85/K88 | 空调快速 | 广州 | 九江 | 广州 | 当日 18:38 | 九江 | 第2日 09:20 | 1091 | 14:42 |
| K86/K87 | 空调快速 | 九江 | 广州 | 九江 | 当日 17:31 | 广州 | 第2日 07:58 | 1091 | 14:27 |
| K9 | 快速 | 信阳 | 广州 | 信阳 | 当日 16:57 | 广州 | 第2日 09:44 | 1303 | 16:47 |
| N551 | 快速 | 岳阳 | 广州 | 岳阳 | 当日 18:20 | 广州 | 第2日 05:00 | 854 | 10:40 |
| N552 | 快速 | 广州 | 岳阳 | 广州 | 当日 17:00 | 岳阳 | 第2日 05:19 | 854 | 12:19 |
| N555 | 空调快速 | 岳阳 | 广州 | 岳阳 | 当日 20:20 | 广州 | 第2日 06:45 | 854 | 10:25 |
| N556 | 空调快速 | 广州 | 岳阳 | 广州 | 当日 22:40 | 岳阳 | 第2日 08:24 | 854 | 09:44 |
| N557 | 空调快速 | 长沙 | 深圳 | 广州 | 第2日 07:19 | 深圳 | 第2日 09:20 | 147 | 02:01 |
| N558 | 空调快速 | 深圳 | 长沙 | 广州 | 当日 22:15 | 长沙 | 第2日 06:23 | 707 | 08:08 |
| N577/N580 | 空调快速 | 邵阳 | 广州 | 邵阳 | 当日 19:50 | 广州 | 第2日 08:19 | 888 | 12:29 |
| N578/N579 | 空调快速 | 广州 | 邵阳 | 广州 | 当日 17:15 | 邵阳 | 第2日 06:28 | 888 | 13:13 |
| N581/N584 | 快速 | 怀化 | 深圳西 | 广州 | 第2日 04:32 | 深圳西 | 第2日 07:19 | 162 | 02:47 |
| N582/N583 | 快速 | 深圳西 | 怀化 | 广州 | 当日 13:53 | 怀化 | 第2日 07:09 | 1331 | 17:16 |
| N585/N588 | 空调快速 | 怀化 | 深圳 | 广州 | 第2日 08:08 | 深圳 | 第2日 10:10 | 147 | 02:02 |
| N586/N587 | 空调快速 | 深圳 | 怀化 | 广州 | 当日 17:33 | 怀化 | 第2日 08:32 | 1095 | 14:59 |
| N589/N592 | 空调快速 | 张家界 | 广州 | 张家界 | 当日 17:18 | 广州 | 第2日 07:40 | 1097 | 14:22 |
| N590/N591 | 空调快速 | 广州 | 张家界 | 广州 | 当日 19:58 | 张家界 | 第2日 09:53 | 1097 | 13:55 |
| N593 | 空调快速 | 常德 | 广州 | 常德 | 当日 17:50 | 广州 | 第2日 05:12 | 905 | 11:22 |
| N594 | 空调快速 | 广州 | 常德 | 广州 | 当日 22:46 | 常德 | 第2日 09:55 | 905 | 11:09 |
| N595/N598 | 空调快速 | 吉首 | 肇庆 | 广州 | 第2日 10:52 | 肇庆 | 第2日 12:38 | 109 | 01:46 |
| N596/N597 | 空调快速 | 肇庆 | 吉首 | 广州 | 当日 22:22 | 吉首 | 第2日 14:09 | 1198 | 15:47 |
| N605 | 快速 | 衡阳 | 广州 | 衡阳 | 当日 10:20 | 广州 | 当日 16:46 | 521 | 06:26 |
| N606 | 快速 | 广州 | 衡阳 | 广州 | 当日 10:42 | 衡阳 | 当日 17:20 | 521 | 06:38 |
| N607 | 快速 | 衡阳 | 广州 | 衡阳 | 当日 22:45 | 广州 | 第2日 05:06 | 521 | 06:21 |
| N608 | 快速 | 广州 | 衡阳 | 广州 | 当日 23:50 | 衡阳 | 第2日 06:17 | 521 | 06:27 |
| N609 | 空调快速 | 郴州 | 佛山 | 广州 | 当日 17:46 | 佛山 | 当日 18:31 | 22 | 00:45 |
| N610 | 空调快速 | 佛山 | 郴州 | 广州 | 当日 08:26 | 郴州 | 当日 12:40 | 374 | 04:14 |
| N611 | 空调快速 | 坪石 | 广州 | 坪石 | 当日 08:45 | 广州 | 当日 12:33 | 308 | 03:48 |
| N612 | 空调快速 | 广州 | 坪石 | 广州 | 当日 13:13 | 坪石 | 当日 16:48 | 308 | 03:35 |
| N613 | 空调快速 | 坪石 | 广州 | 坪石 | 当日 17:20 | 广州 | 当日 20:53 | 308 | 03:33 |
| N614 | 空调快速 | 广州 | 坪石 | 广州 | 当日 17:07 | 坪石 | 当日 20:46 | 308 | 03:39 |
| N615 | 空调快速 | 韶关 | 广州 | 韶关 | 当日 13:38 | 广州 | 当日 16:24 | 221 | 02:46 |
| N616 | 空调快速 | 广州 | 韶关 | 广州 | 当日 10:30 | 韶关 | 当日 12:59 | 221 | 02:29 |
| N617 | 空调快速 | 韶关 | 广州 | 韶关 | 当日 10:45 | 广州 | 当日 13:14 | 221 | 02:29 |
| N618 | 空调快速 | 广州 | 韶关 | 广州 | 当日 07:43 | 韶关 | 当日 10:12 | 221 | 02:29 |
| N625/N628 | 空调快速 | 茂名东 | 汕头 | 广州 | 当日 15:38 | 汕头 | 当日 22:58 | 535 | 07:20 |
| N626/N627 | 空调快速 | 汕头 | 茂名东 | 广州 | 当日 16:40 | 茂名东 | 当日 21:43 | 361 | 05:03 |
| N637/N640 | 空调快速 | 娄底 | 肇庆 | 广州 | 第2日 05:29 | 肇庆 | 第2日 07:56 | 109 | 02:27 |
| N638/N639 | 空调快速 | 肇庆 | 娄底 | 广州 | 当日 23:29 | 娄底 | 第2日 11:47 | 879 | 12:18 |
| T119 | 空调特快 | 武昌 | 广州 | 武昌 | 当日 19:00 | 广州 | 第2日 05:37 | 1069 | 10:37 |
| T120 | 空调特快 | 广州 | 武昌 | 广州 | 当日 20:55 | 武昌 | 第2日 07:35 | 1069 | 10:40 |
| T121/T124 | 空调特快 | 广州 | 长春 | 广州 | 当日 19:04 | 长春 | 第3日 06:47 | 3434 | 35:43 |
| T122/T123 | 空调特快 | 长春 | 广州 | 长春 | 当日 21:17 | 广州 | 第3日 09:27 | 3434 | 36:10 |
| T15 | 空调特快 | 北京西 | 广州 | 北京西 | 当日 11:00 | 广州 | 第2日 07:31 | 2294 | 20:31 |
| T175 | 空调特快 | 武昌 | 深圳 | 广州 | 第2日 07:29 | 深圳 | 第2日 09:32 | 147 | 02:03 |
| T176 | 空调特快 | 深圳 | 武昌 | 广州 | 当日 21:50 | 武昌 | 第2日 08:38 | 1069 | 10:48 |
| T179 | 空调特快 | 济南 | 广州 | 济南 | 当日 19:30 | 广州 | 第2日 16:30 | 2001 | 21:00 |
| T180 | 空调特快 | 广州 | 济南 | 广州 | 当日 21:23 | 济南 | 第2日 18:25 | 2001 | 21:02 |
| T201 | 空调特快 | 北京西 | 三亚 | 广州 | 第2日 15:11 | 三亚 | 第3日 05:06 | 1157 | 13:55 |
| T202 | 空调特快 | 三亚 | 北京西 | 广州 | 第2日 09:52 | 北京西 | 第3日 06:41 | 2294 | 20:49 |
| T253 | 空调特快 | 天津 | 广州 | 天津 | 当日 12:30 | 广州 | 第2日 13:42 | 2436 | 25:12 |
| T254 | 空调特快 | 广州 | 天津 | 广州 | 当日 17:58 | 天津 | 第2日 20:28 | 2436 | 26:30 |
| T255 | 空调特快 | 郑州 | 广州 | 郑州 | 当日 16:46 | 广州 | 第2日 08:58 | 1605 | 16:12 |
| T256 | 空调特快 | 广州 | 郑州 | 广州 | 当日 16:09 | 郑州 | 第2日 08:00 | 1605 | 15:51 |
| T263/T266 | 空调特快 | 拉萨 | 广州 | 拉萨 | 当日 10:00 | 广州 | 第3日 18:10 | 4980 | 56:10 |
| T264/T265 | 空调特快 | 广州 | 拉萨 | 广州 | 当日 13:07 | 拉萨 | 第3日 21:00 | 4980 | 55:53 |
| T37/T40 | 空调特快 | 桂林 | 深圳 | 广州 | 第2日 08:44 | 深圳 | 第2日 10:37 | 147 | 01:53 |
| T38/T39 | 空调特快 | 深圳 | 桂林 | 广州 | 当日 19:52 | 桂林 | 第2日 06:42 | 893 | 10:50 |
| T67 | 空调特快 | 汉口 | 深圳 | 广州 | 第2日 06:00 | 深圳 | 第2日 08:25 | 147 | 02:25 |
| T68 | 空调特快 | 深圳 | 汉口 | 广州 | 当日 18:58 | 汉口 | 第2日 06:00 | 1089 | 11:02 |
| T836 | 空调特快 | 深圳 | 广州 | 深圳 | 当日 09:23 | 广州 | 当日 10:41 | 147 | 01:18 |
| T837 | 空调特快 | 广州 | 深圳 | 广州 | 当日 10:57 | 深圳 | 当日 12:13 | 147 | 01:16 |
| T846 | 空调特快 | 深圳 | 广州 | 深圳 | 当日 06:40 | 广州 | 当日 08:06 | 147 | 01:26 |
| T847 | 空调特快 | 广州 | 深圳 | 广州 | 当日 08:27 | 深圳 | 当日 09:49 | 147 | 01:22 |
| T850 | 空调特快 | 深圳 | 广州 | 深圳 | 当日 12:50 | 广州 | 当日 14:22 | 147 | 01:32 |
| T851 | 空调特快 | 广州 | 深圳 | 广州 | 当日 14:40 | 深圳 | 当日 16:03 | 147 | 01:23 |
| T852 | 空调特快 | 深圳 | 广州 | 深圳 | 当日 16:39 | 广州 | 当日 18:07 | 147 | 01:28 |
| T853 | 空调特快 | 广州 | 深圳 | 广州 | 当日 18:24 | 深圳 | 当日 19:45 | 147 | 01:21 |
| T856 | 空调特快 | 深圳 | 广州 | 深圳 | 当日 08:50 | 广州 | 当日 10:02 | 147 | 01:12 |
| T857 | 空调特快 | 广州 | 深圳 | 广州 | 当日 10:16 | 深圳 | 当日 11:29 | 147 | 01:13 |
| T858 | 空调特快 | 深圳 | 广州 | 深圳 | 当日 11:46 | 广州 | 当日 13:14 | 147 | 01:28 |
| T870 | 空调特快 | 深圳 | 广州 | 深圳 | 当日 14:46 | 广州 | 当日 16:00 | 147 | 01:14 |
| T871 | 空调特快 | 广州 | 深圳 | 广州 | 当日 16:15 | 深圳 | 当日 17:33 | 147 | 01:18 |
| T89 | 空调特快 | 石家庄 | 广州 | 石家庄 | 当日 10:51 | 广州 | 第2日 06:53 | 2017 | 20:02 |
| T90 | 空调特快 | 广州 | 石家庄 | 广州 | 当日 18:46 | 石家庄 | 第2日 15:48 | 2017 | 21:02 |
| T913 | 空调特快 | 广州 | 深圳 | 广州 | 当日 06:29 | 深圳 | 当日 08:27 | 147 | 01:58 |
| T914 | 空调特快 | 深圳 | 广州 | 深圳 | 当日 19:08 | 广州 | 当日 21:28 | 147 | 02:20 |
| T915 | 空调特快 | 韶关 | 深圳 | 广州 | 当日 16:27 | 深圳 | 当日 18:29 | 147 | 02:02 |
| T916 | 空调特快 | 深圳 | 韶关 | 广州 | 当日 11:12 | 韶关 | 当日 13:26 | 221 | 02:14 |
| T95 | 空调特快 | 武昌 | 深圳 | 广州 | 第2日 04:55 | 深圳 | 第2日 06:48 | 147 | 01:53 |
| T96 | 空调特快 | 深圳 | 武昌 | 广州 | 当日 19:34 | 武昌 | 第2日 06:12 | 1069 | 10:38 |
十环查询网 tools.10huan.com