当前位置:十环网查询工具 >> 全国列车时刻在线查询
| 站序 | 停靠站 | 到达时间 | 发车时间 | 里程 | |
| 1 | 广州 | -- | 18:28 | 0 | |
| 2 | 佛山 | 当日 19:07 | 19:07 | 22 | |
| 3 | 三水 | 当日 19:38 | 19:38 | 49 | |
| 4 | 肇庆 | 当日 20:26 | 20:26 | 109 | |
| 5 | 新兴县 | 当日 21:07 | 21:07 | 161 | |
| 6 | 阳春 | 当日 22:10 | 22:10 | 246 | |
| 7 | 茂名东 | 当日 23:33 | 23:33 | 361 | |
| 8 | 河唇 | 第2日 01:08 | 01:08 | 432 | |
| 9 | 玉林 | 第2日 02:39 | 02:39 | 546 | |
| 10 | 贵港 | 第2日 03:41 | 03:41 | 635 | |
| 11 | 黎塘 | 第2日 04:44 | 04:44 | 689 | |
| 12 | 来宾 | 第2日 05:30 | 05:30 | 754 | |
| 13 | 柳州 | 第2日 06:36 | 06:36 | 824 | |
| 14 | 宜州 | 第2日 08:36 | 08:36 | 913 | |
| 15 | 金城江 | 第2日 10:11 | 10:11 | 985 | |
| 16 | 麻尾 | 第2日 14:47 | 14:47 | 1138 | |
| 17 | 独山 | 第2日 16:36 | 16:36 | 1212 | |
| 18 | 都匀 | 第2日 18:30 | 18:30 | 1285 | |
| 19 | 贵定 | 第2日 20:47 | 20:47 | 1355 | |
| 20 | 贵阳 | 第2日 23:13 | 23:13 | 1444 | |
| 21 | 遵义 | 第3日 03:28 | 03:28 | 1599 | |
| 22 | 桐梓 | 第3日 04:45 | 04:45 | 1660 | |
| 23 | 綦江 | 第3日 07:45 | 07:45 | 1811 | |
| 24 | 重庆 | 第3日 09:43 | --- | 1907 |
十环查询网 tools.10huan.com