当前位置:十环网查询工具 >> 全国列车时刻在线查询
| 车次 | 类型 | 始发站 | 终点站 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1033/1036 | 空调普快 | 沈阳北 | 金华西 | 济南 | 第2日 11:07 | 金华西 | 第3日 07:16 | 1295 | 20:09 |
| 1034/1035 | 空调普快 | 金华西 | 沈阳北 | 济南 | 第2日 16:20 | 沈阳北 | 第3日 07:57 | 1142 | 15:37 |
| 1085 | 普快 | 济南 | 乌鲁木齐 | 济南 | 当日 09:28 | 乌鲁木齐 | 第3日 11:15 | 3747 | 49:47 |
| 1086 | 普快 | 乌鲁木齐 | 济南 | 乌鲁木齐 | 当日 21:52 | 济南 | 第3日 22:25 | 3747 | 48:33 |
| 1111/1114 | 空调普快 | 汉口 | 沧口 | 济南 | 第2日 08:57 | 沧口 | 第2日 13:13 | 376 | 04:16 |
| 1112/1113 | 空调普快 | 沧口 | 汉口 | 济南 | 当日 20:28 | 汉口 | 第2日 11:40 | 1184 | 15:12 |
| 1129/1132 | 普快 | 西安 | 烟台 | 济南 | 第2日 06:16 | 烟台 | 第2日 12:26 | 524 | 06:10 |
| 1130/1131 | 普快 | 烟台 | 西安 | 济南 | 第2日 00:42 | 西安 | 第2日 15:50 | 1179 | 15:08 |
| 1161 | 普快 | 济南 | 四方 | 济南 | 当日 13:35 | 四方 | 第2日 05:26 | 730 | 15:51 |
| 1162 | 普快 | 西安 | 济南 | 西安 | 当日 17:30 | 济南 | 第2日 10:13 | 1061 | 16:43 |
| 1227/1230 | 空调普快 | 阜新 | 上海 | 济南 | 第2日 06:06 | 上海 | 第2日 18:27 | 968 | 12:21 |
| 1228/1229 | 空调普快 | 上海 | 阜新 | 济南 | 第2日 10:43 | 阜新 | 第2日 22:55 | 961 | 12:12 |
| 1341/1344 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 杭州 | 济南 | 第2日 17:08 | 杭州 | 第3日 09:36 | 1171 | 16:28 |
| 1342/1343 | 空调普快 | 杭州 | 齐齐哈尔 | 济南 | 第2日 08:28 | 齐齐哈尔 | 第3日 08:07 | 1743 | 23:39 |
| 1391/1394 | 空调普快 | 佳木斯 | 烟台 | 济南 | 第2日 13:28 | 烟台 | 第2日 20:09 | 524 | 06:41 |
| 1392/1393 | 空调普快 | 烟台 | 佳木斯 | 济南 | 第2日 00:28 | 佳木斯 | 第3日 05:14 | 2099 | 28:46 |
| 1415/1418 | 普快 | 哈尔滨 | 济南 | 哈尔滨 | 当日 18:03 | 济南 | 第2日 16:21 | 1621 | 22:18 |
| 1416/1417 | 普快 | 菏泽 | 哈尔滨 | 济南 | 当日 17:33 | 哈尔滨 | 第2日 14:39 | 1621 | 21:06 |
| 1449/1452 | 空调普快 | 牡丹江 | 济南 | 牡丹江 | 当日 16:19 | 济南 | 第2日 18:12 | 1947 | 25:53 |
| 1450/1451 | 空调普快 | 济南 | 牡丹江 | 济南 | 当日 12:26 | 牡丹江 | 第2日 14:15 | 1947 | 25:49 |
| 1461 | 普快 | 北京 | 上海 | 济南 | 当日 21:32 | 上海 | 第2日 14:47 | 968 | 17:15 |
| 1462 | 普快 | 上海 | 北京 | 济南 | 第2日 05:30 | 北京 | 第2日 12:12 | 495 | 06:42 |
| 1469/1472 | 普快 | 哈尔滨 | 徐州 | 济南 | 第2日 18:09 | 徐州 | 第2日 22:14 | 319 | 04:05 |
| 1470/1471 | 普快 | 徐州 | 哈尔滨 | 济南 | 当日 17:52 | 哈尔滨 | 第2日 14:30 | 1621 | 20:38 |
| 1477 | 空调普快 | 北京 | 镇江 | 济南 | 当日 19:06 | 镇江 | 第2日 06:17 | 731 | 11:11 |
| 1478 | 空调普快 | 镇江 | 北京 | 济南 | 第2日 00:45 | 北京 | 第2日 08:20 | 495 | 07:35 |
| 2031/2034 | 空调普快 | 郑州 | 沧口 | 济南 | 第2日 07:36 | 沧口 | 第2日 12:17 | 376 | 04:41 |
| 2032/2033 | 空调普快 | 沧口 | 郑州 | 济南 | 当日 21:52 | 郑州 | 第2日 07:33 | 668 | 09:41 |
| 2555/2558 | 普快 | 东营 | 南京西 | 济南 | 当日 20:38 | 南京西 | 第2日 07:30 | 673 | 10:52 |
| 2556/2557 | 普快 | 南京西 | 东营 | 济南 | 第2日 01:07 | 东营 | 第2日 05:01 | 201 | 03:54 |
| 2581/2584 | 普快 | 烟台 | 金华西 | 济南 | 当日 17:38 | 金华西 | 第2日 14:47 | 1358 | 21:09 |
| 2582/2583 | 普快 | 金华西 | 烟台 | 济南 | 第2日 11:11 | 烟台 | 第2日 18:00 | 524 | 06:49 |
| 2597 | 空调普快 | 北京西 | 济南 | 北京西 | 当日 22:54 | 济南 | 第2日 05:49 | 485 | 06:55 |
| 2598 | 空调普快 | 济南 | 北京西 | 济南 | 当日 14:08 | 北京西 | 当日 21:33 | 485 | 07:25 |
| 5003 | 普快 | 济南 | 烟台 | 济南 | 当日 23:53 | 烟台 | 第2日 06:18 | 524 | 06:25 |
| 5007 | 普快 | 济南 | 徐州 | 济南 | 当日 08:30 | 徐州 | 当日 12:43 | 319 | 04:13 |
| 5008 | 普快 | 徐州 | 济南 | 徐州 | 当日 14:04 | 济南 | 当日 18:19 | 319 | 04:15 |
| 5011 | 普快 | 济南 | 东营 | 济南 | 当日 11:52 | 东营 | 当日 15:19 | 201 | 03:27 |
| 5012 | 普快 | 东营 | 济南 | 东营 | 当日 08:00 | 济南 | 当日 11:40 | 201 | 03:40 |
| 5013 | 普快 | 济南 | 菏泽 | 济南 | 当日 08:08 | 菏泽 | 当日 12:14 | 295 | 04:06 |
| 5021/5024 | 普快 | 曹县 | 四方 | 济南 | 第2日 00:04 | 四方 | 第2日 05:26 | 387 | 05:22 |
| 5022/5023 | 普快 | 四方 | 曹县 | 济南 | 第2日 01:11 | 曹县 | 第2日 06:41 | 343 | 05:30 |
| 5031/5034 | 普快 | 烟台 | 徐州 | 济南 | 第2日 05:33 | 徐州 | 第2日 09:48 | 319 | 04:15 |
| 5032/5033 | 普快 | 徐州 | 烟台 | 济南 | 第2日 00:38 | 烟台 | 第2日 07:34 | 524 | 06:56 |
| 5045 | 空调普快 | 济南 | 济宁 | 济南 | 当日 08:55 | 济宁 | 当日 11:39 | 188 | 02:44 |
| 5046 | 空调普快 | 济宁 | 济南 | 济宁 | 当日 08:28 | 济南 | 当日 10:55 | 188 | 02:27 |
| D35 | 动车组 | 北京 | 济南 | 北京 | 当日 08:10 | 济南 | 当日 11:34 | 495 | 03:24 |
| D36 | 动车组 | 济南 | 北京 | 济南 | 当日 12:00 | 北京 | 当日 15:24 | 495 | 03:24 |
| D37 | 动车组 | 北京 | 济南 | 北京 | 当日 14:10 | 济南 | 当日 17:34 | 495 | 03:24 |
| D38 | 动车组 | 济南 | 北京 | 济南 | 当日 18:19 | 北京 | 当日 21:39 | 495 | 03:20 |
| D41 | 动车组 | 北京 | 济南 | 北京 | 当日 19:15 | 济南 | 当日 22:35 | 495 | 03:20 |
| D42 | 动车组 | 济南 | 北京 | 济南 | 当日 07:35 | 北京 | 当日 10:59 | 495 | 03:24 |
| D605 | 动车组 | 济南 | 四方 | 济南 | 当日 08:52 | 四方 | 当日 11:25 | 387 | 02:33 |
| D606 | 动车组 | 四方 | 济南 | 四方 | 当日 11:45 | 济南 | 当日 14:13 | 387 | 02:28 |
| D607 | 动车组 | 济南 | 四方 | 济南 | 当日 14:33 | 四方 | 当日 17:05 | 387 | 02:32 |
| D608 | 动车组 | 四方 | 济南 | 四方 | 当日 08:04 | 济南 | 当日 10:31 | 387 | 02:27 |
| D609 | 动车组 | 济南 | 四方 | 济南 | 当日 11:28 | 四方 | 当日 13:58 | 387 | 02:30 |
| D610 | 动车组 | 四方 | 济南 | 四方 | 当日 14:20 | 济南 | 当日 16:47 | 387 | 02:27 |
| D611 | 动车组 | 济南 | 四方 | 济南 | 当日 17:10 | 四方 | 当日 19:42 | 387 | 02:32 |
| D612 | 动车组 | 四方 | 济南 | 四方 | 当日 20:02 | 济南 | 当日 22:29 | 387 | 02:27 |
| D613 | 动车组 | 济南 | 四方 | 济南 | 当日 20:30 | 四方 | 当日 22:54 | 387 | 02:24 |
| D614 | 动车组 | 四方 | 济南 | 四方 | 当日 17:38 | 济南 | 当日 20:10 | 387 | 02:32 |
| K101/K104 | 空调快速 | 北京 | 温州 | 济南 | 第2日 05:14 | 温州 | 第3日 05:10 | 1569 | 23:56 |
| K102 | 空调快速 | 温州 | 北京 | 济南 | 第2日 09:33 | 北京 | 第2日 15:46 | 495 | 06:13 |
| K107 | 空调快速 | 北京 | 徐州 | 济南 | 第2日 01:26 | 徐州 | 第2日 05:53 | 319 | 04:27 |
| K108 | 空调快速 | 徐州 | 北京 | 济南 | 当日 23:23 | 北京 | 第2日 05:01 | 495 | 05:38 |
| K15 | 空调快速 | 济南 | 重庆北 | 济南 | 当日 10:34 | 重庆北 | 第2日 14:53 | 1956 | 28:19 |
| K16 | 空调快速 | 重庆北 | 济南 | 重庆北 | 当日 16:57 | 济南 | 第2日 22:06 | 1956 | 29:09 |
| K161 | 空调快速 | 北京 | 南京西 | 济南 | 当日 21:42 | 南京西 | 第2日 06:44 | 673 | 09:02 |
| K162 | 空调快速 | 常州 | 北京 | 济南 | 第2日 08:45 | 北京 | 第2日 14:47 | 495 | 06:02 |
| K171/K174A | 快速 | 兰州 | 四方 | 济南 | 第2日 14:10 | 四方 | 第2日 20:58 | 387 | 06:48 |
| K171/K174B | 快速 | 西宁 | 四方 | 济南 | 第2日 14:10 | 四方 | 第2日 20:58 | 387 | 06:48 |
| K172/K173A | 快速 | 四方 | 兰州 | 济南 | 当日 18:57 | 兰州 | 第2日 18:17 | 1855 | 23:20 |
| K172/K173B | 快速 | 四方 | 西宁 | 济南 | 当日 18:57 | 西宁 | 第2日 21:44 | 2071 | 26:47 |
| K187/K190 | 空调快速 | 沈阳北 | 上海 | 济南 | 第2日 03:18 | 上海 | 第2日 16:24 | 968 | 13:06 |
| K188/K189 | 空调快速 | 上海 | 沈阳北 | 济南 | 第2日 07:42 | 沈阳北 | 第2日 22:55 | 1142 | 15:13 |
| K205/K208 | 空调快速 | 四方 | 成都 | 济南 | 当日 21:22 | 成都 | 第3日 09:52 | 2289 | 36:30 |
| K206/K207 | 空调快速 | 成都 | 四方 | 济南 | 第3日 06:03 | 四方 | 第3日 10:06 | 387 | 04:03 |
| K242/K243 | 空调快速 | 西安 | 上海 | 济南 | 第2日 01:55 | 上海 | 第2日 15:54 | 968 | 13:59 |
| K255/K258 | 空调快速 | 包头 | 宁波 | 济南 | 第2日 06:16 | 宁波 | 第2日 22:53 | 1342 | 16:37 |
| K256/K257 | 空调快速 | 宁波 | 包头 | 济南 | 第2日 01:55 | 包头 | 第2日 21:52 | 1309 | 19:57 |
| K293/K296 | 空调快速 | 四方 | 上海 | 济南 | 当日 20:46 | 上海 | 第2日 11:13 | 968 | 14:27 |
| K294/K295 | 空调快速 | 上海 | 四方 | 济南 | 第2日 05:30 | 四方 | 第2日 09:45 | 387 | 04:15 |
| K341/K344 | 空调快速 | 沧口 | 南昌 | 济南 | 当日 17:59 | 南昌 | 第2日 08:40 | 1162 | 14:41 |
| K342/K343 | 空调快速 | 南昌 | 沧口 | 济南 | 第2日 06:33 | 沧口 | 第2日 10:52 | 376 | 04:19 |
| K371/K374 | 空调快速 | 太原 | 上海 | 济南 | 第2日 01:55 | 上海 | 第2日 15:54 | 968 | 13:59 |
| K372/K373 | 空调快速 | 上海 | 太原 | 济南 | 第2日 09:49 | 太原 | 第2日 19:08 | 529 | 09:19 |
| K45 | 空调快速 | 北京 | 福州 | 济南 | 当日 17:52 | 福州 | 第2日 21:59 | 1836 | 28:07 |
| K46 | 空调快速 | 福州 | 北京 | 济南 | 第2日 23:05 | 北京 | 第3日 05:07 | 495 | 06:02 |
| K51 | 空调快速 | 北京 | 日照 | 济南 | 第2日 05:54 | 日照 | 第2日 11:49 | 472 | 05:55 |
| K515/K518 | 空调快速 | 长春 | 上海 | 济南 | 第2日 05:41 | 上海 | 第2日 17:49 | 968 | 12:08 |
| K516/K517 | 空调快速 | 上海 | 长春 | 济南 | 当日 23:36 | 长春 | 第2日 15:52 | 1346 | 16:16 |
| K52 | 空调快速 | 日照 | 北京 | 济南 | 当日 23:44 | 北京 | 第2日 05:13 | 495 | 05:29 |
| K55/K58 | 空调快速 | 哈尔滨 | 上海 | 济南 | 第2日 05:26 | 上海 | 第2日 17:42 | 968 | 12:16 |
| K551/K554 | 空调快速 | 哈尔滨 | 温州 | 济南 | 第2日 11:15 | 温州 | 第3日 08:25 | 1569 | 21:10 |
| K552/K553 | 空调快速 | 温州 | 哈尔滨 | 济南 | 第2日 10:30 | 哈尔滨 | 第3日 05:53 | 1621 | 19:23 |
| K56/K57 | 空调快速 | 上海 | 哈尔滨 | 济南 | 当日 22:57 | 哈尔滨 | 第2日 17:42 | 1592 | 18:45 |
| K67/K70 | 空调快速 | 四方 | 福州 | 济南 | 第2日 00:05 | 福州 | 第3日 09:12 | 1948 | 33:07 |
| K68/K69 | 空调快速 | 福州 | 四方 | 济南 | 第3日 04:34 | 四方 | 第3日 09:05 | 387 | 04:31 |
| K75/K78 | 空调快速 | 吉林 | 宁波 | 济南 | 第2日 12:25 | 宁波 | 第3日 05:12 | 1342 | 16:47 |
| K76/K77 | 空调快速 | 宁波 | 吉林 | 济南 | 第2日 10:01 | 吉林 | 第3日 06:06 | 1489 | 20:05 |
| N386 | 快速 | 威海 | 济南 | 威海 | 当日 07:38 | 济南 | 当日 16:25 | 608 | 08:47 |
| N391/N394 | 空调快速 | 沧口 | 徐州 | 济南 | 当日 12:37 | 徐州 | 当日 17:18 | 319 | 04:41 |
| N392/N393 | 空调快速 | 徐州 | 沧口 | 济南 | 当日 15:06 | 沧口 | 当日 21:03 | 376 | 05:57 |
| N397 | 空调快速 | 济南 | 日照 | 济南 | 当日 08:19 | 日照 | 当日 13:36 | 472 | 05:17 |
| N398 | 空调快速 | 日照 | 济南 | 日照 | 当日 14:30 | 济南 | 当日 19:40 | 472 | 05:10 |
| N399 | 快速 | 济南 | 日照 | 济南 | 当日 17:18 | 日照 | 当日 22:36 | 472 | 05:18 |
| N400 | 快速 | 日照 | 济南 | 日照 | 当日 09:02 | 济南 | 当日 14:13 | 472 | 05:11 |
| N922 | 快速 | 烟台 | 济南 | 烟台 | 当日 07:15 | 济南 | 当日 14:51 | 524 | 07:36 |
| N923 | 空调快速 | 济南 | 烟台 | 济南 | 当日 08:12 | 烟台 | 当日 14:35 | 524 | 06:23 |
| N924 | 空调快速 | 烟台 | 济南 | 烟台 | 当日 15:30 | 济南 | 当日 22:10 | 524 | 06:40 |
| T105 | 空调特快 | 济南 | 上海 | 济南 | 当日 21:05 | 上海 | 第2日 06:03 | 968 | 08:58 |
| T106 | 空调特快 | 上海 | 济南 | 上海 | 当日 22:10 | 济南 | 第2日 07:08 | 968 | 08:58 |
| T131/T134 | 空调特快 | 大连 | 上海 | 济南 | 第2日 02:25 | 上海 | 第2日 12:31 | 968 | 10:06 |
| T132/T133 | 空调特快 | 上海 | 大连 | 济南 | 第2日 01:14 | 大连 | 第2日 14:44 | 1270 | 13:30 |
| T159/T162 | 空调特快 | 四方 | 广州东 | 济南 | 当日 12:59 | 广州东 | 第2日 12:36 | 2084 | 23:37 |
| T160/T161 | 空调特快 | 广州东 | 四方 | 济南 | 第2日 15:26 | 四方 | 第2日 19:17 | 387 | 03:51 |
| T177 | 空调特快 | 济南 | 杭州 | 济南 | 当日 18:23 | 杭州 | 第2日 06:03 | 1171 | 11:40 |
| T178 | 空调特快 | 杭州 | 济南 | 杭州 | 当日 18:48 | 济南 | 第2日 06:39 | 1171 | 11:51 |
| T179 | 空调特快 | 济南 | 广州 | 济南 | 当日 19:30 | 广州 | 第2日 16:30 | 2001 | 21:00 |
| T180 | 空调特快 | 广州 | 济南 | 广州 | 当日 21:23 | 济南 | 第2日 18:25 | 2001 | 21:02 |
| T25 | 空调特快 | 北京 | 四方 | 济南 | 第2日 03:05 | 四方 | 第2日 06:45 | 387 | 03:40 |
| T26 | 空调特快 | 四方 | 北京 | 济南 | 当日 15:36 | 北京 | 当日 20:16 | 525 | 04:40 |
| T33 | 空调特快 | 天津 | 上海 | 济南 | 当日 20:11 | 上海 | 第2日 06:22 | 968 | 10:11 |
| T34 | 空调特快 | 上海 | 天津 | 济南 | 第2日 04:46 | 天津 | 第2日 09:02 | 357 | 04:16 |
十环查询网 tools.10huan.com