当前位置:十环网查询工具 >> 全国列车时刻在线查询
| 车次 | 类型 | 始发站 | 终点站 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1045 | 普快 | 商丘 | 乌鲁木齐 | 郑州 | 当日 20:52 | 乌鲁木齐 | 第3日 14:39 | 3079 | 41:47 |
| 1046 | 普快 | 乌鲁木齐 | 郑州 | 乌鲁木齐 | 当日 22:02 | 郑州 | 第3日 15:06 | 3079 | 41:04 |
| 1055/1058 | 空调普快 | 沈阳北 | 郑州 | 沈阳北 | 当日 15:00 | 郑州 | 第2日 10:43 | 1520 | 19:43 |
| 1056/1057 | 空调普快 | 郑州 | 沈阳北 | 郑州 | 当日 15:59 | 沈阳北 | 第2日 13:12 | 1520 | 21:13 |
| 1085 | 普快 | 济南 | 乌鲁木齐 | 郑州 | 当日 17:52 | 乌鲁木齐 | 第3日 11:15 | 3079 | 41:23 |
| 1085/1088 | 普快 | 连云港东 | 乌鲁木齐 | 郑州 | 当日 17:52 | 乌鲁木齐 | 第3日 11:15 | 3079 | 41:23 |
| 1086 | 普快 | 乌鲁木齐 | 济南 | 郑州 | 第3日 14:32 | 济南 | 第3日 22:25 | 668 | 07:53 |
| 1086/1087 | 普快 | 乌鲁木齐 | 连云港东 | 郑州 | 第3日 14:32 | 连云港东 | 第3日 21:44 | 572 | 07:12 |
| 1089 | 空调普快 | 北京西 | 信阳 | 郑州 | 第2日 01:39 | 信阳 | 第2日 05:50 | 302 | 04:11 |
| 1090 | 空调普快 | 信阳 | 北京西 | 郑州 | 当日 23:23 | 北京西 | 第2日 09:22 | 689 | 09:59 |
| 1097 | 普快 | 郑州 | 成都 | 郑州 | 当日 13:38 | 成都 | 第2日 13:25 | 1353 | 23:47 |
| 1098 | 普快 | 成都 | 郑州 | 成都 | 当日 14:40 | 郑州 | 第2日 16:26 | 1353 | 25:46 |
| 1101A | 普快 | 郑州 | 兰州 | 郑州 | 当日 14:15 | 兰州 | 第2日 07:30 | 1187 | 17:15 |
| 1101B | 普快 | 郑州 | 西宁 | 郑州 | 当日 14:15 | 西宁 | 第2日 13:27 | 1403 | 23:12 |
| 1102A | 普快 | 兰州 | 郑州 | 兰州 | 当日 16:19 | 郑州 | 第2日 09:09 | 1187 | 16:50 |
| 1102B | 普快 | 西宁 | 郑州 | 西宁 | 当日 12:42 | 郑州 | 第2日 09:09 | 1403 | 20:27 |
| 1105/1108 | 普快 | 汉口 | 兰州 | 郑州 | 当日 22:09 | 兰州 | 第2日 15:26 | 1187 | 17:17 |
| 1106/1107 | 普快 | 兰州 | 汉口 | 郑州 | 第2日 03:48 | 汉口 | 第2日 09:47 | 516 | 05:59 |
| 1111/1114 | 空调普快 | 汉口 | 沧口 | 郑州 | 当日 23:50 | 沧口 | 第2日 13:13 | 1044 | 13:23 |
| 1112/1113 | 空调普快 | 沧口 | 汉口 | 郑州 | 第2日 05:26 | 汉口 | 第2日 11:40 | 516 | 06:14 |
| 1129/1132 | 普快 | 西安 | 烟台 | 郑州 | 当日 20:35 | 烟台 | 第2日 12:26 | 1192 | 15:51 |
| 1130/1131 | 普快 | 烟台 | 西安 | 郑州 | 第2日 09:13 | 西安 | 第2日 15:50 | 511 | 06:37 |
| 1145 | 普快 | 郑州 | 重庆 | 郑州 | 当日 14:03 | 重庆 | 第2日 15:42 | 1397 | 25:39 |
| 1146 | 普快 | 重庆 | 郑州 | 重庆 | 当日 18:12 | 郑州 | 第2日 20:36 | 1397 | 26:24 |
| 1147/1150 | 普快 | 连云港东 | 宝鸡 | 郑州 | 第2日 00:43 | 宝鸡 | 第2日 10:07 | 684 | 09:24 |
| 1148/1149 | 普快 | 宝鸡 | 连云港东 | 郑州 | 第2日 02:15 | 连云港东 | 第2日 09:49 | 572 | 07:34 |
| 1151/1154 | 普快 | 杭州 | 西安 | 郑州 | 第2日 02:31 | 西安 | 第2日 09:48 | 511 | 07:17 |
| 1152/1153 | 普快 | 西安 | 杭州 | 郑州 | 当日 18:59 | 杭州 | 第2日 09:18 | 1047 | 14:19 |
| 1155 | 空调普快 | 天津 | 汉口 | 郑州 | 第2日 04:17 | 汉口 | 第2日 10:26 | 516 | 06:09 |
| 1156 | 空调普快 | 汉口 | 天津 | 郑州 | 第2日 02:24 | 天津 | 第2日 14:09 | 831 | 11:45 |
| 1161 | 普快 | 济南 | 四方 | 郑州 | 第2日 00:33 | 四方 | 第2日 05:26 | 180 | 04:53 |
| 1162 | 普快 | 西安 | 济南 | 郑州 | 第2日 00:57 | 济南 | 第2日 10:13 | 550 | 09:16 |
| 1303 | 普快 | 北京西 | 郑州 | 北京西 | 当日 21:50 | 郑州 | 第2日 08:33 | 880 | 10:43 |
| 1304 | 普快 | 郑州 | 北京西 | 郑州 | 当日 07:00 | 北京西 | 当日 20:02 | 880 | 13:02 |
| 1351/1354 | 空调普快 | 成都 | 上海 | 郑州 | 第2日 18:22 | 上海 | 第3日 08:48 | 998 | 14:26 |
| 1352/1353 | 空调普快 | 上海 | 成都 | 郑州 | 第2日 07:07 | 成都 | 第3日 06:41 | 1353 | 23:34 |
| 1363 | 空调普快 | 北京西 | 成都 | 郑州 | 第2日 05:56 | 成都 | 第3日 05:06 | 1353 | 23:10 |
| 1364 | 空调普快 | 成都 | 北京西 | 郑州 | 第2日 21:24 | 北京西 | 第3日 05:49 | 689 | 08:25 |
| 1389 | 空调普快 | 北京西 | 重庆 | 郑州 | 第2日 05:00 | 重庆 | 第3日 06:45 | 1398 | 25:45 |
| 1390 | 空调普快 | 重庆 | 北京西 | 郑州 | 第2日 21:16 | 北京西 | 第3日 05:42 | 689 | 08:26 |
| 1431/1434A | 空调普快 | 成都 | 南京西 | 郑州 | 第2日 20:17 | 南京西 | 第3日 09:35 | 783 | 13:18 |
| 1431/1434B | 空调普快 | 成都 | 合肥 | 郑州 | 第2日 20:17 | 合肥 | 第3日 05:03 | 602 | 08:46 |
| 1432/1433A | 空调普快 | 南京西 | 成都 | 郑州 | 第2日 07:33 | 成都 | 第3日 08:13 | 1353 | 24:40 |
| 1432/1433B | 空调普快 | 合肥 | 成都 | 郑州 | 第2日 07:33 | 成都 | 第3日 08:13 | 1353 | 24:40 |
| 1481/1484 | 空调普快 | 包头 | 汉口 | 郑州 | 第2日 05:07 | 汉口 | 第2日 11:10 | 516 | 06:03 |
| 1482/1483 | 空调普快 | 汉口 | 包头 | 郑州 | 当日 23:17 | 包头 | 第2日 21:16 | 1513 | 21:59 |
| 1487 | 空调普快 | 北京西 | 郑州 | 北京西 | 当日 08:33 | 郑州 | 当日 19:33 | 880 | 11:00 |
| 1488 | 空调普快 | 郑州 | 北京西 | 郑州 | 当日 20:07 | 北京西 | 第2日 07:32 | 880 | 11:25 |
| 1511/1514 | 空调普快 | 宜昌 | 无锡 | 郑州 | 当日 22:43 | 无锡 | 第2日 11:10 | 872 | 12:27 |
| 1512/1513 | 空调普快 | 无锡 | 宜昌 | 郑州 | 第2日 04:01 | 宜昌 | 第2日 14:53 | 742 | 10:52 |
| 1537/1540 | 空调普快 | 深圳 | 郑州 | 深圳 | 当日 09:51 | 郑州 | 第2日 09:25 | 1898 | 23:34 |
| 1538/1539 | 空调普快 | 郑州 | 深圳 | 郑州 | 当日 21:02 | 深圳 | 第2日 21:52 | 1898 | 24:50 |
| 1551/1554 | 普快 | 太原 | 连云港东 | 郑州 | 第2日 06:24 | 连云港东 | 第2日 13:45 | 572 | 07:21 |
| 1552/1553 | 普快 | 连云港东 | 太原 | 郑州 | 第2日 00:32 | 太原 | 第2日 11:24 | 577 | 10:52 |
| 1627 | 空调普快 | 郑州 | 南宁 | 郑州 | 当日 11:08 | 南宁 | 第2日 12:22 | 1887 | 25:14 |
| 1628 | 空调普快 | 南宁 | 郑州 | 南宁 | 当日 20:14 | 郑州 | 第2日 23:23 | 1877 | 27:09 |
| 1657/1660 | 空调普快 | 洛阳 | 上海 | 郑州 | 当日 22:01 | 上海 | 第2日 12:47 | 998 | 14:46 |
| 1658/1659 | 空调普快 | 上海 | 洛阳 | 郑州 | 第2日 08:07 | 洛阳 | 第2日 09:45 | 124 | 01:38 |
| 1705/1708 | 普快 | 新乡 | 杭州 | 郑州 | 当日 20:45 | 杭州 | 第2日 12:45 | 1126 | 16:00 |
| 1706/1707 | 普快 | 杭州 | 郑州 | 杭州 | 当日 14:28 | 郑州 | 第2日 09:39 | 1126 | 19:11 |
| 1721/1724 | 普快 | 宝鸡 | 汉口 | 郑州 | 第2日 04:25 | 汉口 | 第2日 10:08 | 516 | 05:43 |
| 1722/1723 | 普快 | 汉口 | 宝鸡 | 郑州 | 第2日 00:26 | 宝鸡 | 第2日 10:38 | 684 | 10:12 |
| 2031/2034 | 空调普快 | 郑州 | 沧口 | 郑州 | 当日 21:11 | 沧口 | 第2日 12:17 | 1044 | 15:06 |
| 2032/2033 | 空调普快 | 沧口 | 郑州 | 沧口 | 当日 17:20 | 郑州 | 第2日 07:33 | 1044 | 14:13 |
| 2149/2152 | 普快 | 日照 | 郑州 | 日照 | 当日 19:50 | 郑州 | 第2日 05:39 | 710 | 09:49 |
| 2150 | 普快 | 郑州 | 日照 | 郑州 | 当日 22:55 | 日照 | 第2日 09:10 | 710 | 10:15 |
| 2191/2194 | 普快 | 郑州 | 合肥 | 郑州 | 当日 22:36 | 合肥 | 第2日 07:22 | 602 | 08:46 |
| 2192/2193 | 普快 | 合肥 | 郑州 | 合肥 | 当日 23:49 | 郑州 | 第2日 07:49 | 602 | 08:00 |
| 2501/2504 | 普快 | 太原 | 商丘 | 郑州 | 当日 20:54 | 商丘 | 当日 23:21 | 203 | 02:27 |
| 2502/2503 | 普快 | 商丘 | 太原 | 郑州 | 当日 21:38 | 太原 | 第2日 08:23 | 577 | 10:45 |
| 2611 | 普快 | 安阳 | 西安 | 郑州 | 当日 21:27 | 西安 | 第2日 06:56 | 511 | 09:29 |
| 2612 | 普快 | 西安 | 新乡 | 郑州 | 第2日 06:52 | 新乡 | 第2日 07:41 | 80 | 00:49 |
| 4714 | 普快 | 郑州 | 商丘 | 郑州 | 当日 13:50 | 商丘 | 当日 17:10 | 203 | 03:20 |
| 4715 | 普快 | 新乡 | 郑州 | 新乡 | 当日 20:28 | 郑州 | 当日 21:58 | 80 | 01:30 |
| 4716 | 普快 | 郑州 | 新乡 | 郑州 | 当日 08:39 | 新乡 | 当日 09:33 | 80 | 00:54 |
| 4717 | 普快 | 安阳 | 郑州 | 安阳 | 当日 16:12 | 郑州 | 当日 18:55 | 187 | 02:43 |
| 4718 | 普快 | 郑州 | 安阳 | 郑州 | 当日 09:47 | 安阳 | 当日 12:17 | 187 | 02:30 |
| 4725/4728 | 普快 | 新乡 | 商丘 | 郑州 | 当日 15:54 | 商丘 | 当日 18:16 | 203 | 02:22 |
| 4726/4727 | 普快 | 商丘 | 新乡 | 郑州 | 当日 15:20 | 新乡 | 当日 16:28 | 80 | 01:08 |
| 4737 | 空调普快 | 郑州 | 洛阳 | 郑州 | 当日 09:28 | 洛阳 | 当日 11:15 | 124 | 01:47 |
| 4738 | 空调普快 | 洛阳 | 郑州 | 洛阳 | 当日 06:28 | 郑州 | 当日 08:18 | 124 | 01:50 |
| 4750 | 普快 | 郑州 | 新乡 | 郑州 | 当日 12:50 | 新乡 | 当日 13:44 | 80 | 00:54 |
| 6341 | 普慢 | 白城 | 孝感 | 郑州 | 第2日 14:21 | 孝感 | 第2日 20:23 | 446 | 06:02 |
| D131 | 动车组 | 北京西 | 郑州 | 北京西 | 当日 17:56 | 郑州 | 当日 22:43 | 689 | 04:47 |
| D132 | 动车组 | 郑州 | 北京西 | 郑州 | 当日 18:10 | 北京西 | 当日 22:57 | 689 | 04:47 |
| D133 | 动车组 | 北京西 | 郑州 | 北京西 | 当日 06:54 | 郑州 | 当日 11:58 | 689 | 05:04 |
| D134 | 动车组 | 郑州 | 北京西 | 郑州 | 当日 07:22 | 北京西 | 当日 12:26 | 689 | 05:04 |
| D135 | 动车组 | 北京西 | 郑州 | 北京西 | 当日 12:46 | 郑州 | 当日 17:50 | 689 | 05:04 |
| D136 | 动车组 | 郑州 | 北京西 | 郑州 | 当日 12:19 | 北京西 | 当日 17:22 | 689 | 05:03 |
| D141 | 动车组 | 郑州 | 汉口 | 郑州 | 当日 06:49 | 汉口 | 当日 10:45 | 516 | 03:56 |
| D148 | 动车组 | 汉口 | 郑州 | 汉口 | 当日 18:51 | 郑州 | 当日 22:29 | 516 | 03:38 |
| K117 | 空调快速 | 北京西 | 攀枝花 | 郑州 | 当日 20:36 | 攀枝花 | 第3日 06:01 | 2102 | 33:25 |
| K118 | 空调快速 | 攀枝花 | 北京西 | 郑州 | 第2日 22:03 | 北京西 | 第3日 05:35 | 689 | 07:32 |
| K125/K128 | 空调快速 | 长春 | 西安 | 郑州 | 第2日 13:15 | 西安 | 第2日 19:52 | 511 | 06:37 |
| K126/K127 | 空调快速 | 西安 | 长春 | 郑州 | 第2日 04:14 | 长春 | 第3日 05:44 | 1868 | 25:30 |
| K15 | 空调快速 | 济南 | 重庆北 | 郑州 | 当日 18:49 | 重庆北 | 第2日 14:53 | 1288 | 20:04 |
| K151/K154 | 空调快速 | 郑州 | 上海 | 郑州 | 当日 18:40 | 上海 | 第2日 06:34 | 998 | 11:54 |
| K152/K153 | 空调快速 | 上海 | 郑州 | 上海 | 当日 16:44 | 郑州 | 第2日 06:17 | 998 | 13:33 |
| K157 | 空调快速 | 北京西 | 湛江 | 郑州 | 第2日 03:55 | 湛江 | 第3日 07:10 | 2075 | 27:15 |
| K158 | 空调快速 | 湛江 | 保定 | 郑州 | 第2日 22:34 | 保定 | 第3日 04:31 | 543 | 05:57 |
| K16 | 空调快速 | 重庆北 | 济南 | 郑州 | 第2日 14:02 | 济南 | 第2日 22:06 | 668 | 08:04 |
| K171/K174A | 快速 | 兰州 | 四方 | 郑州 | 第2日 05:41 | 四方 | 第2日 20:58 | 1055 | 15:17 |
| K171/K174B | 快速 | 西宁 | 四方 | 郑州 | 第2日 05:41 | 四方 | 第2日 20:58 | 1055 | 15:17 |
| K172/K173A | 快速 | 四方 | 兰州 | 郑州 | 第2日 03:31 | 兰州 | 第2日 18:17 | 1187 | 14:46 |
| K172/K173B | 快速 | 四方 | 西宁 | 郑州 | 第2日 03:31 | 西宁 | 第2日 21:44 | 1403 | 18:13 |
| K179 | 空调快速 | 北京西 | 郑州 | 北京西 | 当日 22:38 | 郑州 | 第2日 07:06 | 689 | 08:28 |
| K180 | 空调快速 | 郑州 | 北京西 | 郑州 | 当日 22:16 | 北京西 | 第2日 06:16 | 689 | 08:00 |
| K185 | 空调快速 | 北京西 | 衡阳 | 郑州 | 当日 21:06 | 衡阳 | 第2日 10:18 | 1084 | 13:12 |
| K186 | 空调快速 | 衡阳 | 常州 | 郑州 | 第3日 05:17 | 常州 | 第3日 13:16 | 833 | 07:59 |
| K205/K208 | 空调快速 | 四方 | 成都 | 郑州 | 第2日 05:45 | 成都 | 第3日 09:52 | 1621 | 28:07 |
| K206/K207 | 空调快速 | 成都 | 四方 | 郑州 | 第2日 21:30 | 四方 | 第3日 10:06 | 1055 | 12:36 |
| K21 | 空调快速 | 北京西 | 桂林 | 郑州 | 当日 18:11 | 桂林 | 第2日 12:30 | 1456 | 18:19 |
| K213 | 空调快速 | 天津 | 西安 | 郑州 | 第2日 04:43 | 西安 | 第2日 11:15 | 511 | 06:32 |
| K214 | 空调快速 | 西安 | 天津 | 郑州 | 当日 21:44 | 天津 | 第2日 07:55 | 831 | 10:11 |
| K22 | 空调快速 | 桂林 | 北京西 | 郑州 | 第2日 14:17 | 北京西 | 第2日 21:57 | 689 | 07:40 |
| K225/K228 | 空调快速 | 兰州 | 广州 | 郑州 | 第2日 15:25 | 广州 | 第3日 12:20 | 1605 | 20:55 |
| K226/K227 | 空调快速 | 广州 | 兰州 | 郑州 | 第2日 16:08 | 兰州 | 第3日 06:45 | 1187 | 14:37 |
| K233/K236 | 空调快速 | 石家庄 | 上海 | 郑州 | 当日 19:09 | 上海 | 第2日 08:05 | 998 | 12:56 |
| K234/K235 | 空调快速 | 上海 | 石家庄 | 郑州 | 第2日 00:20 | 石家庄 | 第2日 06:26 | 412 | 06:06 |
| K241/K244 | 空调快速 | 厦门 | 西安 | 郑州 | 第2日 22:50 | 西安 | 第3日 06:15 | 511 | 07:25 |
| K245/K248 | 空调快速 | 扬州 | 成都 | 郑州 | 当日 22:59 | 成都 | 第2日 22:28 | 1353 | 23:29 |
| K246/K247 | 空调快速 | 成都 | 扬州 | 郑州 | 第2日 19:51 | 扬州 | 第3日 06:28 | 913 | 10:37 |
| K261 | 空调快速 | 北京西 | 汉中 | 郑州 | 第2日 03:32 | 汉中 | 第2日 20:48 | 1106 | 17:16 |
| K262 | 空调快速 | 汉中 | 北京西 | 郑州 | 第2日 05:47 | 北京西 | 第2日 15:11 | 689 | 09:24 |
| K267 | 空调快速 | 北京西 | 怀化 | 郑州 | 当日 21:33 | 怀化 | 第2日 13:56 | 1198 | 16:23 |
| K268 | 空调快速 | 怀化 | 北京西 | 郑州 | 第2日 01:54 | 北京西 | 第2日 10:39 | 689 | 08:45 |
| K269 | 空调快速 | 北京西 | 洛阳 | 郑州 | 第2日 05:33 | 洛阳 | 第2日 07:16 | 124 | 01:43 |
| K270 | 空调快速 | 洛阳 | 北京西 | 郑州 | 当日 22:09 | 北京西 | 第2日 05:57 | 689 | 07:48 |
| K279 | 空调快速 | 北京西 | 十堰 | 郑州 | 第2日 03:12 | 十堰 | 第2日 13:34 | 664 | 10:22 |
| K280 | 空调快速 | 十堰 | 北京西 | 郑州 | 第2日 03:50 | 北京西 | 第2日 12:53 | 689 | 09:03 |
| K281/K284 | 空调快速 | 成都 | 上海 | 郑州 | 第2日 19:43 | 上海 | 第3日 09:41 | 998 | 13:58 |
| K282/K283 | 空调快速 | 上海 | 成都 | 郑州 | 第2日 08:50 | 成都 | 第3日 10:05 | 1622 | 25:15 |
| K289/K292 | 空调快速 | 成都 | 上海 | 郑州 | 第2日 17:25 | 上海 | 第3日 05:07 | 998 | 11:42 |
| K29/K32 | 快速 | 洛阳 | 福州 | 郑州 | 当日 16:13 | 福州 | 第2日 14:26 | 1593 | 22:13 |
| K290/K291 | 空调快速 | 上海 | 成都 | 郑州 | 当日 21:39 | 成都 | 第2日 19:47 | 1353 | 22:08 |
| K30/K31 | 快速 | 福州 | 洛阳 | 郑州 | 第2日 15:31 | 洛阳 | 第2日 17:15 | 124 | 01:44 |
| K315/K318 | 空调快速 | 西安 | 南宁 | 郑州 | 第2日 03:02 | 南宁 | 第3日 05:02 | 1887 | 26:00 |
| K316/K317 | 空调快速 | 南宁 | 西安 | 郑州 | 第2日 14:06 | 西安 | 第2日 20:54 | 511 | 06:48 |
| K337 | 空调快速 | 郑州 | 昆明 | 郑州 | 当日 20:50 | 昆明 | 第3日 07:55 | 2485 | 35:05 |
| K338 | 空调快速 | 昆明 | 郑州 | 昆明 | 当日 17:45 | 郑州 | 第3日 06:17 | 2485 | 36:32 |
| K359/K362 | 空调快速 | 银川 | 上海 | 郑州 | 第2日 18:00 | 上海 | 第3日 05:57 | 998 | 11:57 |
| K360/K361 | 空调快速 | 上海 | 银川 | 郑州 | 第2日 02:11 | 银川 | 第2日 23:27 | 1317 | 21:16 |
| K367/K370 | 空调快速 | 汉口 | 大连 | 郑州 | 当日 15:27 | 大连 | 第2日 12:21 | 1728 | 20:54 |
| K368/K369 | 空调快速 | 大连 | 汉口 | 郑州 | 第2日 11:33 | 汉口 | 第2日 17:18 | 516 | 05:45 |
| K375/K378 | 空调快速 | 西宁 | 上海 | 郑州 | 第2日 17:15 | 上海 | 第3日 05:42 | 998 | 12:27 |
| K376/K377 | 空调快速 | 上海 | 西宁 | 郑州 | 当日 22:02 | 西宁 | 第2日 17:28 | 1403 | 19:26 |
| K385/K388 | 空调快速 | 沈阳北 | 成都 | 郑州 | 第2日 13:32 | 成都 | 第3日 12:15 | 1353 | 22:43 |
| K386/K387 | 空调快速 | 成都 | 沈阳北 | 郑州 | 第2日 16:26 | 沈阳北 | 第3日 10:29 | 1529 | 18:03 |
| K401 | 空调快速 | 北京西 | 周口 | 郑州 | 当日 17:07 | 周口 | 当日 20:05 | 206 | 02:58 |
| K402 | 空调快速 | 周口 | 北京西 | 郑州 | 当日 22:25 | 北京西 | 第2日 06:04 | 689 | 07:39 |
| K417/K420 | 空调快速 | 兰州 | 泰州 | 郑州 | 第2日 02:07 | 泰州 | 第2日 12:38 | 849 | 10:31 |
| K418/K419 | 空调快速 | 泰州 | 兰州 | 郑州 | 第2日 03:54 | 兰州 | 第2日 18:32 | 1187 | 14:38 |
| K455/K458 | 空调快速 | 湛江 | 郑州 | 湛江 | 当日 22:34 | 郑州 | 第3日 05:50 | 2174 | 31:16 |
| K456/K457 | 空调快速 | 郑州 | 湛江 | 郑州 | 当日 12:36 | 湛江 | 第2日 19:03 | 2174 | 30:27 |
| K471 | 空调快速 | 北京西 | 昆明 | 郑州 | 第2日 00:14 | 昆明 | 第3日 13:00 | 2555 | 36:46 |
| K472 | 空调快速 | 昆明 | 北京西 | 郑州 | 第2日 23:52 | 北京西 | 第3日 09:37 | 689 | 09:45 |
| K49 | 空调快速 | 北京西 | 宜昌 | 郑州 | 第2日 00:52 | 宜昌 | 第2日 10:33 | 743 | 09:41 |
| K50 | 空调快速 | 宜昌 | 北京西 | 郑州 | 第2日 04:00 | 北京西 | 第2日 14:31 | 689 | 10:31 |
| K519/K522 | 空调快速 | 汉口 | 太原 | 郑州 | 当日 23:04 | 太原 | 第2日 08:53 | 643 | 09:49 |
| K520/K521 | 空调快速 | 太原 | 汉口 | 郑州 | 第2日 03:41 | 汉口 | 第2日 09:23 | 516 | 05:42 |
| K545/K548 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 西安 | 郑州 | 第2日 23:08 | 西安 | 第3日 06:36 | 511 | 07:28 |
| K546/K547 | 空调快速 | 西安 | 齐齐哈尔 | 郑州 | 第2日 03:47 | 齐齐哈尔 | 第3日 09:07 | 2398 | 29:20 |
| K557/K560 | 空调快速 | 上海 | 延安 | 郑州 | 第2日 07:26 | 延安 | 第2日 19:30 | 863 | 12:04 |
| K558/K559 | 空调快速 | 延安 | 上海 | 郑州 | 第2日 00:06 | 上海 | 第2日 13:32 | 998 | 13:26 |
| K59/K62 | 空调快速 | 扬州 | 西安 | 郑州 | 第2日 06:38 | 西安 | 第2日 13:25 | 511 | 06:47 |
| K593/K596 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 南京西 | 郑州 | 第3日 04:52 | 南京西 | 第3日 13:38 | 703 | 08:46 |
| K594/K595 | 空调快速 | 南京西 | 乌鲁木齐 | 郑州 | 第2日 03:38 | 乌鲁木齐 | 第3日 18:36 | 3079 | 38:58 |
| K597/K600 | 空调快速 | 广州 | 包头 | 郑州 | 第2日 10:30 | 包头 | 第3日 08:36 | 1513 | 22:06 |
| K598/K599 | 空调快速 | 包头 | 广州 | 郑州 | 第2日 14:21 | 广州 | 第3日 09:58 | 1605 | 19:37 |
| K60/K61 | 空调快速 | 西安 | 扬州 | 郑州 | 第2日 01:07 | 扬州 | 第2日 14:00 | 969 | 12:53 |
| K617 | 快速 | 开封 | 西安 | 郑州 | 当日 07:54 | 西安 | 当日 14:31 | 511 | 06:37 |
| K618 | 快速 | 西安 | 郑州 | 西安 | 当日 15:33 | 郑州 | 当日 22:15 | 511 | 06:42 |
| K621/K624 | 空调快速 | 武昌 | 西安 | 郑州 | 当日 23:40 | 西安 | 第2日 07:16 | 511 | 07:36 |
| K622/K623 | 空调快速 | 西安 | 武昌 | 郑州 | 当日 23:31 | 武昌 | 第2日 05:57 | 536 | 06:26 |
| K631 | 快速 | 商丘 | 信阳 | 郑州 | 当日 18:39 | 信阳 | 当日 22:43 | 302 | 04:04 |
| K632 | 快速 | 信阳 | 商丘 | 郑州 | 当日 12:42 | 商丘 | 当日 15:02 | 203 | 02:20 |
| K655/K658 | 空调快速 | 郑州 | 杭州 | 郑州 | 当日 18:50 | 杭州 | 第2日 08:00 | 1047 | 13:10 |
| K656/K657 | 空调快速 | 杭州 | 郑州 | 杭州 | 当日 17:55 | 郑州 | 第2日 06:50 | 1047 | 12:55 |
| K685/K688 | 空调快速 | 东莞东 | 郑州 | 东莞东 | 当日 14:38 | 郑州 | 第2日 13:42 | 1837 | 23:04 |
| K686/K687 | 空调快速 | 郑州 | 东莞东 | 郑州 | 当日 17:03 | 东莞东 | 第2日 16:16 | 1837 | 23:13 |
| K81/K84 | 空调快速 | 西安 | 广州 | 郑州 | 当日 15:15 | 广州 | 第2日 10:59 | 1605 | 19:44 |
| K82/K83 | 空调快速 | 广州 | 西安 | 郑州 | 第2日 09:22 | 西安 | 第2日 15:58 | 511 | 06:36 |
| N301 | 空调快速 | 郑州 | 南阳 | 郑州 | 当日 09:40 | 南阳 | 当日 15:21 | 370 | 05:41 |
| N302 | 空调快速 | 南阳 | 郑州 | 南阳 | 当日 18:08 | 郑州 | 当日 23:56 | 370 | 05:48 |
| N303 | 空调快速 | 郑州 | 洛阳 | 郑州 | 当日 07:46 | 洛阳 | 当日 09:39 | 124 | 01:53 |
| N304 | 空调快速 | 洛阳 | 郑州 | 洛阳 | 当日 16:20 | 郑州 | 当日 18:00 | 124 | 01:40 |
| N306 | 快速 | 郑州 | 开封 | 郑州 | 当日 05:50 | 开封 | 当日 06:35 | 72 | 00:45 |
| T1 | 空调特快 | 北京西 | 长沙 | 郑州 | 当日 21:56 | 长沙 | 第2日 06:29 | 898 | 08:33 |
| T10 | 空调特快 | 重庆 | 北京西 | 郑州 | 第2日 04:39 | 北京西 | 第2日 10:54 | 689 | 06:15 |
| T11/T14 | 空调特快 | 广州东 | 沈阳北 | 郑州 | 第2日 06:44 | 沈阳北 | 第2日 19:29 | 1398 | 12:45 |
| T111/T114 | 空调特快 | 兰州 | 南京西 | 郑州 | 第2日 04:37 | 南京西 | 第2日 11:18 | 703 | 06:41 |
| T112/T113 | 空调特快 | 南京西 | 兰州 | 郑州 | 当日 23:27 | 兰州 | 第2日 12:15 | 1187 | 12:48 |
| T115/T118 | 空调特快 | 兰州 | 上海 | 郑州 | 第2日 03:08 | 上海 | 第2日 12:37 | 998 | 09:29 |
| T116/T117 | 空调特快 | 上海 | 兰州 | 郑州 | 第2日 01:55 | 兰州 | 第2日 14:42 | 1187 | 12:47 |
| T12/T13 | 空调特快 | 沈阳北 | 广州东 | 郑州 | 当日 19:36 | 广州东 | 第2日 11:01 | 1613 | 15:25 |
| T121/T124 | 空调特快 | 广州 | 长春 | 郑州 | 第2日 11:24 | 长春 | 第3日 06:47 | 1829 | 19:23 |
| T122/T123 | 空调特快 | 长春 | 广州 | 郑州 | 第2日 16:53 | 广州 | 第3日 09:27 | 1605 | 16:34 |
| T137/T140 | 空调特快 | 西安 | 上海 | 郑州 | 第2日 01:51 | 上海 | 第2日 11:34 | 998 | 09:43 |
| T138/T139 | 空调特快 | 上海 | 西安 | 郑州 | 第2日 02:02 | 西安 | 第2日 07:58 | 511 | 05:56 |
| T145/T148 | 空调特快 | 北京西 | 南昌 | 郑州 | 当日 19:56 | 南昌 | 第2日 10:12 | 1317 | 14:16 |
| T146/T147 | 空调特快 | 南昌 | 北京西 | 郑州 | 第2日 03:20 | 北京西 | 第2日 09:52 | 689 | 06:32 |
| T15 | 空调特快 | 北京西 | 广州 | 郑州 | 当日 16:40 | 广州 | 第2日 07:31 | 1605 | 14:51 |
| T151 | 空调特快 | 北京西 | 西宁 | 郑州 | 当日 21:18 | 西宁 | 第2日 14:39 | 1403 | 17:21 |
