当前位置:十环网查询工具 >> 全国列车时刻在线查询
| 车次 | 类型 | 始发站 | 终点站 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 普快 | 大连 | 牡丹江 | 大连 | 当日 12:40 | 牡丹江 | 第2日 07:03 | 1301 | 18:23 |
| 2018 | 普快 | 牡丹江 | 大连 | 牡丹江 | 当日 16:52 | 大连 | 第2日 11:27 | 1301 | 18:35 |
| 2019 | 空调普快 | 大连 | 大庆 | 大连 | 当日 18:19 | 大庆 | 第2日 09:38 | 1105 | 15:19 |
| 2020 | 空调普快 | 大庆 | 大连 | 大庆 | 当日 17:14 | 大连 | 第2日 08:40 | 1105 | 15:26 |
| 2051 | 空调普快 | 大连 | 牡丹江 | 大连 | 当日 12:25 | 牡丹江 | 第2日 06:50 | 1301 | 18:25 |
| 2052 | 空调普快 | 牡丹江 | 大连 | 牡丹江 | 当日 11:10 | 大连 | 第2日 05:23 | 1301 | 18:13 |
| 2061 | 普快 | 大连 | 加格达奇 | 大连 | 当日 13:40 | 加格达奇 | 第2日 13:53 | 1587 | 24:13 |
| 2062 | 普快 | 加格达奇 | 大连 | 加格达奇 | 当日 11:45 | 大连 | 第2日 12:02 | 1587 | 24:17 |
| 2081/2083 | 空调普快 | 大连 | 海拉尔 | 大连 | 当日 08:24 | 海拉尔 | 第2日 07:49 | 1663 | 23:25 |
| 2082/2084 | 空调普快 | 海拉尔 | 大连 | 海拉尔 | 当日 19:50 | 大连 | 第2日 21:02 | 1663 | 25:12 |
| 2121 | 空调普快 | 大连 | 佳木斯 | 大连 | 当日 16:39 | 佳木斯 | 第2日 13:04 | 1453 | 20:25 |
| 2122 | 空调普快 | 佳木斯 | 大连 | 佳木斯 | 当日 12:14 | 大连 | 第2日 09:08 | 1453 | 20:54 |
| 2169 | 普快 | 大连 | 齐齐哈尔 | 大连 | 当日 21:06 | 齐齐哈尔 | 第2日 14:19 | 1156 | 17:13 |
| 2170 | 普快 | 齐齐哈尔 | 大连 | 齐齐哈尔 | 当日 18:35 | 大连 | 第2日 11:19 | 1156 | 16:44 |
| 2209 | 普快 | 大连 | 齐齐哈尔 | 大连 | 当日 14:26 | 齐齐哈尔 | 第2日 07:00 | 1181 | 16:34 |
| 2210 | 普快 | 齐齐哈尔 | 大连 | 齐齐哈尔 | 当日 17:31 | 大连 | 第2日 10:22 | 1181 | 16:51 |
| 2219 | 普快 | 大连 | 齐齐哈尔 | 大连 | 当日 13:29 | 齐齐哈尔 | 第2日 06:02 | 1207 | 16:33 |
| 2220 | 普快 | 齐齐哈尔 | 大连 | 齐齐哈尔 | 当日 13:04 | 大连 | 第2日 06:18 | 1207 | 17:14 |
| 2623 | 空调普快 | 大连 | 满洲里 | 大连 | 当日 08:09 | 满洲里 | 第2日 10:32 | 1881 | 26:23 |
| 2624 | 空调普快 | 满洲里 | 大连 | 满洲里 | 当日 19:20 | 大连 | 第2日 21:32 | 1881 | 26:12 |
| 4211/4214 | 普慢 | 大连 | 珠斯花 | 大连 | 当日 22:15 | 珠斯花 | 第2日 16:08 | 1079 | 17:53 |
| 4212/4213 | 普慢 | 珠斯花 | 大连 | 珠斯花 | 当日 08:30 | 大连 | 第2日 05:02 | 1079 | 20:32 |
| 4217/4219/4222 | 普快 | 大连 | 叶柏寿 | 大连 | 当日 20:33 | 叶柏寿 | 第2日 11:36 | 818 | 15:03 |
| 4218/4220/4221 | 普快 | 叶柏寿 | 大连 | 叶柏寿 | 当日 15:00 | 大连 | 第2日 05:49 | 818 | 14:49 |
| 6331 | 普慢 | 大连 | 旅顺 | 大连 | 当日 06:55 | 旅顺 | 当日 08:39 | 61 | 01:44 |
| 6332 | 普慢 | 旅顺 | 大连 | 旅顺 | 当日 15:59 | 大连 | 当日 17:47 | 61 | 01:48 |
| 6333 | 普慢 | 大连 | 庄河 | 大连 | 当日 06:22 | 庄河 | 当日 11:28 | 185 | 05:06 |
| 6334 | 普慢 | 庄河 | 大连 | 庄河 | 当日 13:21 | 大连 | 当日 18:27 | 185 | 05:06 |
| K367/K370 | 空调快速 | 汉口 | 大连 | 汉口 | 当日 08:37 | 大连 | 第2日 12:21 | 2244 | 27:44 |
| K368/K369 | 空调快速 | 大连 | 汉口 | 大连 | 当日 14:09 | 汉口 | 第2日 17:18 | 2244 | 27:09 |
| K549 | 空调快速 | 大连 | 齐齐哈尔 | 大连 | 当日 17:51 | 齐齐哈尔 | 第2日 07:09 | 1156 | 13:18 |
| K550 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 大连 | 齐齐哈尔 | 当日 17:10 | 大连 | 第2日 06:52 | 1156 | 13:42 |
| K681/K684 | 空调快速 | 北京 | 大连 | 北京 | 当日 21:57 | 大连 | 第2日 08:05 | 927 | 10:08 |
| K682/K683 | 空调快速 | 大连 | 北京 | 大连 | 当日 21:45 | 北京 | 第2日 08:25 | 927 | 10:40 |
| N105 | 快速 | 大连 | 乌兰浩特 | 大连 | 当日 18:46 | 乌兰浩特 | 第2日 11:25 | 1116 | 16:39 |
| N106 | 快速 | 乌兰浩特 | 大连 | 乌兰浩特 | 当日 13:50 | 大连 | 第2日 06:45 | 1116 | 16:55 |
| N119 | 空调快速 | 大连 | 沈阳北 | 大连 | 当日 13:19 | 沈阳北 | 当日 18:40 | 400 | 05:21 |
| N120 | 空调快速 | 沈阳北 | 大连 | 沈阳北 | 当日 07:00 | 大连 | 当日 12:32 | 400 | 05:32 |
| N133 | 快速 | 大连 | 敦化 | 大连 | 当日 18:36 | 敦化 | 第2日 10:28 | 1038 | 15:52 |
| N134 | 快速 | 敦化 | 大连 | 敦化 | 当日 14:25 | 大连 | 第2日 07:23 | 1038 | 16:58 |
| N135 | 空调快速 | 大连 | 沈阳北 | 大连 | 当日 09:30 | 沈阳北 | 当日 14:39 | 400 | 05:09 |
| N136 | 空调快速 | 沈阳北 | 大连 | 沈阳北 | 当日 15:18 | 大连 | 当日 20:44 | 400 | 05:26 |
| N137 | 快速 | 大连 | 营口 | 大连 | 当日 16:05 | 营口 | 当日 20:06 | 262 | 04:01 |
| N138 | 快速 | 营口 | 大连 | 营口 | 当日 06:50 | 大连 | 当日 10:45 | 262 | 03:55 |
| N139 | 快速 | 大连 | 丹东 | 大连 | 当日 08:46 | 丹东 | 当日 19:03 | 674 | 10:17 |
| N140 | 快速 | 丹东 | 大连 | 丹东 | 当日 08:36 | 大连 | 当日 19:19 | 674 | 10:43 |
| N147/N150 | 快速 | 山海关 | 大连 | 山海关 | 当日 05:06 | 大连 | 当日 12:48 | 628 | 07:42 |
| N148/N149 | 快速 | 大连 | 山海关 | 大连 | 当日 13:51 | 山海关 | 当日 21:24 | 628 | 07:33 |
| N151/N154/N155 | 快速 | 大连 | 赤峰 | 大连 | 当日 17:20 | 赤峰 | 第2日 08:50 | 962 | 15:30 |
| N152/N153/N156 | 快速 | 赤峰 | 大连 | 赤峰 | 当日 18:25 | 大连 | 第2日 09:58 | 962 | 15:33 |
| N159 | 快速 | 大连 | 通辽 | 大连 | 当日 07:42 | 通辽 | 当日 17:55 | 792 | 10:13 |
| N160 | 快速 | 通辽 | 大连 | 通辽 | 当日 08:44 | 大连 | 当日 19:48 | 792 | 11:04 |
| N173 | 快速 | 大连 | 图们 | 大连 | 当日 10:26 | 图们 | 第2日 08:15 | 1262 | 21:49 |
| N174 | 快速 | 图们 | 大连 | 图们 | 当日 16:18 | 大连 | 第2日 14:35 | 1262 | 22:17 |
| N175 | 快速 | 大连 | 吉林 | 大连 | 当日 19:20 | 吉林 | 第2日 09:07 | 843 | 13:47 |
| N176 | 快速 | 吉林 | 大连 | 吉林 | 当日 16:20 | 大连 | 第2日 05:12 | 843 | 12:52 |
| N185 | 快速 | 大连 | 通化 | 大连 | 当日 16:21 | 通化 | 第2日 06:10 | 755 | 13:49 |
| N186 | 快速 | 通化 | 大连 | 通化 | 当日 19:18 | 大连 | 第2日 08:28 | 755 | 13:10 |
| T131/T134 | 空调特快 | 大连 | 上海 | 大连 | 当日 13:08 | 上海 | 第2日 12:31 | 2238 | 23:23 |
| T132/T133 | 空调特快 | 上海 | 大连 | 上海 | 当日 15:50 | 大连 | 第2日 14:44 | 2238 | 22:54 |
| T225/T228 | 空调特快 | 北京 | 大连 | 北京 | 当日 18:16 | 大连 | 第2日 05:33 | 1066 | 11:17 |
| T226/T227 | 空调特快 | 大连 | 北京 | 大连 | 当日 18:08 | 北京 | 第2日 05:25 | 1066 | 11:17 |
| T261 | 空调特快 | 大连 | 哈尔滨 | 大连 | 当日 21:54 | 哈尔滨 | 第2日 07:02 | 946 | 09:08 |
| T262 | 空调特快 | 哈尔滨 | 大连 | 哈尔滨 | 当日 21:29 | 大连 | 第2日 06:33 | 946 | 09:04 |
| T532 | 空调特快 | 长春 | 大连 | 长春 | 当日 06:18 | 大连 | 当日 13:38 | 700 | 07:20 |
| T534 | 空调特快 | 沈阳 | 大连 | 沈阳 | 当日 13:44 | 大连 | 当日 17:57 | 397 | 04:13 |
| T537 | 空调特快 | 大连 | 长春 | 大连 | 当日 22:07 | 长春 | 第2日 05:37 | 700 | 07:30 |
| T538 | 空调特快 | 长春 | 大连 | 长春 | 当日 22:28 | 大连 | 第2日 06:09 | 700 | 07:41 |
| T539 | 空调特快 | 大连 | 沈阳 | 大连 | 当日 11:30 | 沈阳 | 当日 14:54 | 397 | 03:24 |
| T540 | 空调特快 | 沈阳 | 大连 | 沈阳 | 当日 07:30 | 大连 | 当日 10:55 | 397 | 03:25 |
| T541 | 空调特快 | 大连 | 沈阳北 | 大连 | 当日 11:40 | 沈阳北 | 当日 15:08 | 400 | 03:28 |
| T542 | 空调特快 | 沈阳北 | 大连 | 沈阳北 | 当日 07:35 | 大连 | 当日 11:03 | 400 | 03:28 |
| T543 | 空调特快 | 大连 | 沈阳 | 大连 | 当日 19:30 | 沈阳 | 当日 22:54 | 397 | 03:24 |
| T544 | 空调特快 | 沈阳 | 大连 | 沈阳 | 当日 15:30 | 大连 | 当日 18:55 | 397 | 03:25 |
| T545 | 空调特快 | 大连 | 沈阳北 | 大连 | 当日 19:40 | 沈阳北 | 当日 23:08 | 400 | 03:28 |
| T546 | 空调特快 | 沈阳北 | 大连 | 沈阳北 | 当日 15:35 | 大连 | 当日 19:03 | 400 | 03:28 |
| T552 | 空调特快 | 沈阳北 | 大连 | 沈阳北 | 当日 18:45 | 大连 | 当日 22:33 | 400 | 03:48 |
十环查询网 tools.10huan.com