当前位置:十环网查询工具 >> 全国列车时刻在线查询
| 车次 | 类型 | 始发站 | 终点站 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000/4225 | 普快 | 山海关 | 哈尔滨 | 山海关 | 当日 16:45 | 哈尔滨 | 第2日 05:43 | 963 | 12:58 |
| 1301 | 空调普快 | 北京 | 满洲里 | 哈尔滨 | 第2日 05:17 | 满洲里 | 第2日 18:57 | 935 | 13:40 |
| 1302 | 空调普快 | 满洲里 | 北京 | 哈尔滨 | 第2日 02:51 | 北京 | 第2日 21:16 | 1372 | 18:25 |
| 1391/1394 | 空调普快 | 佳木斯 | 烟台 | 哈尔滨 | 当日 18:11 | 烟台 | 第2日 20:09 | 2116 | 25:58 |
| 1392/1393 | 空调普快 | 烟台 | 佳木斯 | 哈尔滨 | 第2日 22:12 | 佳木斯 | 第3日 05:14 | 507 | 07:02 |
| 1415/1418 | 普快 | 哈尔滨 | 济南 | 哈尔滨 | 当日 18:03 | 济南 | 第2日 16:21 | 1621 | 22:18 |
| 1416/1417 | 普快 | 菏泽 | 哈尔滨 | 菏泽 | 当日 13:20 | 哈尔滨 | 第2日 14:39 | 1916 | 25:19 |
| 1449/1452 | 空调普快 | 牡丹江 | 济南 | 哈尔滨 | 当日 22:14 | 济南 | 第2日 18:12 | 1592 | 19:58 |
| 1450/1451 | 空调普快 | 济南 | 牡丹江 | 哈尔滨 | 第2日 08:30 | 牡丹江 | 第2日 14:15 | 355 | 05:45 |
| 1469/1472 | 普快 | 哈尔滨 | 徐州 | 哈尔滨 | 当日 21:08 | 徐州 | 第2日 22:14 | 1940 | 25:06 |
| 1470/1471 | 普快 | 徐州 | 哈尔滨 | 徐州 | 当日 13:54 | 哈尔滨 | 第2日 14:30 | 1940 | 24:36 |
| 1490 | 普快 | 佳木斯 | 天津 | 哈尔滨 | 当日 18:28 | 天津 | 第2日 10:25 | 1264 | 15:57 |
| 1521 | 空调普快 | 天津 | 哈尔滨东 | 天津 | 当日 17:33 | 哈尔滨东 | 第2日 09:50 | 1235 | 16:17 |
| 1522 | 空调普快 | 哈尔滨东 | 天津 | 哈尔滨 | 当日 22:53 | 天津 | 第2日 13:36 | 1235 | 14:43 |
| 1545/1548 | 普快 | 哈尔滨 | 德州 | 哈尔滨 | 当日 13:48 | 德州 | 第2日 08:47 | 1503 | 18:59 |
| 1546/1547 | 普快 | 德州 | 哈尔滨 | 德州 | 当日 10:53 | 哈尔滨 | 第2日 06:26 | 1503 | 19:33 |
| 1626 | 普快 | 北京 | 免渡河 | 哈尔滨 | 第2日 05:17 | 免渡河 | 第2日 13:45 | 634 | 08:28 |
| 2007 | 普快 | 沈阳 | 佳木斯 | 哈尔滨 | 第2日 00:09 | 佳木斯 | 第2日 07:34 | 507 | 07:25 |
| 2008 | 普快 | 佳木斯 | 沈阳 | 哈尔滨 | 第2日 02:31 | 沈阳 | 第2日 09:09 | 549 | 06:38 |
| 2015 | 普快 | 吉林 | 哈尔滨 | 吉林 | 当日 07:20 | 哈尔滨 | 当日 12:43 | 275 | 05:23 |
| 2016 | 普快 | 哈尔滨 | 吉林 | 哈尔滨 | 当日 14:27 | 吉林 | 当日 20:00 | 275 | 05:33 |
| 2017 | 普快 | 大连 | 牡丹江 | 哈尔滨 | 第2日 01:37 | 牡丹江 | 第2日 07:03 | 355 | 05:26 |
| 2018 | 普快 | 牡丹江 | 大连 | 哈尔滨 | 当日 23:07 | 大连 | 第2日 11:27 | 946 | 12:20 |
| 2019 | 空调普快 | 大连 | 大庆 | 哈尔滨 | 第2日 07:01 | 大庆 | 第2日 09:38 | 159 | 02:37 |
| 2020 | 空调普快 | 大庆 | 大连 | 哈尔滨 | 当日 19:52 | 大连 | 第2日 08:40 | 946 | 12:48 |
| 2035/2038 | 普快 | 图们 | 哈尔滨东 | 图们 | 当日 20:15 | 哈尔滨东 | 第2日 08:22 | 582 | 12:07 |
| 2036/2037 | 普快 | 哈尔滨东 | 图们 | 哈尔滨 | 当日 19:33 | 图们 | 第2日 07:38 | 582 | 12:05 |
| 2051 | 空调普快 | 大连 | 牡丹江 | 哈尔滨 | 第2日 01:21 | 牡丹江 | 第2日 06:50 | 355 | 05:29 |
| 2052 | 空调普快 | 牡丹江 | 大连 | 哈尔滨 | 当日 17:21 | 大连 | 第2日 05:23 | 946 | 12:02 |
| 2095 | 普快 | 盘锦 | 佳木斯 | 哈尔滨 | 第2日 03:22 | 佳木斯 | 第2日 10:34 | 507 | 07:12 |
| 2096 | 普快 | 佳木斯 | 盘锦 | 哈尔滨 | 当日 22:38 | 盘锦 | 第2日 09:00 | 751 | 10:22 |
| 2121 | 空调普快 | 大连 | 佳木斯 | 哈尔滨 | 第2日 05:37 | 佳木斯 | 第2日 13:04 | 507 | 07:27 |
| 2122 | 空调普快 | 佳木斯 | 大连 | 哈尔滨 | 当日 20:00 | 大连 | 第2日 09:08 | 946 | 13:08 |
| 2123/2126 | 普快 | 齐齐哈尔 | 丹东 | 哈尔滨 | 当日 20:52 | 丹东 | 第2日 09:08 | 826 | 12:16 |
| 2124/2125 | 普快 | 丹东 | 齐齐哈尔 | 哈尔滨 | 第2日 04:03 | 齐齐哈尔 | 第2日 13:42 | 564 | 09:39 |
| 2155/2158 | 普快 | 哈尔滨 | 乌兰浩特 | 哈尔滨 | 当日 09:38 | 乌兰浩特 | 当日 17:58 | 513 | 08:20 |
| 2156/2157 | 普快 | 乌兰浩特 | 哈尔滨 | 乌兰浩特 | 当日 20:55 | 哈尔滨 | 第2日 04:38 | 513 | 07:43 |
| 2195 | 普快 | 锦州 | 哈尔滨 | 锦州 | 当日 19:55 | 哈尔滨 | 第2日 05:43 | 779 | 09:48 |
| 2196 | 普快 | 哈尔滨 | 锦州 | 哈尔滨 | 当日 20:59 | 锦州 | 第2日 06:48 | 779 | 09:49 |
| 2509 | 普快 | 沈阳 | 齐齐哈尔 | 哈尔滨 | 当日 14:30 | 齐齐哈尔 | 当日 18:11 | 288 | 03:41 |
| 2510 | 普快 | 齐齐哈尔 | 沈阳 | 哈尔滨 | 当日 12:10 | 沈阳 | 当日 19:10 | 549 | 07:00 |
| 2615 | 普快 | 吉林 | 哈尔滨东 | 吉林 | 当日 14:40 | 哈尔滨东 | 当日 21:46 | 275 | 07:06 |
| 2616 | 普快 | 哈尔滨东 | 吉林 | 哈尔滨 | 当日 06:10 | 吉林 | 当日 11:45 | 275 | 05:35 |
| 2617/2620 | 普快 | 图们 | 哈尔滨东 | 图们 | 当日 21:18 | 哈尔滨东 | 第2日 08:53 | 582 | 11:35 |
| 2618/2619 | 普快 | 哈尔滨东 | 图们 | 哈尔滨 | 当日 21:01 | 图们 | 第2日 08:40 | 582 | 11:39 |
| 2623 | 空调普快 | 大连 | 满洲里 | 哈尔滨 | 当日 20:33 | 满洲里 | 第2日 10:32 | 935 | 13:59 |
| 2624 | 空调普快 | 满洲里 | 大连 | 哈尔滨 | 第2日 09:19 | 大连 | 第2日 21:32 | 946 | 12:13 |
| 2631/2634 | 普快 | 赤峰 | 哈尔滨 | 赤峰 | 当日 08:02 | 哈尔滨 | 当日 21:33 | 941 | 13:31 |
| 2632/2633 | 普快 | 哈尔滨 | 赤峰 | 哈尔滨 | 当日 05:26 | 赤峰 | 当日 19:09 | 941 | 13:43 |
| 2727 | 空调普快 | 沈阳 | 绥芬河 | 哈尔滨 | 当日 22:43 | 绥芬河 | 第2日 08:43 | 548 | 10:00 |
| 2728 | 空调普快 | 绥芬河 | 沈阳 | 哈尔滨 | 当日 23:14 | 沈阳 | 第2日 06:10 | 549 | 06:56 |
| 4011 | 普快 | 哈尔滨 | 牡丹江 | 哈尔滨 | 当日 14:00 | 牡丹江 | 当日 19:58 | 355 | 05:58 |
| 4012 | 普快 | 牡丹江 | 哈尔滨 | 牡丹江 | 当日 06:19 | 哈尔滨 | 当日 12:54 | 355 | 06:35 |
| 4031 | 普快 | 哈尔滨东 | 黑河 | 哈尔滨 | 当日 07:02 | 黑河 | 当日 19:59 | 636 | 12:57 |
| 4032 | 普快 | 黑河 | 哈尔滨东 | 黑河 | 当日 08:00 | 哈尔滨东 | 当日 21:55 | 636 | 13:55 |
| 4072/4073 | 普快 | 齐齐哈尔 | 佳木斯 | 哈尔滨 | 当日 12:00 | 佳木斯 | 当日 19:49 | 507 | 07:49 |
| 4131 | 普快 | 哈尔滨东 | 前进镇 | 哈尔滨 | 当日 16:40 | 前进镇 | 第2日 07:37 | 801 | 14:57 |
| 4132 | 普快 | 前进镇 | 哈尔滨东 | 前进镇 | 当日 17:57 | 哈尔滨东 | 第2日 09:18 | 801 | 15:21 |
| 4137 | 普快 | 哈尔滨东 | 双鸭山 | 哈尔滨 | 当日 20:53 | 双鸭山 | 第2日 08:06 | 586 | 11:13 |
| 4138 | 普快 | 双鸭山 | 哈尔滨东 | 双鸭山 | 当日 19:42 | 哈尔滨东 | 第2日 07:10 | 586 | 11:28 |
| 4191/4194 | 普快 | 绥芬河 | 满洲里 | 哈尔滨 | 第2日 06:10 | 满洲里 | 第2日 21:52 | 935 | 15:42 |
| 4192/4193 | 普快 | 满洲里 | 绥芬河 | 哈尔滨 | 当日 22:03 | 绥芬河 | 第2日 07:50 | 548 | 09:47 |
| 6201 | 普慢 | 五家 | 哈尔滨东 | 哈尔滨 | 当日 08:19 | 哈尔滨东 | 当日 08:34 | 9 | 00:15 |
| 6202 | 普慢 | 哈尔滨东 | 五家 | 哈尔滨 | 当日 06:36 | 五家 | 当日 07:12 | 32 | 00:36 |
| 6203 | 普慢 | 双城堡 | 哈尔滨 | 双城堡 | 当日 06:10 | 哈尔滨 | 当日 07:51 | 51 | 01:41 |
| 6204 | 普慢 | 哈尔滨 | 双城堡 | 哈尔滨 | 当日 19:35 | 双城堡 | 当日 21:03 | 51 | 01:28 |
| 6205 | 普慢 | 双城堡 | 哈尔滨 | 双城堡 | 当日 17:20 | 哈尔滨 | 当日 18:25 | 51 | 01:05 |
| 6206 | 普慢 | 哈尔滨东 | 双城堡 | 哈尔滨 | 当日 15:55 | 双城堡 | 当日 16:50 | 51 | 00:55 |
| 6207 | 普慢 | 双城堡 | 哈尔滨 | 双城堡 | 当日 15:58 | 哈尔滨 | 当日 17:24 | 51 | 01:26 |
| 6208 | 普慢 | 哈尔滨 | 双城堡 | 哈尔滨 | 当日 08:15 | 双城堡 | 当日 10:06 | 51 | 01:51 |
| 6211 | 普慢 | 哈尔滨东 | 让湖路 | 哈尔滨 | 当日 04:47 | 让湖路 | 当日 09:31 | 170 | 04:44 |
| 6212 | 普慢 | 让湖路 | 哈尔滨东 | 哈尔滨 | 当日 21:18 | 哈尔滨东 | 当日 21:33 | 9 | 00:15 |
| 6213 | 普慢 | 哈尔滨东 | 让湖路 | 哈尔滨 | 当日 17:40 | 让湖路 | 当日 21:15 | 170 | 03:35 |
| 6214 | 普慢 | 让湖路 | 哈尔滨东 | 哈尔滨 | 当日 09:06 | 哈尔滨东 | 当日 09:31 | 19 | 00:25 |
| 6225 | 普慢 | 哈尔滨东 | 玉泉 | 哈尔滨 | 当日 17:31 | 玉泉 | 当日 19:23 | 62 | 01:52 |
| 6229 | 普慢 | 哈尔滨东 | 乌伊岭 | 哈尔滨 | 当日 04:54 | 乌伊岭 | 当日 21:05 | 611 | 16:11 |
| 6230 | 普慢 | 乌伊岭 | 哈尔滨东 | 乌伊岭 | 当日 04:25 | 哈尔滨东 | 当日 22:35 | 611 | 18:10 |
| 6231 | 普慢 | 五常 | 哈尔滨 | 五常 | 当日 14:41 | 哈尔滨 | 当日 17:51 | 115 | 03:10 |
| 6233 | 普慢 | 五常 | 哈尔滨东 | 五常 | 当日 07:09 | 哈尔滨东 | 当日 10:38 | 115 | 03:29 |
| 6234 | 普慢 | 哈尔滨 | 五常 | 哈尔滨 | 当日 18:20 | 五常 | 当日 21:27 | 115 | 03:07 |
| 6253 | 普慢 | 哈尔滨东 | 绥化 | 哈尔滨 | 当日 17:03 | 绥化 | 当日 20:22 | 125 | 03:19 |
| 6254 | 普慢 | 绥化 | 哈尔滨东 | 绥化 | 当日 06:30 | 哈尔滨东 | 当日 10:04 | 125 | 03:34 |
| D25 | 动车组 | 北京 | 哈尔滨 | 北京 | 当日 07:20 | 哈尔滨 | 当日 15:28 | 1249 | 08:08 |
| D26 | 动车组 | 哈尔滨 | 北京 | 哈尔滨 | 当日 15:48 | 北京 | 当日 23:38 | 1249 | 07:50 |
| D27 | 动车组 | 北京 | 哈尔滨 | 北京 | 当日 13:50 | 哈尔滨 | 当日 21:40 | 1249 | 07:50 |
| D28 | 动车组 | 哈尔滨 | 北京 | 哈尔滨 | 当日 09:02 | 北京 | 当日 17:10 | 1249 | 08:08 |
| K129/K132 | 空调快速 | 吉林 | 齐齐哈尔 | 哈尔滨 | 当日 13:28 | 齐齐哈尔 | 当日 16:58 | 288 | 03:30 |
| K130/K131 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 吉林 | 哈尔滨 | 当日 15:14 | 吉林 | 当日 19:55 | 374 | 04:41 |
| K20 | 快速 | 满洲里 | 北京 | 哈尔滨 | 当日 13:10 | 北京 | 第2日 05:31 | 1413 | 16:21 |
| K265 | 空调快速 | 北京 | 牡丹江 | 哈尔滨 | 第2日 03:40 | 牡丹江 | 第2日 09:08 | 355 | 05:28 |
| K266 | 空调快速 | 牡丹江 | 北京 | 哈尔滨 | 当日 19:45 | 北京 | 第2日 10:48 | 1249 | 15:03 |
| K339 | 空调快速 | 北京 | 佳木斯 | 哈尔滨 | 第2日 04:37 | 佳木斯 | 第2日 11:48 | 507 | 07:11 |
| K340 | 空调快速 | 佳木斯 | 北京 | 哈尔滨 | 当日 18:58 | 北京 | 第2日 10:16 | 1249 | 15:18 |
| K39 | 空调快速 | 北京 | 齐齐哈尔 | 哈尔滨 | 第2日 15:05 | 齐齐哈尔 | 第2日 18:33 | 288 | 03:28 |
| K40 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 北京 | 哈尔滨 | 当日 13:10 | 北京 | 第2日 05:31 | 1413 | 16:21 |
| K545/K548 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 西安 | 哈尔滨 | 当日 20:33 | 西安 | 第3日 06:36 | 2621 | 34:03 |
| K546/K547 | 空调快速 | 西安 | 齐齐哈尔 | 哈尔滨 | 第3日 05:47 | 齐齐哈尔 | 第3日 09:07 | 288 | 03:20 |
| K55/K58 | 空调快速 | 哈尔滨 | 上海 | 哈尔滨 | 当日 10:23 | 上海 | 第2日 17:42 | 2560 | 31:19 |
| K551/K554 | 空调快速 | 哈尔滨 | 温州 | 哈尔滨 | 当日 15:03 | 温州 | 第3日 08:25 | 3190 | 41:22 |
| K552/K553 | 空调快速 | 温州 | 哈尔滨 | 温州 | 当日 13:55 | 哈尔滨 | 第3日 05:53 | 3190 | 39:58 |
| K56/K57 | 空调快速 | 上海 | 哈尔滨 | 上海 | 当日 10:15 | 哈尔滨 | 第2日 17:42 | 2560 | 31:27 |
| N1 | 空调快速 | 哈尔滨东 | 牡丹江 | 哈尔滨 | 当日 08:00 | 牡丹江 | 当日 12:51 | 355 | 04:51 |
| N10 | 快速 | 北安 | 哈尔滨 | 北安 | 当日 07:30 | 哈尔滨 | 当日 12:55 | 333 | 05:25 |
| N15 | 快速 | 哈尔滨东 | 齐齐哈尔 | 哈尔滨 | 当日 08:45 | 齐齐哈尔 | 当日 12:23 | 288 | 03:38 |
| N17 | 快速 | 哈尔滨东 | 乌伊岭 | 哈尔滨 | 当日 22:04 | 乌伊岭 | 第2日 10:00 | 611 | 11:56 |
| N18 | 快速 | 乌伊岭 | 哈尔滨东 | 乌伊岭 | 当日 18:08 | 哈尔滨东 | 第2日 06:24 | 611 | 12:16 |
| N19/N21 | 快速 | 哈尔滨东 | 鹤北 | 哈尔滨 | 当日 19:17 | 鹤北 | 第2日 06:41 | 619 | 11:24 |
| N2 | 空调快速 | 牡丹江 | 哈尔滨 | 牡丹江 | 当日 07:15 | 哈尔滨 | 当日 12:01 | 355 | 04:46 |
| N20/N22 | 快速 | 鹤北 | 哈尔滨 | 鹤北 | 当日 20:10 | 哈尔滨 | 第2日 06:49 | 619 | 10:39 |
| N23 | 空调快速 | 哈尔滨东 | 绥芬河 | 哈尔滨 | 当日 21:23 | 绥芬河 | 第2日 06:50 | 548 | 09:27 |
| N24 | 空调快速 | 绥芬河 | 哈尔滨东 | 绥芬河 | 当日 21:42 | 哈尔滨东 | 第2日 07:57 | 548 | 10:15 |
| N25 | 快速 | 哈尔滨东 | 七台河 | 哈尔滨 | 当日 20:09 | 七台河 | 第2日 06:26 | 587 | 10:17 |
| N26 | 快速 | 七台河 | 哈尔滨东 | 七台河 | 当日 20:15 | 哈尔滨东 | 第2日 06:00 | 587 | 09:45 |
| N27 | 快速 | 哈尔滨东 | 密山 | 哈尔滨 | 当日 19:05 | 密山 | 第2日 06:41 | 647 | 11:36 |
| N28 | 快速 | 密山 | 哈尔滨东 | 密山 | 当日 20:46 | 哈尔滨东 | 第2日 09:24 | 647 | 12:38 |
| N3 | 空调快速 | 哈尔滨 | 牡丹江 | 哈尔滨 | 当日 13:00 | 牡丹江 | 当日 17:40 | 355 | 04:40 |
| N31 | 快速 | 哈尔滨 | 绥化 | 哈尔滨 | 当日 17:50 | 绥化 | 当日 19:25 | 125 | 01:35 |
| N32 | 快速 | 绥化 | 哈尔滨 | 绥化 | 当日 06:01 | 哈尔滨 | 当日 07:38 | 125 | 01:37 |
| N33 | 空调快速 | 哈尔滨东 | 黑河 | 哈尔滨 | 当日 20:14 | 黑河 | 第2日 06:50 | 636 | 10:36 |
| N34 | 空调快速 | 黑河 | 哈尔滨东 | 哈尔滨 | 第2日 06:47 | 哈尔滨东 | 第2日 07:21 | 19 | 00:34 |
| N41 | 快速 | 哈尔滨东 | 漠河县 | 哈尔滨 | 当日 21:55 | 漠河县 | 第2日 18:27 | 1194 | 20:32 |
| N42 | 快速 | 漠河县 | 哈尔滨东 | 哈尔滨 | 第2日 14:50 | 哈尔滨东 | 第2日 15:10 | 9 | 00:20 |
| N45 | 空调快速 | 哈尔滨 | 讷河 | 哈尔滨 | 当日 14:22 | 讷河 | 当日 19:57 | 438 | 05:35 |
| N46 | 空调快速 | 讷河 | 哈尔滨 | 讷河 | 当日 07:53 | 哈尔滨 | 当日 13:56 | 438 | 06:03 |
| N49 | 空调快速 | 哈尔滨东 | 加格达奇 | 哈尔滨 | 当日 21:04 | 加格达奇 | 第2日 07:46 | 719 | 10:42 |
| N5 | 空调快速 | 哈尔滨东 | 佳木斯 | 哈尔滨 | 当日 07:30 | 佳木斯 | 当日 13:31 | 507 | 06:01 |
| N50 | 空调快速 | 加格达奇 | 哈尔滨东 | 哈尔滨 | 第2日 07:50 | 哈尔滨东 | 第2日 08:11 | 9 | 00:21 |
| N53/N56 | 快速 | 鸡西 | 齐齐哈尔 | 哈尔滨 | 第2日 02:43 | 齐齐哈尔 | 第2日 06:10 | 288 | 03:27 |
| N54/N55 | 快速 | 齐齐哈尔 | 鸡西 | 哈尔滨 | 第2日 01:50 | 鸡西 | 第2日 11:11 | 549 | 09:21 |
| N57/N59 | 快速 | 哈尔滨东 | 满洲里 | 哈尔滨 | 当日 17:30 | 满洲里 | 第2日 09:11 | 981 | 15:41 |
| N58/N60 | 快速 | 满洲里 | 哈尔滨东 | 哈尔滨 | 第2日 11:52 | 哈尔滨东 | 第2日 12:07 | 9 | 00:15 |
| N6 | 空调快速 | 佳木斯 | 哈尔滨 | 佳木斯 | 当日 07:00 | 哈尔滨 | 当日 13:19 | 507 | 06:19 |
| N7 | 空调快速 | 哈尔滨 | 佳木斯 | 哈尔滨 | 当日 13:40 | 佳木斯 | 当日 20:01 | 507 | 06:21 |
| N75 | 快速 | 哈尔滨东 | 鸡西 | 哈尔滨 | 当日 20:41 | 鸡西 | 第2日 06:00 | 549 | 09:19 |
| N76 | 快速 | 鸡西 | 哈尔滨东 | 鸡西 | 当日 21:20 | 哈尔滨东 | 第2日 06:40 | 549 | 09:20 |
| N8 | 空调快速 | 佳木斯 | 哈尔滨东 | 佳木斯 | 当日 14:00 | 哈尔滨东 | 当日 20:37 | 507 | 06:37 |
| N81 | 快速 | 哈尔滨东 | 东方红 | 哈尔滨 | 当日 17:20 | 东方红 | 第2日 06:48 | 796 | 13:28 |
| N82 | 快速 | 东方红 | 哈尔滨东 | 东方红 | 当日 20:13 | 哈尔滨东 | 第2日 11:03 | 796 | 14:50 |
| N9 | 快速 | 哈尔滨 | 北安 | 哈尔滨 | 当日 13:50 | 北安 | 当日 19:08 | 333 | 05:18 |
| N91 | 空调快速 | 哈尔滨东 | 满洲里 | 哈尔滨 | 当日 19:58 | 满洲里 | 第2日 10:14 | 935 | 14:16 |
| N92 | 空调快速 | 满洲里 | 哈尔滨东 | 哈尔滨 | 第2日 07:11 | 哈尔滨东 | 第2日 08:03 | 9 | 00:52 |
| N93/N96/N97 | 快速 | 哈尔滨 | 海拉尔 | 哈尔滨 | 当日 19:15 | 海拉尔 | 第2日 18:42 | 1249 | 23:27 |
| N94/N95/N98 | 快速 | 海拉尔 | 哈尔滨东 | 哈尔滨 | 第2日 06:22 | 哈尔滨东 | 第2日 07:02 | 19 | 00:40 |
| T155/T158 | 空调特快 | 哈尔滨 | 泰州 | 哈尔滨 | 当日 09:55 | 泰州 | 第2日 08:29 | 2563 | 22:34 |
| T156/T157 | 空调特快 | 泰州 | 哈尔滨 | 泰州 | 当日 18:02 | 哈尔滨 | 第2日 17:11 | 2563 | 23:09 |
| T17 | 空调特快 | 北京 | 哈尔滨 | 北京 | 当日 21:26 | 哈尔滨 | 第2日 08:26 | 1249 | 11:00 |
| T18 | 空调特快 | 哈尔滨 | 北京 | 哈尔滨 | 当日 21:23 | 北京 | 第2日 08:31 | 1249 | 11:08 |
| T181/T184 | 空调特快 | 哈尔滨 | 汉口 | 哈尔滨 | 当日 08:40 | 汉口 | 第2日 11:24 | 2550 | 26:44 |
| T182/T183 | 空调特快 | 汉口 | 哈尔滨 | 汉口 | 当日 16:23 | 哈尔滨 | 第2日 19:05 | 2550 | 26:42 |
| T235/T238 | 空调特快 | 哈尔滨 | 广州东 | 哈尔滨 | 当日 19:09 | 广州东 | 第3日 07:55 | 3647 | 36:46 |
| T236/T237 | 空调特快 | 广州东 | 哈尔滨 | 广州东 | 当日 18:25 | 哈尔滨 | 第3日 07:17 | 3647 | 36:52 |
| T261 | 空调特快 | 大连 | 哈尔滨 | 大连 | 当日 21:54 | 哈尔滨 | 第2日 07:02 | 946 | 09:08 |
| T262 | 空调特快 | 哈尔滨 | 大连 | 哈尔滨 | 当日 21:29 | 大连 | 第2日 06:33 | 946 | 09:04 |
| T47 | 空调特快 | 北京 | 齐齐哈尔 | 哈尔滨 | 第2日 05:09 | 齐齐哈尔 | 第2日 07:52 | 288 | 02:43 |
| T48 | 空调特快 | 齐齐哈尔 | 北京 | 哈尔滨 | 当日 22:08 | 北京 | 第2日 09:13 | 1249 | 11:05 |
| T501 | 空调特快 | 哈尔滨 | 齐齐哈尔 | 哈尔滨 | 当日 07:30 | 齐齐哈尔 | 当日 09:55 | 288 | 02:25 |
| T502 | 空调特快 | 齐齐哈尔 | 哈尔滨 | 齐齐哈尔 | 当日 07:30 | 哈尔滨 | 当日 09:55 | 288 | 02:25 |
| T503 | 空调特快 | 哈尔滨 | 齐齐哈尔 | 哈尔滨 | 当日 10:15 | 齐齐哈尔 | 当日 12:40 | 288 | 02:25 |
| T504 | 空调特快 | 齐齐哈尔 | 哈尔滨 | 齐齐哈尔 | 当日 10:35 | 哈尔滨 | 当日 13:00 | 288 | 02:25 |
| T505 | 空调特快 | 哈尔滨 | 齐齐哈尔 | 哈尔滨 | 当日 13:20 | 齐齐哈尔 | 当日 15:45 | 288 | 02:25 |
| T506 | 空调特快 | 齐齐哈尔 | 哈尔滨 | 齐齐哈尔 | 当日 13:40 | 哈尔滨 | 当日 16:05 | 288 | 02:25 |
| T507 | 空调特快 | 哈尔滨 | 齐齐哈尔 | 哈尔滨 | 当日 16:30 | 齐齐哈尔 | 当日 18:55 | 288 | 02:25 |
| T508 | 空调特快 | 齐齐哈尔 | 哈尔滨 | 齐齐哈尔 | 当日 16:00 | 哈尔滨 | 当日 18:25 | 288 | 02:25 |
| Z15 | 空调特快 | 北京 | 哈尔滨 | 北京 | 当日 20:50 | 哈尔滨 | 第2日 06:34 | 1249 | 09:44 |
十环查询网 tools.10huan.com