当前位置:十环网查询工具 >> 全国列车时刻在线查询
| 站序 | 停靠站 | 到达时间 | 发车时间 | 里程 | |
| 1 | 西安 | -- | 20:43 | 0 | |
| 2 | 渭南 | 当日 21:22 | 21:22 | 56 | |
| 3 | 三门峡 | 第2日 00:17 | 00:17 | 265 | |
| 4 | 洛阳 | 第2日 02:05 | 02:05 | 387 | |
| 5 | 郑州 | 第2日 03:47 | 03:47 | 511 | |
| 6 | 开封 | 第2日 04:31 | 04:31 | 583 | |
| 7 | 商丘 | 第2日 06:04 | 06:04 | 714 | |
| 8 | 菏泽 | 第2日 07:21 | 07:21 | 809 | |
| 9 | 聊城 | 第2日 09:03 | 09:03 | 965 | |
| 10 | 衡水 | 第2日 10:45 | 10:45 | 1117 | |
| 11 | 天津 | 第2日 14:14 | 14:14 | 1386 | |
| 12 | 唐山 | 第2日 15:30 | 15:30 | 1509 | |
| 13 | 滦县 | 第2日 16:17 | 16:17 | 1580 | |
| 14 | 昌黎 | 第2日 16:46 | 16:46 | 1621 | |
| 15 | 秦皇岛 | 第2日 17:24 | 17:24 | 1671 | |
| 16 | 山海关 | 第2日 17:50 | 17:50 | 1687 | |
| 17 | 葫芦岛北 | 第2日 19:04 | 19:04 | 1809 | |
| 18 | 锦州南 | 第2日 19:37 | 19:37 | 1852 | |
| 19 | 沈阳北 | 第2日 23:18 | 23:18 | 2075 | |
| 20 | 铁岭 | 第3日 00:00 | 00:00 | 2142 | |
| 21 | 四平 | 第3日 01:18 | 01:18 | 2260 | |
| 22 | 公主岭 | 第3日 01:55 | 01:55 | 2313 | |
| 23 | 长春 | 第3日 02:50 | 02:50 | 2375 | |
| 24 | 扶余 | 第3日 04:18 | 04:18 | 2519 | |
| 25 | 哈尔滨 | 第3日 05:47 | 05:47 | 2621 | |
| 26 | 肇东 | 第3日 06:31 | 06:31 | 2684 | |
| 27 | 大庆 | 第3日 07:39 | 07:39 | 2780 | |
| 28 | 泰康 | 第3日 08:15 | 08:15 | 2833 | |
| 29 | 齐齐哈尔 | 第3日 09:07 | --- | 2909 |
十环查询网 tools.10huan.com