当前位置:十环网查询工具 >> 全国列车时刻在线查询
车次 | 类型 | 始发站 | 终点站 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000/4225 | 普快 | 山海关 | 哈尔滨 | 锦州 | 当日 19:55 | 哈尔滨 | 第2日 05:43 | 779 | 09:48 |
1033/1036 | 空调普快 | 沈阳北 | 金华西 | 锦州 | 第2日 00:08 | 金华西 | 第3日 07:16 | 2137 | 31:08 |
1034/1035 | 空调普快 | 金华西 | 沈阳北 | 锦州 | 第3日 03:54 | 沈阳北 | 第3日 07:57 | 300 | 04:03 |
1051 | 普快 | 天津 | 齐齐哈尔 | 锦州 | 当日 21:50 | 齐齐哈尔 | 第2日 10:59 | 989 | 13:09 |
1052 | 普快 | 齐齐哈尔 | 天津 | 锦州 | 第2日 06:38 | 天津 | 第2日 13:13 | 485 | 06:35 |
1137/1140 | 普快 | 沈阳北 | 太原 | 锦州 | 当日 20:12 | 太原 | 第2日 16:08 | 1228 | 19:56 |
1138/1139 | 普快 | 太原 | 沈阳北 | 锦州 | 第2日 12:36 | 沈阳北 | 第2日 15:32 | 233 | 02:56 |
1205/1208 | 普快 | 丹东 | 沧口 | 锦州 | 当日 23:21 | 沧口 | 第2日 14:57 | 1218 | 15:36 |
1206/1207 | 普快 | 沧口 | 丹东 | 锦州 | 第2日 11:07 | 丹东 | 第2日 18:20 | 510 | 07:13 |
1227/1230 | 空调普快 | 阜新 | 上海 | 锦州 | 当日 18:58 | 上海 | 第2日 18:27 | 1810 | 23:29 |
1228/1229 | 空调普快 | 上海 | 阜新 | 锦州 | 第2日 21:06 | 阜新 | 第2日 22:55 | 119 | 01:49 |
1341/1344 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 杭州 | 锦州 | 第2日 06:30 | 杭州 | 第3日 09:36 | 2013 | 27:06 |
1342/1343 | 空调普快 | 杭州 | 齐齐哈尔 | 锦州 | 第2日 20:08 | 齐齐哈尔 | 第3日 08:07 | 901 | 11:59 |
1405/1408 | 空调普快 | 通化 | 四方 | 锦州 | 第2日 01:34 | 四方 | 第2日 18:07 | 1229 | 16:33 |
1406/1407 | 空调普快 | 四方 | 通化 | 锦州 | 第2日 02:13 | 通化 | 第2日 11:02 | 588 | 08:49 |
1415/1418 | 普快 | 哈尔滨 | 济南 | 锦州 | 第2日 04:58 | 济南 | 第2日 16:21 | 842 | 11:23 |
1416/1417 | 普快 | 菏泽 | 哈尔滨 | 锦州 | 第2日 04:22 | 哈尔滨 | 第2日 14:39 | 779 | 10:17 |
1467 | 空调普快 | 北京 | 加格达奇 | 锦州 | 第2日 02:01 | 加格达奇 | 第2日 20:52 | 1281 | 18:51 |
1468 | 空调普快 | 加格达奇 | 北京 | 锦州 | 第2日 12:31 | 北京 | 第2日 18:45 | 494 | 06:14 |
1469/1472 | 普快 | 哈尔滨 | 徐州 | 锦州 | 第2日 07:06 | 徐州 | 第2日 22:14 | 1161 | 15:08 |
1470/1471 | 普快 | 徐州 | 哈尔滨 | 锦州 | 第2日 05:07 | 哈尔滨 | 第2日 14:30 | 779 | 09:23 |
1490 | 普快 | 佳木斯 | 天津 | 锦州 | 第2日 04:20 | 天津 | 第2日 10:25 | 485 | 06:05 |
1545/1548 | 普快 | 哈尔滨 | 德州 | 锦州 | 当日 23:50 | 德州 | 第2日 08:47 | 724 | 08:57 |
1546/1547 | 普快 | 德州 | 哈尔滨 | 锦州 | 当日 20:39 | 哈尔滨 | 第2日 06:26 | 779 | 09:47 |
1711/1714 | 普快 | 沈阳北 | 包头 | 锦州 | 当日 19:39 | 包头 | 第2日 15:27 | 1323 | 19:48 |
1712/1713 | 普快 | 包头 | 沈阳北 | 锦州 | 第2日 11:19 | 沈阳北 | 第2日 14:09 | 233 | 02:50 |
2065/2068 | 普快 | 承德 | 沈阳 | 锦州 | 当日 16:29 | 沈阳 | 当日 19:16 | 233 | 02:47 |
2066/2067 | 普快 | 沈阳 | 承德 | 锦州 | 当日 11:22 | 承德 | 当日 21:35 | 437 | 10:13 |
2195 | 普快 | 锦州 | 哈尔滨 | 锦州 | 当日 19:55 | 哈尔滨 | 第2日 05:43 | 779 | 09:48 |
2196 | 普快 | 哈尔滨 | 锦州 | 哈尔滨 | 当日 20:59 | 锦州 | 第2日 06:48 | 779 | 09:49 |
2549 | 空调普快 | 北京 | 鞍山 | 锦州 | 第2日 04:58 | 鞍山 | 第2日 07:37 | 208 | 02:39 |
2550 | 空调普快 | 鞍山 | 北京 | 锦州 | 第2日 03:23 | 北京 | 第2日 10:02 | 499 | 06:39 |
2589 | 空调普快 | 北京 | 锦州 | 北京 | 当日 11:26 | 锦州 | 当日 19:55 | 622 | 08:29 |
2590 | 空调普快 | 锦州 | 北京 | 锦州 | 当日 13:50 | 北京 | 当日 22:20 | 622 | 08:30 |
4216 | 空调普快 | 沈阳 | 北京 | 锦州 | 第2日 03:23 | 北京 | 第2日 10:02 | 499 | 06:39 |
4226 | 普快 | 锦州 | 山海关 | 锦州 | 当日 07:16 | 山海关 | 当日 09:35 | 184 | 02:19 |
4239 | 普快 | 山海关 | 吉林 | 锦州 | 当日 17:07 | 吉林 | 第2日 06:55 | 688 | 13:48 |
4240 | 普快 | 吉林 | 山海关 | 锦州 | 第2日 07:26 | 山海关 | 第2日 10:05 | 184 | 02:39 |
4301 | 普快 | 山海关 | 丹东 | 锦州 | 当日 09:30 | 丹东 | 当日 18:53 | 574 | 09:23 |
4302 | 普快 | 丹东 | 山海关 | 锦州 | 当日 16:43 | 山海关 | 当日 19:00 | 184 | 02:17 |
4327 | 空调普快 | 锦州 | 沈阳北 | 锦州 | 当日 20:30 | 沈阳北 | 当日 23:54 | 233 | 03:24 |
4328 | 空调普快 | 沈阳北 | 锦州 | 沈阳北 | 当日 10:25 | 锦州 | 当日 13:20 | 233 | 02:55 |
6325 | 普慢 | 叶柏寿 | 锦州 | 叶柏寿 | 当日 08:30 | 锦州 | 当日 18:40 | 367 | 10:10 |
6326 | 普慢 | 锦州 | 叶柏寿 | 锦州 | 当日 07:33 | 叶柏寿 | 当日 17:50 | 367 | 10:17 |
K187/K190 | 空调快速 | 沈阳北 | 上海 | 锦州 | 当日 16:21 | 上海 | 第2日 16:24 | 1810 | 24:03 |
K188/K189 | 空调快速 | 上海 | 沈阳北 | 锦州 | 第2日 19:06 | 沈阳北 | 第2日 22:55 | 300 | 03:49 |
K20 | 快速 | 满洲里 | 北京 | 锦州 | 当日 22:16 | 北京 | 第2日 05:31 | 622 | 07:15 |
K27 | 空调快速 | 北京 | 丹东 | 锦州 | 第2日 00:51 | 丹东 | 第2日 07:17 | 510 | 06:26 |
K28 | 空调快速 | 丹东 | 北京 | 锦州 | 第2日 01:03 | 北京 | 第2日 08:29 | 622 | 07:26 |
K367/K370 | 空调快速 | 汉口 | 大连 | 锦州 | 第2日 07:11 | 大连 | 第2日 12:21 | 444 | 05:10 |
K368/K369 | 空调快速 | 大连 | 汉口 | 锦州 | 当日 19:49 | 汉口 | 第2日 17:18 | 1800 | 21:29 |
K385/K388 | 空调快速 | 沈阳北 | 成都 | 锦州 | 当日 21:06 | 成都 | 第3日 12:15 | 2637 | 39:09 |
K386/K387 | 空调快速 | 成都 | 沈阳北 | 锦州 | 第3日 07:40 | 沈阳北 | 第3日 10:29 | 245 | 02:49 |
K39 | 空调快速 | 北京 | 齐齐哈尔 | 锦州 | 第2日 05:59 | 齐齐哈尔 | 第2日 18:33 | 1079 | 12:34 |
K40 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 北京 | 锦州 | 当日 22:16 | 北京 | 第2日 05:31 | 622 | 07:15 |
K551/K554 | 空调快速 | 哈尔滨 | 温州 | 锦州 | 第2日 00:23 | 温州 | 第3日 08:25 | 2411 | 32:02 |
K552/K553 | 空调快速 | 温州 | 哈尔滨 | 锦州 | 第2日 20:53 | 哈尔滨 | 第3日 05:53 | 779 | 09:00 |
K95 | 空调快速 | 北京 | 抚顺 | 锦州 | 第2日 05:49 | 抚顺 | 第2日 09:52 | 284 | 04:03 |
K96 | 空调快速 | 抚顺 | 北京 | 锦州 | 第2日 02:54 | 北京 | 第2日 10:41 | 499 | 07:47 |
N113 | 快速 | 山海关 | 沈阳 | 锦州 | 当日 18:00 | 沈阳 | 当日 20:58 | 233 | 02:58 |
N114 | 快速 | 沈阳 | 山海关 | 锦州 | 当日 13:35 | 山海关 | 当日 15:45 | 184 | 02:10 |
N127 | 快速 | 葫芦岛 | 沈阳 | 锦州 | 当日 17:50 | 沈阳 | 当日 23:17 | 292 | 05:27 |
N128 | 快速 | 沈阳 | 葫芦岛 | 锦州 | 当日 15:16 | 葫芦岛 | 当日 15:49 | 50 | 00:33 |
N141 | 快速 | 山海关 | 沈阳 | 锦州 | 当日 10:10 | 沈阳 | 当日 13:08 | 233 | 02:58 |
N142 | 快速 | 沈阳 | 山海关 | 锦州 | 当日 17:29 | 山海关 | 当日 19:45 | 184 | 02:16 |
N145 | 快速 | 山海关 | 沈阳 | 锦州 | 当日 08:10 | 沈阳 | 当日 11:04 | 242 | 02:54 |
N146 | 快速 | 沈阳 | 山海关 | 锦州 | 当日 20:02 | 山海关 | 当日 22:38 | 184 | 02:36 |
N147/N150 | 快速 | 山海关 | 大连 | 锦州 | 当日 07:21 | 大连 | 当日 12:48 | 444 | 05:27 |
N148/N149 | 快速 | 大连 | 山海关 | 锦州 | 当日 19:14 | 山海关 | 当日 21:24 | 184 | 02:10 |
N161/N164 | 快速 | 赤峰 | 沈阳 | 锦州 | 第2日 02:40 | 沈阳 | 第2日 05:43 | 233 | 03:03 |
N162/N163 | 快速 | 沈阳 | 赤峰 | 锦州 | 当日 22:33 | 赤峰 | 第2日 05:46 | 369 | 07:13 |
N183 | 快速 | 山海关 | 赤峰 | 锦州 | 当日 09:44 | 赤峰 | 当日 16:56 | 369 | 07:12 |
N184 | 快速 | 赤峰 | 山海关 | 锦州 | 当日 15:05 | 山海关 | 当日 17:22 | 184 | 02:17 |
T121/T124 | 空调特快 | 广州 | 长春 | 锦州 | 第3日 01:13 | 长春 | 第3日 06:47 | 545 | 05:34 |
T122/T123 | 空调特快 | 长春 | 广州 | 锦州 | 第2日 03:02 | 广州 | 第3日 09:27 | 2889 | 30:25 |
T185/T188 | 空调特快 | 沈阳北 | 深圳 | 锦州 | 当日 22:08 | 深圳 | 第3日 05:18 | 2852 | 31:10 |
T186/T187 | 空调特快 | 深圳 | 沈阳北 | 锦州 | 第3日 03:08 | 沈阳北 | 第3日 06:49 | 300 | 03:41 |
T874 | 空调特快 | 深圳 | 锦州 | 深圳 | 当日 20:43 | 锦州 | 第2日 20:05 | 233 | 23:22 |
十环查询网 tools.10huan.com