当前位置:十环网查询工具 >> 全国列车时刻在线查询
车次 | 类型 | 始发站 | 终点站 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1055/1058 | 空调普快 | 沈阳北 | 郑州 | 衡水 | 第2日 04:22 | 郑州 | 第2日 10:43 | 530 | 06:21 |
1056/1057 | 空调普快 | 郑州 | 沈阳北 | 衡水 | 当日 23:29 | 沈阳北 | 第2日 13:12 | 990 | 13:43 |
1081/1084 | 空调普快 | 太原 | 沧口 | 衡水 | 第2日 01:53 | 沧口 | 第2日 08:21 | 556 | 06:28 |
1082/1083 | 空调普快 | 沧口 | 太原 | 衡水 | 第2日 02:38 | 太原 | 第2日 09:32 | 349 | 06:54 |
1155 | 空调普快 | 天津 | 汉口 | 衡水 | 当日 20:07 | 汉口 | 第2日 10:26 | 1046 | 14:19 |
1156 | 空调普快 | 汉口 | 天津 | 衡水 | 第2日 08:46 | 天津 | 第2日 14:09 | 301 | 05:23 |
1303 | 普快 | 北京西 | 郑州 | 衡水 | 第2日 01:14 | 郑州 | 第2日 08:33 | 606 | 07:19 |
1304 | 普快 | 郑州 | 北京西 | 衡水 | 当日 16:51 | 北京西 | 当日 20:02 | 274 | 03:11 |
1409 | 空调普快 | 北京西 | 芜湖 | 衡水 | 当日 17:01 | 芜湖 | 第2日 05:10 | 943 | 12:09 |
1410 | 空调普快 | 芜湖 | 北京西 | 衡水 | 第2日 08:46 | 北京西 | 第2日 12:07 | 274 | 03:21 |
1427 | 空调普快 | 北京西 | 安庆 | 衡水 | 当日 16:46 | 安庆 | 第2日 06:26 | 998 | 13:40 |
1428 | 空调普快 | 安庆 | 北京西 | 衡水 | 第2日 08:20 | 北京西 | 第2日 11:16 | 274 | 02:56 |
1453 | 空调普快 | 北京西 | 南昌 | 衡水 | 当日 15:15 | 南昌 | 第2日 05:45 | 1175 | 14:30 |
1454 | 空调普快 | 南昌 | 北京西 | 衡水 | 第2日 06:47 | 北京西 | 第2日 09:37 | 274 | 02:50 |
1487 | 空调普快 | 北京西 | 郑州 | 衡水 | 当日 11:56 | 郑州 | 当日 19:33 | 606 | 07:37 |
1488 | 空调普快 | 郑州 | 北京西 | 衡水 | 第2日 03:47 | 北京西 | 第2日 07:32 | 274 | 03:45 |
1501/1504 | 空调普快 | 连云港东 | 北京西 | 衡水 | 第2日 04:25 | 北京西 | 第2日 07:40 | 274 | 03:15 |
1502/1503 | 空调普快 | 北京西 | 连云港东 | 衡水 | 当日 12:11 | 连云港东 | 当日 22:17 | 772 | 10:06 |
1581/1584 | 空调普快 | 太原 | 杭州 | 衡水 | 当日 19:48 | 杭州 | 第2日 13:30 | 1247 | 17:42 |
1582/1583 | 空调普快 | 杭州 | 太原 | 衡水 | 第2日 09:19 | 太原 | 第2日 16:08 | 349 | 06:49 |
1591/1594 | 空调普快 | 大同 | 杭州 | 衡水 | 第2日 14:14 | 杭州 | 第3日 08:32 | 1326 | 18:18 |
1592/1593 | 空调普快 | 杭州 | 大同 | 衡水 | 第2日 03:54 | 大同 | 第2日 17:04 | 704 | 13:10 |
1621 | 空调普快 | 北京西 | 阜阳 | 衡水 | 当日 13:21 | 阜阳 | 当日 20:07 | 581 | 06:46 |
1622 | 空调普快 | 阜阳 | 北京西 | 衡水 | 第2日 04:48 | 北京西 | 第2日 08:10 | 274 | 03:22 |
1625 | 普快 | 北京西 | 赣州 | 衡水 | 当日 23:45 | 赣州 | 第2日 18:59 | 1587 | 19:14 |
2045/2048 | 空调普快 | 长春 | 石家庄 | 衡水 | 第2日 05:07 | 石家庄 | 第2日 07:43 | 118 | 02:36 |
2046/2047 | 空调普快 | 石家庄 | 长春 | 衡水 | 当日 13:13 | 长春 | 第2日 06:38 | 1258 | 17:25 |
2071 | 空调普快 | 北京西 | 济宁 | 衡水 | 第2日 01:52 | 济宁 | 第2日 07:17 | 415 | 05:25 |
2072/2073 | 空调普快 | 济宁 | 北京西 | 衡水 | 当日 18:06 | 北京西 | 当日 21:20 | 274 | 03:14 |
2243/2246 | 普快 | 烟台 | 石家庄 | 衡水 | 第2日 03:38 | 石家庄 | 第2日 05:22 | 118 | 01:44 |
2244/2245 | 普快 | 石家庄 | 烟台 | 衡水 | 当日 22:19 | 烟台 | 第2日 07:22 | 704 | 09:03 |
2605/2608 | 普快 | 唐山 | 临汾 | 衡水 | 第2日 04:09 | 临汾 | 第2日 16:39 | 623 | 12:30 |
2606/2607 | 普快 | 运城 | 唐山 | 衡水 | 第2日 00:54 | 唐山 | 第2日 06:24 | 424 | 05:30 |
2609 | 普快 | 天津西 | 太原 | 衡水 | 第2日 03:22 | 太原 | 第2日 10:14 | 349 | 06:52 |
2610 | 普快 | 太原 | 天津西 | 衡水 | 第2日 01:34 | 天津西 | 第2日 05:05 | 291 | 03:31 |
4423/4426 | 普快 | 石家庄 | 唐山 | 衡水 | 当日 11:47 | 唐山 | 当日 18:04 | 424 | 06:17 |
4424/4425 | 普快 | 唐山 | 石家庄 | 衡水 | 当日 16:14 | 石家庄 | 当日 17:55 | 118 | 01:41 |
4481 | 普快 | 天津西 | 涉县 | 衡水 | 当日 13:20 | 涉县 | 当日 20:37 | 394 | 07:17 |
4482 | 普快 | 涉县 | 天津西 | 衡水 | 当日 14:38 | 天津西 | 当日 18:47 | 291 | 04:09 |
4487 | 空调普快 | 北京西 | 石家庄 | 衡水 | 当日 14:36 | 石家庄 | 当日 16:17 | 118 | 01:41 |
4488 | 空调普快 | 石家庄 | 北京西 | 衡水 | 当日 13:45 | 北京西 | 当日 17:05 | 274 | 03:20 |
4515/4518 | 普快 | 临西 | 石家庄 | 衡水 | 当日 08:03 | 石家庄 | 当日 10:06 | 118 | 02:03 |
4516/4517 | 普快 | 石家庄 | 临西 | 衡水 | 当日 18:29 | 临西 | 当日 19:50 | 96 | 01:21 |
6401 | 普慢 | 德州 | 石家庄 | 衡水 | 当日 09:52 | 石家庄 | 当日 12:17 | 118 | 02:25 |
6402 | 普慢 | 石家庄 | 德州 | 衡水 | 当日 20:58 | 德州 | 当日 22:40 | 62 | 01:42 |
6439 | 空调普慢 | 北京西 | 衡水 | 北京西 | 当日 07:00 | 衡水 | 当日 11:01 | 274 | 04:01 |
6440 | 空调普慢 | 衡水 | 北京西 | 衡水 | 当日 16:24 | 北京西 | 当日 20:46 | 274 | 04:22 |
K105 | 空调快速 | 北京西 | 深圳 | 衡水 | 第2日 02:58 | 深圳 | 第3日 05:00 | 2098 | 26:02 |
K106 | 空调快速 | 深圳 | 北京西 | 衡水 | 第2日 13:01 | 北京西 | 第2日 15:58 | 274 | 02:57 |
K133 | 空调快速 | 北京西 | 井冈山 | 衡水 | 当日 15:46 | 井冈山 | 第2日 08:43 | 1492 | 16:57 |
K134 | 空调快速 | 井冈山 | 北京西 | 衡水 | 第2日 03:26 | 北京西 | 第2日 06:20 | 274 | 02:54 |
K213 | 空调快速 | 天津 | 西安 | 衡水 | 当日 21:06 | 西安 | 第2日 11:15 | 1041 | 14:09 |
K214 | 空调快速 | 西安 | 天津 | 衡水 | 第2日 03:55 | 天津 | 第2日 07:55 | 301 | 04:00 |
K305/K308 | 空调快速 | 厦门 | 北京西 | 衡水 | 第3日 04:09 | 北京西 | 第3日 07:00 | 274 | 02:51 |
K307 | 空调快速 | 北京西 | 厦门 | 衡水 | 当日 14:59 | 厦门 | 第2日 19:32 | 2013 | 28:33 |
K367/K370 | 空调快速 | 汉口 | 大连 | 衡水 | 当日 22:05 | 大连 | 第2日 12:21 | 1198 | 14:16 |
K368/K369 | 空调快速 | 大连 | 汉口 | 衡水 | 第2日 05:18 | 汉口 | 第2日 17:18 | 1046 | 12:00 |
K371/K374 | 空调快速 | 太原 | 上海 | 衡水 | 当日 23:09 | 上海 | 第2日 15:54 | 1148 | 16:45 |
K372/K373 | 空调快速 | 上海 | 太原 | 衡水 | 第2日 12:32 | 太原 | 第2日 19:08 | 349 | 06:36 |
K545/K548 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 西安 | 衡水 | 第2日 16:02 | 西安 | 第3日 06:36 | 1117 | 14:34 |
K546/K547 | 空调快速 | 西安 | 齐齐哈尔 | 衡水 | 第2日 10:45 | 齐齐哈尔 | 第3日 09:07 | 1792 | 22:22 |
K563/K566 | 空调快速 | 太原 | 南通 | 衡水 | 当日 20:11 | 南通 | 第2日 09:05 | 1060 | 12:54 |
K564/K565 | 空调快速 | 南通 | 太原 | 衡水 | 第2日 02:28 | 太原 | 第2日 09:12 | 349 | 06:44 |
K571 | 空调快速 | 北京西 | 龙岩 | 衡水 | 当日 20:38 | 龙岩 | 第2日 17:49 | 1884 | 21:11 |
K572 | 空调快速 | 龙岩 | 北京西 | 衡水 | 第2日 10:04 | 北京西 | 第2日 12:44 | 274 | 02:40 |
K603 | 空调快速 | 北京西 | 运城 | 衡水 | 当日 20:27 | 运城 | 第2日 09:33 | 761 | 13:06 |
K604 | 空调快速 | 运城 | 北京西 | 衡水 | 第2日 03:15 | 北京西 | 第2日 06:39 | 274 | 03:24 |
T185/T188 | 空调特快 | 沈阳北 | 深圳 | 衡水 | 第2日 06:45 | 深圳 | 第3日 05:18 | 2098 | 22:33 |
T186/T187 | 空调特快 | 深圳 | 沈阳北 | 衡水 | 第2日 18:24 | 沈阳北 | 第3日 06:49 | 1054 | 12:25 |
T253 | 空调特快 | 天津 | 广州 | 衡水 | 当日 16:04 | 广州 | 第2日 13:42 | 2135 | 21:38 |
T254 | 空调特快 | 广州 | 天津 | 衡水 | 第2日 16:26 | 天津 | 第2日 20:28 | 301 | 04:02 |
十环查询网 tools.10huan.com