当前位置:十环网查询工具 >> 全国列车时刻在线查询
| 车次 | 类型 | 始发站 | 终点站 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1115A | 普快 | 北京西 | 包头 | 大同 | 当日 15:12 | 包头 | 当日 21:39 | 450 | 06:27 |
| 1116A | 普快 | 包头 | 北京西 | 大同 | 第2日 01:28 | 北京西 | 第2日 07:48 | 374 | 06:20 |
| 1116B | 普快 | 临河 | 北京西 | 大同 | 第2日 01:28 | 北京西 | 第2日 07:48 | 374 | 06:20 |
| 1133/1136 | 空调普快 | 天津 | 乌海西 | 大同 | 第2日 05:25 | 乌海西 | 第2日 16:41 | 837 | 11:16 |
| 1134/1135 | 空调普快 | 乌海西 | 天津 | 大同 | 当日 23:25 | 天津 | 第2日 07:10 | 501 | 07:45 |
| 1137/1140 | 普快 | 沈阳北 | 太原 | 大同 | 第2日 09:21 | 太原 | 第2日 16:08 | 355 | 06:47 |
| 1138/1139 | 普快 | 太原 | 沈阳北 | 大同 | 当日 22:25 | 沈阳北 | 第2日 15:32 | 1106 | 17:07 |
| 1185 | 普快 | 北京西 | 包头 | 大同 | 第2日 03:36 | 包头 | 第2日 09:56 | 450 | 06:20 |
| 1186 | 普快 | 包头 | 北京西 | 大同 | 第2日 03:09 | 北京西 | 第2日 09:23 | 374 | 06:14 |
| 1455/1458 | 空调普快 | 通辽 | 呼和浩特 | 大同 | 第2日 15:40 | 呼和浩特 | 第2日 19:50 | 285 | 04:10 |
| 1456/1457 | 空调普快 | 呼和浩特 | 通辽 | 大同 | 当日 12:35 | 通辽 | 第2日 09:20 | 1195 | 20:45 |
| 1481/1484 | 空调普快 | 包头 | 汉口 | 大同 | 当日 14:18 | 汉口 | 第2日 11:10 | 1579 | 20:52 |
| 1482/1483 | 空调普快 | 汉口 | 包头 | 大同 | 第2日 14:56 | 包头 | 第2日 21:16 | 450 | 06:20 |
| 1591/1594 | 空调普快 | 大同 | 杭州 | 大同 | 当日 23:35 | 杭州 | 第3日 08:32 | 2030 | 32:57 |
| 1592/1593 | 空调普快 | 杭州 | 大同 | 杭州 | 当日 09:41 | 大同 | 第2日 17:04 | 2030 | 31:23 |
| 1673/1676 | 普快 | 西安 | 包头 | 大同 | 第2日 06:00 | 包头 | 第2日 12:36 | 450 | 06:36 |
| 1674/1675 | 普快 | 包头 | 西安 | 大同 | 当日 17:58 | 西安 | 第2日 10:27 | 1006 | 16:29 |
| 1711/1714 | 普快 | 沈阳北 | 包头 | 大同 | 第2日 08:51 | 包头 | 第2日 15:27 | 450 | 06:36 |
| 1712/1713 | 普快 | 包头 | 沈阳北 | 大同 | 当日 22:34 | 沈阳北 | 第2日 14:09 | 1106 | 15:35 |
| 2461/2464 | 普快 | 临汾 | 包头 | 大同 | 第2日 05:45 | 包头 | 第2日 12:18 | 450 | 06:33 |
| 2462/2463 | 普快 | 包头 | 临汾 | 大同 | 当日 22:56 | 临汾 | 第2日 10:19 | 629 | 11:23 |
| 2601/2604 | 普快 | 朔州 | 唐山 | 大同 | 当日 20:59 | 唐山 | 第2日 07:39 | 642 | 10:40 |
| 2602/2603 | 普快 | 唐山 | 朔州 | 大同 | 第2日 07:26 | 朔州 | 第2日 09:31 | 129 | 02:05 |
| 4629 | 普快 | 大同 | 朔州 | 大同 | 当日 07:15 | 朔州 | 当日 09:09 | 129 | 01:54 |
| 4630 | 普快 | 朔州 | 大同 | 朔州 | 当日 18:13 | 大同 | 当日 20:04 | 129 | 01:51 |
| 6085 | 普慢 | 张家口 | 大同 | 张家口 | 当日 06:00 | 大同 | 当日 10:09 | 188 | 04:09 |
| 6086 | 普慢 | 大同 | 张家口 | 大同 | 当日 13:55 | 张家口 | 当日 18:34 | 188 | 04:39 |
| 6087 | 普慢 | 张家口 | 大同 | 张家口 | 当日 13:51 | 大同 | 当日 18:39 | 188 | 04:48 |
| 6088 | 普慢 | 大同 | 张家口 | 大同 | 当日 07:22 | 张家口 | 当日 11:46 | 188 | 04:24 |
| 6831 | 普慢 | 大同 | 乔村 | 大同 | 当日 05:45 | 乔村 | 当日 07:30 | 46 | 01:45 |
| 6832 | 普慢 | 乔村 | 大同 | 乔村 | 当日 08:20 | 大同 | 当日 10:15 | 46 | 01:55 |
| 6835 | 普慢 | 大同 | 朔州 | 大同 | 当日 15:37 | 朔州 | 当日 18:09 | 129 | 02:32 |
| 6836 | 普慢 | 朔州 | 大同 | 朔州 | 当日 10:00 | 大同 | 当日 12:32 | 129 | 02:32 |
| K177 | 空调快速 | 北京西 | 银川 | 大同 | 当日 19:38 | 银川 | 第2日 08:21 | 961 | 12:43 |
| K178 | 空调快速 | 银川 | 北京西 | 大同 | 第2日 05:41 | 北京西 | 第2日 11:30 | 374 | 05:49 |
| K217/K220 | 空调快速 | 石家庄 | 包头 | 大同 | 第2日 01:37 | 包头 | 第2日 07:34 | 450 | 05:57 |
| K218/K219 | 空调快速 | 包头 | 石家庄 | 大同 | 第2日 03:53 | 石家庄 | 第2日 13:36 | 651 | 09:43 |
| K24 | 快速 | 二连 | 北京 | 大同 | 当日 08:11 | 北京 | 当日 14:04 | 374 | 05:53 |
| K255/K258 | 空调快速 | 包头 | 宁波 | 大同 | 当日 18:37 | 宁波 | 第2日 22:53 | 2201 | 28:16 |
| K256/K257 | 空调快速 | 宁波 | 包头 | 大同 | 第2日 15:28 | 包头 | 第2日 21:52 | 450 | 06:24 |
| K263 | 空调快速 | 北京 | 包头 | 大同 | 第2日 01:05 | 包头 | 第2日 07:09 | 450 | 06:04 |
| K264 | 空调快速 | 包头 | 北京 | 大同 | 第2日 02:42 | 北京 | 第2日 08:43 | 374 | 06:01 |
| K273/K276/K278 | 空调快速 | 海拉尔 | 呼和浩特 | 大同 | 第3日 02:00 | 呼和浩特 | 第3日 06:48 | 285 | 04:48 |
| K274/K275/K277 | 空调快速 | 呼和浩特 | 海拉尔 | 大同 | 第2日 01:17 | 海拉尔 | 第3日 11:40 | 2190 | 34:23 |
| K3 | 快速 | 北京 | 二连 | 大同 | 当日 14:15 | 二连 | 当日 20:37 | 460 | 06:22 |
| K43A | 空调快速 | 北京 | 兰州 | 大同 | 当日 18:24 | 兰州 | 第2日 15:15 | 1429 | 20:51 |
| K43B | 空调快速 | 北京 | 嘉峪关 | 大同 | 当日 18:24 | 嘉峪关 | 第2日 21:03 | 1847 | 26:39 |
| K44A | 空调快速 | 兰州 | 北京 | 大同 | 第2日 13:40 | 北京 | 第2日 19:36 | 374 | 05:56 |
| K44B | 空调快速 | 嘉峪关 | 北京 | 大同 | 第2日 13:40 | 北京 | 第2日 19:36 | 374 | 05:56 |
| K597/K600 | 空调快速 | 广州 | 包头 | 大同 | 第3日 02:28 | 包头 | 第3日 08:36 | 450 | 06:08 |
| K598/K599 | 空调快速 | 包头 | 广州 | 大同 | 当日 23:51 | 广州 | 第3日 09:58 | 2668 | 34:07 |
| K605/K608 | 空调快速 | 石家庄 | 大同 | 石家庄 | 当日 20:10 | 大同 | 第2日 06:21 | 651 | 10:11 |
| K606/K607 | 空调快速 | 大同 | 石家庄 | 大同 | 当日 22:59 | 石家庄 | 第2日 09:21 | 651 | 10:22 |
| K613 | 快速 | 北京西 | 大同 | 北京西 | 当日 10:14 | 大同 | 当日 16:28 | 374 | 06:14 |
| K614 | 快速 | 大同 | 北京西 | 大同 | 当日 12:48 | 北京西 | 当日 18:42 | 374 | 05:54 |
| K615 | 空调快速 | 北京西 | 大同 | 北京西 | 当日 14:57 | 大同 | 当日 20:50 | 374 | 05:53 |
| K616 | 空调快速 | 大同 | 北京西 | 大同 | 当日 08:31 | 北京西 | 当日 14:15 | 374 | 05:44 |
| K89 | 空调快速 | 北京西 | 呼和浩特 | 大同 | 第2日 03:06 | 呼和浩特 | 第2日 07:20 | 285 | 04:14 |
| K90 | 空调快速 | 呼和浩特 | 北京西 | 大同 | 第2日 01:36 | 北京西 | 第2日 07:20 | 374 | 05:44 |
| N265 | 快速 | 大同 | 太原 | 大同 | 当日 14:25 | 太原 | 当日 19:44 | 355 | 05:19 |
| N266 | 快速 | 太原 | 大同 | 太原 | 当日 08:19 | 大同 | 当日 13:36 | 355 | 05:17 |
十环查询网 tools.10huan.com