当前位置:十环网查询工具 >> 全国列车时刻在线查询
| 车次 | 类型 | 始发站 | 终点站 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1115A | 普快 | 北京西 | 包头 | 呼和浩特 | 当日 19:36 | 包头 | 当日 21:39 | 165 | 02:03 |
| 1116A | 普快 | 包头 | 北京西 | 呼和浩特 | 当日 21:06 | 北京西 | 第2日 07:48 | 659 | 10:42 |
| 1116B | 普快 | 临河 | 北京西 | 呼和浩特 | 当日 21:06 | 北京西 | 第2日 07:48 | 659 | 10:42 |
| 1133/1136 | 空调普快 | 天津 | 乌海西 | 呼和浩特 | 第2日 09:48 | 乌海西 | 第2日 16:41 | 552 | 06:53 |
| 1134/1135 | 空调普快 | 乌海西 | 天津 | 呼和浩特 | 当日 18:49 | 天津 | 第2日 07:10 | 786 | 12:21 |
| 1185 | 普快 | 北京西 | 包头 | 呼和浩特 | 第2日 07:59 | 包头 | 第2日 09:56 | 165 | 01:57 |
| 1186 | 普快 | 包头 | 北京西 | 呼和浩特 | 当日 22:10 | 北京西 | 第2日 09:23 | 659 | 11:13 |
| 1455/1458 | 空调普快 | 通辽 | 呼和浩特 | 通辽 | 当日 17:29 | 呼和浩特 | 第2日 19:50 | 1480 | 26:21 |
| 1456/1457 | 空调普快 | 呼和浩特 | 通辽 | 呼和浩特 | 当日 08:05 | 通辽 | 第2日 09:20 | 1480 | 25:15 |
| 1481/1484 | 空调普快 | 包头 | 汉口 | 呼和浩特 | 当日 09:54 | 汉口 | 第2日 11:10 | 1864 | 25:16 |
| 1482/1483 | 空调普快 | 汉口 | 包头 | 呼和浩特 | 第2日 19:14 | 包头 | 第2日 21:16 | 165 | 02:02 |
| 1673/1676 | 普快 | 西安 | 包头 | 呼和浩特 | 第2日 10:29 | 包头 | 第2日 12:36 | 165 | 02:07 |
| 1674/1675 | 普快 | 包头 | 西安 | 呼和浩特 | 当日 13:20 | 西安 | 第2日 10:27 | 1291 | 21:07 |
| 1711/1714 | 普快 | 沈阳北 | 包头 | 呼和浩特 | 第2日 13:20 | 包头 | 第2日 15:27 | 165 | 02:07 |
| 1712/1713 | 普快 | 包头 | 沈阳北 | 呼和浩特 | 当日 18:00 | 沈阳北 | 第2日 14:09 | 1391 | 20:09 |
| 1717/1720 | 普快 | 呼和浩特 | 成都 | 呼和浩特 | 当日 15:17 | 成都 | 第3日 06:08 | 2316 | 38:51 |
| 1718/1719 | 普快 | 成都 | 呼和浩特 | 成都 | 当日 22:30 | 呼和浩特 | 第3日 13:23 | 2316 | 38:53 |
| 1813/1816 | 普快 | 包头 | 齐齐哈尔 | 呼和浩特 | 当日 10:23 | 齐齐哈尔 | 第2日 10:19 | 1643 | 23:56 |
| 1814/1815 | 普快 | 齐齐哈尔 | 包头 | 呼和浩特 | 第2日 18:54 | 包头 | 第2日 20:56 | 165 | 02:02 |
| 1817/1820 | 普快 | 乌兰浩特 | 呼和浩特 | 乌兰浩特 | 当日 14:21 | 呼和浩特 | 第2日 13:32 | 1508 | 23:11 |
| 1818/1819 | 普快 | 呼和浩特 | 乌兰浩特 | 呼和浩特 | 当日 18:30 | 乌兰浩特 | 第2日 16:52 | 1508 | 22:22 |
| 2461/2464 | 普快 | 临汾 | 包头 | 呼和浩特 | 第2日 10:20 | 包头 | 第2日 12:18 | 165 | 01:58 |
| 2462/2463 | 普快 | 包头 | 临汾 | 呼和浩特 | 当日 18:13 | 临汾 | 第2日 10:19 | 914 | 16:06 |
| 2635 | 普快 | 呼和浩特 | 兰州 | 呼和浩特 | 当日 12:20 | 兰州 | 第2日 07:40 | 1144 | 19:20 |
| 2636 | 普快 | 兰州 | 呼和浩特 | 兰州 | 当日 09:50 | 呼和浩特 | 第2日 06:18 | 1144 | 20:28 |
| 4652/4653 | 普快 | 呼和浩特 | 二连 | 呼和浩特 | 当日 22:00 | 二连 | 第2日 06:08 | 491 | 08:08 |
| K177 | 空调快速 | 北京西 | 银川 | 呼和浩特 | 当日 23:47 | 银川 | 第2日 08:21 | 676 | 08:34 |
| K178 | 空调快速 | 银川 | 北京西 | 呼和浩特 | 第2日 01:27 | 北京西 | 第2日 11:30 | 659 | 10:03 |
| K217/K220 | 空调快速 | 石家庄 | 包头 | 呼和浩特 | 第2日 05:46 | 包头 | 第2日 07:34 | 165 | 01:48 |
| K218/K219 | 空调快速 | 包头 | 石家庄 | 呼和浩特 | 当日 23:38 | 石家庄 | 第2日 13:36 | 936 | 13:58 |
| K255/K258 | 空调快速 | 包头 | 宁波 | 呼和浩特 | 当日 14:07 | 宁波 | 第2日 22:53 | 2486 | 32:46 |
| K256/K257 | 空调快速 | 宁波 | 包头 | 呼和浩特 | 第2日 19:47 | 包头 | 第2日 21:52 | 165 | 02:05 |
| K263 | 空调快速 | 北京 | 包头 | 呼和浩特 | 第2日 05:14 | 包头 | 第2日 07:09 | 165 | 01:55 |
| K264 | 空调快速 | 包头 | 北京 | 呼和浩特 | 当日 22:28 | 北京 | 第2日 08:43 | 659 | 10:15 |
| K273/K276/K278 | 空调快速 | 海拉尔 | 呼和浩特 | 海拉尔 | 当日 16:05 | 呼和浩特 | 第3日 06:48 | 2475 | 38:43 |
| K274/K275/K277 | 空调快速 | 呼和浩特 | 海拉尔 | 呼和浩特 | 当日 20:30 | 海拉尔 | 第3日 11:40 | 2475 | 39:10 |
| K43A | 空调快速 | 北京 | 兰州 | 呼和浩特 | 当日 22:38 | 兰州 | 第2日 15:15 | 1144 | 16:37 |
| K43B | 空调快速 | 北京 | 嘉峪关 | 呼和浩特 | 当日 22:38 | 嘉峪关 | 第2日 21:03 | 1562 | 22:25 |
| K44A | 空调快速 | 兰州 | 北京 | 呼和浩特 | 第2日 09:18 | 北京 | 第2日 19:36 | 659 | 10:18 |
| K44B | 空调快速 | 嘉峪关 | 北京 | 呼和浩特 | 第2日 09:18 | 北京 | 第2日 19:36 | 659 | 10:18 |
| K501/K504 | 空调快速 | 通辽 | 呼和浩特 | 通辽 | 当日 16:30 | 呼和浩特 | 第2日 10:50 | 1155 | 18:20 |
| K502/K503 | 空调快速 | 呼和浩特 | 通辽 | 呼和浩特 | 当日 12:00 | 通辽 | 第2日 05:37 | 1155 | 17:37 |
| K597/K600 | 空调快速 | 广州 | 包头 | 呼和浩特 | 第3日 06:48 | 包头 | 第3日 08:36 | 165 | 01:48 |
| K598/K599 | 空调快速 | 包头 | 广州 | 呼和浩特 | 当日 19:24 | 广州 | 第3日 09:58 | 2953 | 38:34 |
| K89 | 空调快速 | 北京西 | 呼和浩特 | 北京西 | 当日 21:00 | 呼和浩特 | 第2日 07:20 | 659 | 10:20 |
| K90 | 空调快速 | 呼和浩特 | 北京西 | 呼和浩特 | 当日 21:23 | 北京西 | 第2日 07:20 | 659 | 09:57 |
| N281 | 空调快速 | 呼和浩特 | 乌海西 | 呼和浩特 | 当日 22:00 | 乌海西 | 第2日 07:33 | 552 | 09:33 |
| N285/N288 | 快速 | 桑根达来 | 呼和浩特 | 桑根达来 | 当日 13:31 | 呼和浩特 | 当日 21:30 | 508 | 07:59 |
| N286/N287 | 快速 | 呼和浩特 | 桑根达来 | 呼和浩特 | 当日 22:00 | 桑根达来 | 第2日 05:35 | 508 | 07:35 |
| N310 | 空调快速 | 乌海西 | 呼和浩特 | 乌海西 | 当日 22:50 | 呼和浩特 | 第2日 07:49 | 552 | 08:59 |
十环查询网 tools.10huan.com