当前位置:十环网查询工具 >> 全国列车时刻在线查询
车次 | 类型 | 始发站 | 终点站 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1033/1036 | 空调普快 | 沈阳北 | 金华西 | 兖州 | 第2日 13:08 | 金华西 | 第3日 07:16 | 1139 | 18:08 |
1034/1035 | 空调普快 | 金华西 | 沈阳北 | 兖州 | 第2日 14:22 | 沈阳北 | 第3日 07:57 | 1298 | 17:35 |
1085 | 普快 | 济南 | 乌鲁木齐 | 兖州 | 当日 11:33 | 乌鲁木齐 | 第3日 11:15 | 3591 | 47:42 |
1086 | 普快 | 乌鲁木齐 | 济南 | 兖州 | 第3日 20:34 | 济南 | 第3日 22:25 | 156 | 01:51 |
1111/1114 | 空调普快 | 汉口 | 沧口 | 兖州 | 第2日 06:53 | 沧口 | 第2日 13:13 | 532 | 06:20 |
1112/1113 | 空调普快 | 沧口 | 汉口 | 兖州 | 当日 22:30 | 汉口 | 第2日 11:40 | 1028 | 13:10 |
1129/1132 | 普快 | 西安 | 烟台 | 兖州 | 第2日 04:18 | 烟台 | 第2日 12:26 | 680 | 08:08 |
1130/1131 | 普快 | 烟台 | 西安 | 兖州 | 第2日 03:10 | 西安 | 第2日 15:50 | 1023 | 12:40 |
1161 | 普快 | 济南 | 四方 | 兖州 | 当日 15:58 | 四方 | 第2日 05:26 | 574 | 13:28 |
1162 | 普快 | 西安 | 济南 | 兖州 | 第2日 08:21 | 济南 | 第2日 10:13 | 156 | 01:52 |
1227/1230 | 空调普快 | 阜新 | 上海 | 兖州 | 第2日 08:04 | 上海 | 第2日 18:27 | 812 | 10:23 |
1228/1229 | 空调普快 | 上海 | 阜新 | 兖州 | 第2日 08:12 | 阜新 | 第2日 22:55 | 1117 | 14:43 |
1341/1344 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 杭州 | 兖州 | 第2日 19:12 | 杭州 | 第3日 09:36 | 1015 | 14:24 |
1342/1343 | 空调普快 | 杭州 | 齐齐哈尔 | 兖州 | 第2日 06:30 | 齐齐哈尔 | 第3日 08:07 | 1899 | 25:37 |
1416/1417 | 普快 | 菏泽 | 哈尔滨 | 兖州 | 当日 15:29 | 哈尔滨 | 第2日 14:39 | 1777 | 23:10 |
1461 | 普快 | 北京 | 上海 | 兖州 | 当日 23:41 | 上海 | 第2日 14:47 | 812 | 15:06 |
1462 | 普快 | 上海 | 北京 | 兖州 | 第2日 02:44 | 北京 | 第2日 12:12 | 651 | 09:28 |
1469/1472 | 普快 | 哈尔滨 | 徐州 | 兖州 | 第2日 20:20 | 徐州 | 第2日 22:14 | 163 | 01:54 |
1470/1471 | 普快 | 徐州 | 哈尔滨 | 兖州 | 当日 15:51 | 哈尔滨 | 第2日 14:30 | 1777 | 22:39 |
1477 | 空调普快 | 北京 | 镇江 | 兖州 | 当日 21:08 | 镇江 | 第2日 06:17 | 575 | 09:09 |
1478 | 空调普快 | 镇江 | 北京 | 兖州 | 当日 22:47 | 北京 | 第2日 08:20 | 651 | 09:33 |
2031/2034 | 空调普快 | 郑州 | 沧口 | 兖州 | 第2日 05:35 | 沧口 | 第2日 12:17 | 532 | 06:42 |
2032/2033 | 空调普快 | 沧口 | 郑州 | 兖州 | 当日 23:54 | 郑州 | 第2日 07:33 | 512 | 07:39 |
2149/2152 | 普快 | 日照 | 郑州 | 兖州 | 当日 23:54 | 郑州 | 第2日 05:39 | 394 | 05:45 |
2150 | 普快 | 郑州 | 日照 | 兖州 | 第2日 05:11 | 日照 | 第2日 09:10 | 316 | 03:59 |
2555/2558 | 普快 | 东营 | 南京西 | 兖州 | 当日 22:45 | 南京西 | 第2日 07:30 | 517 | 08:45 |
2556/2557 | 普快 | 南京西 | 东营 | 兖州 | 当日 23:05 | 东营 | 第2日 05:01 | 357 | 05:56 |
2581/2584 | 普快 | 烟台 | 金华西 | 兖州 | 当日 19:38 | 金华西 | 第2日 14:47 | 1202 | 19:09 |
2582/2583 | 普快 | 金华西 | 烟台 | 兖州 | 第2日 09:13 | 烟台 | 第2日 18:00 | 680 | 08:47 |
5007 | 普快 | 济南 | 徐州 | 兖州 | 当日 10:39 | 徐州 | 当日 12:43 | 163 | 02:04 |
5008 | 普快 | 徐州 | 济南 | 兖州 | 当日 16:10 | 济南 | 当日 18:19 | 156 | 02:09 |
5013 | 普快 | 济南 | 菏泽 | 兖州 | 当日 10:20 | 菏泽 | 当日 12:14 | 139 | 01:54 |
5017/5020 | 普快 | 菏泽 | 烟台 | 兖州 | 第2日 00:01 | 烟台 | 第2日 08:59 | 615 | 08:58 |
5018/5019 | 普快 | 烟台 | 菏泽 | 兖州 | 当日 18:21 | 菏泽 | 当日 20:22 | 139 | 02:01 |
5021/5024 | 普快 | 曹县 | 四方 | 兖州 | 当日 21:30 | 四方 | 第2日 05:26 | 543 | 07:56 |
5022/5023 | 普快 | 四方 | 曹县 | 兖州 | 第2日 03:48 | 曹县 | 第2日 06:41 | 187 | 02:53 |
5031/5034 | 普快 | 烟台 | 徐州 | 兖州 | 第2日 07:33 | 徐州 | 第2日 09:48 | 163 | 02:15 |
5032/5033 | 普快 | 徐州 | 烟台 | 兖州 | 当日 22:34 | 烟台 | 第2日 07:34 | 680 | 09:00 |
5045 | 空调普快 | 济南 | 济宁 | 兖州 | 当日 11:15 | 济宁 | 当日 11:39 | 32 | 00:24 |
5046 | 空调普快 | 济宁 | 济南 | 兖州 | 当日 09:04 | 济南 | 当日 10:55 | 156 | 01:51 |
K101/K104 | 空调快速 | 北京 | 温州 | 兖州 | 第2日 07:12 | 温州 | 第3日 05:10 | 1413 | 21:58 |
K102 | 空调快速 | 温州 | 北京 | 兖州 | 第2日 07:18 | 北京 | 第2日 15:46 | 651 | 08:28 |
K107 | 空调快速 | 北京 | 徐州 | 兖州 | 第2日 03:28 | 徐州 | 第2日 05:53 | 163 | 02:25 |
K108 | 空调快速 | 徐州 | 北京 | 兖州 | 当日 21:22 | 北京 | 第2日 05:01 | 651 | 07:39 |
K15 | 空调快速 | 济南 | 重庆北 | 兖州 | 当日 12:32 | 重庆北 | 第2日 14:53 | 1800 | 26:21 |
K16 | 空调快速 | 重庆北 | 济南 | 兖州 | 第2日 20:16 | 济南 | 第2日 22:06 | 156 | 01:50 |
K171/K174A | 快速 | 兰州 | 四方 | 兖州 | 第2日 12:17 | 四方 | 第2日 20:58 | 543 | 08:41 |
K171/K174B | 快速 | 西宁 | 四方 | 兖州 | 第2日 12:17 | 四方 | 第2日 20:58 | 543 | 08:41 |
K172/K173A | 快速 | 四方 | 兰州 | 兖州 | 当日 20:59 | 兰州 | 第2日 18:17 | 1699 | 21:18 |
K172/K173B | 快速 | 四方 | 西宁 | 兖州 | 当日 20:59 | 西宁 | 第2日 21:44 | 1915 | 24:45 |
K205/K208 | 空调快速 | 四方 | 成都 | 兖州 | 当日 23:24 | 成都 | 第3日 09:52 | 2133 | 34:28 |
K206/K207 | 空调快速 | 成都 | 四方 | 兖州 | 第3日 03:46 | 四方 | 第3日 10:06 | 543 | 06:20 |
K242/K243 | 空调快速 | 西安 | 上海 | 兖州 | 第2日 04:25 | 上海 | 第2日 15:54 | 812 | 11:29 |
K255/K258 | 空调快速 | 包头 | 宁波 | 兖州 | 第2日 08:14 | 宁波 | 第2日 22:53 | 1186 | 14:39 |
K256/K257 | 空调快速 | 宁波 | 包头 | 兖州 | 当日 23:59 | 包头 | 第2日 21:52 | 1465 | 21:53 |
K293/K296 | 空调快速 | 四方 | 上海 | 兖州 | 当日 22:59 | 上海 | 第2日 11:13 | 812 | 12:14 |
K294/K295 | 空调快速 | 上海 | 四方 | 兖州 | 第2日 03:36 | 四方 | 第2日 09:45 | 543 | 06:09 |
K341/K344 | 空调快速 | 沧口 | 南昌 | 兖州 | 当日 20:11 | 南昌 | 第2日 08:40 | 1006 | 12:29 |
K342/K343 | 空调快速 | 南昌 | 沧口 | 兖州 | 第2日 04:35 | 沧口 | 第2日 10:52 | 532 | 06:17 |
K371/K374 | 空调快速 | 太原 | 上海 | 兖州 | 第2日 04:25 | 上海 | 第2日 15:54 | 812 | 11:29 |
K372/K373 | 空调快速 | 上海 | 太原 | 兖州 | 第2日 07:38 | 太原 | 第2日 19:08 | 685 | 11:30 |
K51 | 空调快速 | 北京 | 日照 | 兖州 | 第2日 07:55 | 日照 | 第2日 11:49 | 316 | 03:54 |
K515/K518 | 空调快速 | 长春 | 上海 | 兖州 | 第2日 07:44 | 上海 | 第2日 17:49 | 812 | 10:05 |
K516/K517 | 空调快速 | 上海 | 长春 | 兖州 | 当日 21:38 | 长春 | 第2日 15:52 | 1502 | 18:14 |
K52 | 空调快速 | 日照 | 北京 | 兖州 | 当日 21:46 | 北京 | 第2日 05:13 | 651 | 07:27 |
K55/K58 | 空调快速 | 哈尔滨 | 上海 | 兖州 | 第2日 07:26 | 上海 | 第2日 17:42 | 812 | 10:16 |
K551/K554 | 空调快速 | 哈尔滨 | 温州 | 兖州 | 第2日 13:16 | 温州 | 第3日 08:25 | 1413 | 19:09 |
K552/K553 | 空调快速 | 温州 | 哈尔滨 | 兖州 | 第2日 08:32 | 哈尔滨 | 第3日 05:53 | 1777 | 21:21 |
K56/K57 | 空调快速 | 上海 | 哈尔滨 | 兖州 | 当日 21:01 | 哈尔滨 | 第2日 17:42 | 1748 | 20:41 |
K67/K70 | 空调快速 | 四方 | 福州 | 兖州 | 第2日 02:22 | 福州 | 第3日 09:12 | 1792 | 30:50 |
K68/K69 | 空调快速 | 福州 | 四方 | 兖州 | 第3日 01:02 | 四方 | 第3日 09:05 | 543 | 08:03 |
K75/K78 | 空调快速 | 吉林 | 宁波 | 兖州 | 第2日 14:26 | 宁波 | 第3日 05:12 | 1186 | 14:46 |
K76/K77 | 空调快速 | 宁波 | 吉林 | 兖州 | 第2日 08:01 | 吉林 | 第3日 06:06 | 1645 | 22:05 |
N391/N394 | 空调快速 | 沧口 | 徐州 | 兖州 | 当日 14:57 | 徐州 | 当日 17:18 | 163 | 02:21 |
N392/N393 | 空调快速 | 徐州 | 沧口 | 兖州 | 当日 12:45 | 沧口 | 当日 21:03 | 532 | 08:18 |
N397 | 空调快速 | 济南 | 日照 | 兖州 | 当日 10:18 | 日照 | 当日 13:36 | 316 | 03:18 |
N398 | 空调快速 | 日照 | 济南 | 兖州 | 当日 17:54 | 济南 | 当日 19:40 | 156 | 01:46 |
N399 | 快速 | 济南 | 日照 | 兖州 | 当日 19:18 | 日照 | 当日 22:36 | 316 | 03:18 |
N400 | 快速 | 日照 | 济南 | 兖州 | 当日 12:26 | 济南 | 当日 14:13 | 156 | 01:47 |
T159/T162 | 空调特快 | 四方 | 广州东 | 兖州 | 当日 14:49 | 广州东 | 第2日 12:36 | 1928 | 21:47 |
T160/T161 | 空调特快 | 广州东 | 四方 | 兖州 | 第2日 13:28 | 四方 | 第2日 19:17 | 543 | 05:49 |
T177 | 空调特快 | 济南 | 杭州 | 兖州 | 当日 20:03 | 杭州 | 第2日 06:03 | 1015 | 10:00 |
T178 | 空调特快 | 杭州 | 济南 | 兖州 | 第2日 04:59 | 济南 | 第2日 06:39 | 156 | 01:40 |
T179 | 空调特快 | 济南 | 广州 | 兖州 | 当日 21:25 | 广州 | 第2日 16:30 | 1845 | 19:05 |
T180 | 空调特快 | 广州 | 济南 | 兖州 | 第2日 16:45 | 济南 | 第2日 18:25 | 156 | 01:40 |
T33 | 空调特快 | 天津 | 上海 | 兖州 | 当日 21:49 | 上海 | 第2日 06:22 | 812 | 08:33 |
T34 | 空调特快 | 上海 | 天津 | 兖州 | 第2日 02:56 | 天津 | 第2日 09:02 | 513 | 06:06 |
十环查询网 tools.10huan.com