当前位置:十环网查询工具 >> 全国列车时刻在线查询
车次 | 类型 | 始发站 | 终点站 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1089 | 空调普快 | 北京西 | 信阳 | 驻马店 | 第2日 04:49 | 信阳 | 第2日 05:50 | 96 | 01:01 |
1090 | 空调普快 | 信阳 | 北京西 | 驻马店 | 当日 19:18 | 北京西 | 第2日 09:22 | 895 | 14:04 |
1105/1108 | 普快 | 汉口 | 兰州 | 驻马店 | 当日 19:06 | 兰州 | 第2日 15:26 | 1393 | 20:20 |
1106/1107 | 普快 | 兰州 | 汉口 | 驻马店 | 第2日 06:19 | 汉口 | 第2日 09:47 | 310 | 03:28 |
1111/1114 | 空调普快 | 汉口 | 沧口 | 驻马店 | 当日 20:31 | 沧口 | 第2日 13:13 | 1250 | 16:42 |
1112/1113 | 空调普快 | 沧口 | 汉口 | 驻马店 | 第2日 07:43 | 汉口 | 第2日 11:40 | 310 | 03:57 |
1155 | 空调普快 | 天津 | 汉口 | 驻马店 | 第2日 06:51 | 汉口 | 第2日 10:26 | 310 | 03:35 |
1156 | 空调普快 | 汉口 | 天津 | 驻马店 | 当日 22:44 | 天津 | 第2日 14:09 | 1037 | 15:25 |
1157/1160 | 普快 | 南昌 | 西安 | 驻马店 | 第2日 03:44 | 西安 | 第2日 14:44 | 694 | 11:00 |
1158/1159 | 普快 | 西安 | 南昌 | 驻马店 | 第2日 02:31 | 南昌 | 第2日 13:07 | 689 | 10:36 |
1481/1484 | 空调普快 | 包头 | 汉口 | 驻马店 | 第2日 07:26 | 汉口 | 第2日 11:10 | 310 | 03:44 |
1482/1483 | 空调普快 | 汉口 | 包头 | 驻马店 | 当日 20:11 | 包头 | 第2日 21:16 | 1719 | 25:05 |
1627 | 空调普快 | 郑州 | 南宁 | 驻马店 | 当日 13:40 | 南宁 | 第2日 12:22 | 1681 | 22:42 |
1628 | 空调普快 | 南宁 | 郑州 | 驻马店 | 第2日 20:21 | 郑州 | 第2日 23:23 | 206 | 03:02 |
1721/1724 | 普快 | 宝鸡 | 汉口 | 驻马店 | 第2日 06:41 | 汉口 | 第2日 10:08 | 310 | 03:27 |
1722/1723 | 普快 | 汉口 | 宝鸡 | 驻马店 | 当日 20:51 | 宝鸡 | 第2日 10:38 | 890 | 13:47 |
2506/2507 | 普快 | 周口 | 广州 | 驻马店 | 当日 13:17 | 广州 | 第2日 09:16 | 1399 | 19:59 |
6341 | 普慢 | 白城 | 孝感 | 驻马店 | 第2日 17:22 | 孝感 | 第2日 20:23 | 240 | 03:01 |
K157 | 空调快速 | 北京西 | 湛江 | 驻马店 | 第2日 06:08 | 湛江 | 第3日 07:10 | 1869 | 25:02 |
K158 | 空调快速 | 湛江 | 保定 | 驻马店 | 第2日 19:39 | 保定 | 第3日 04:31 | 749 | 08:52 |
K21 | 空调快速 | 北京西 | 桂林 | 驻马店 | 当日 20:35 | 桂林 | 第2日 12:30 | 1250 | 15:55 |
K22 | 空调快速 | 桂林 | 北京西 | 驻马店 | 第2日 11:10 | 北京西 | 第2日 21:57 | 895 | 10:47 |
K225/K228 | 空调快速 | 兰州 | 广州 | 驻马店 | 第2日 17:51 | 广州 | 第3日 12:20 | 1399 | 18:29 |
K226/K227 | 空调快速 | 广州 | 兰州 | 驻马店 | 第2日 13:40 | 兰州 | 第3日 06:45 | 1393 | 17:05 |
K237/K240 | 空调快速 | 太原 | 广州东 | 驻马店 | 第2日 16:36 | 广州东 | 第3日 12:01 | 1407 | 19:25 |
K238/K239 | 空调快速 | 广州东 | 太原 | 驻马店 | 第2日 14:11 | 太原 | 第3日 06:41 | 1099 | 16:30 |
K241/K244 | 空调快速 | 厦门 | 西安 | 驻马店 | 第2日 19:50 | 西安 | 第3日 06:15 | 717 | 10:25 |
K315/K318 | 空调快速 | 西安 | 南宁 | 驻马店 | 第2日 05:14 | 南宁 | 第3日 05:02 | 1681 | 23:48 |
K316/K317 | 空调快速 | 南宁 | 西安 | 驻马店 | 第2日 11:02 | 西安 | 第2日 20:54 | 717 | 09:52 |
K337 | 空调快速 | 郑州 | 昆明 | 驻马店 | 当日 23:08 | 昆明 | 第3日 07:55 | 2279 | 32:47 |
K338 | 空调快速 | 昆明 | 郑州 | 驻马店 | 第3日 03:34 | 郑州 | 第3日 06:17 | 206 | 02:43 |
K367/K370 | 空调快速 | 汉口 | 大连 | 驻马店 | 当日 12:10 | 大连 | 第2日 12:21 | 1934 | 24:11 |
K368/K369 | 空调快速 | 大连 | 汉口 | 驻马店 | 第2日 13:50 | 汉口 | 第2日 17:18 | 310 | 03:28 |
K455/K458 | 空调快速 | 湛江 | 郑州 | 驻马店 | 第3日 03:06 | 郑州 | 第3日 05:50 | 206 | 02:44 |
K456/K457 | 空调快速 | 郑州 | 湛江 | 驻马店 | 当日 14:53 | 湛江 | 第2日 19:03 | 1968 | 28:10 |
K462/K463 | 空调快速 | 漯河 | 上海 | 驻马店 | 当日 15:25 | 上海 | 第2日 10:51 | 1007 | 19:26 |
K519/K522 | 空调快速 | 汉口 | 太原 | 驻马店 | 当日 20:01 | 太原 | 第2日 08:53 | 849 | 12:52 |
K520/K521 | 空调快速 | 太原 | 汉口 | 驻马店 | 第2日 05:59 | 汉口 | 第2日 09:23 | 310 | 03:24 |
K597/K600 | 空调快速 | 广州 | 包头 | 驻马店 | 第2日 07:37 | 包头 | 第3日 08:36 | 1719 | 24:59 |
K598/K599 | 空调快速 | 包头 | 广州 | 驻马店 | 第2日 17:22 | 广州 | 第3日 09:58 | 1399 | 16:36 |
K621/K624 | 空调快速 | 武昌 | 西安 | 驻马店 | 当日 20:41 | 西安 | 第2日 07:16 | 717 | 10:35 |
K622/K623 | 空调快速 | 西安 | 武昌 | 驻马店 | 第2日 02:11 | 武昌 | 第2日 05:57 | 330 | 03:46 |
K631 | 快速 | 商丘 | 信阳 | 驻马店 | 当日 21:28 | 信阳 | 当日 22:43 | 96 | 01:15 |
K632 | 快速 | 信阳 | 商丘 | 驻马店 | 当日 09:55 | 商丘 | 当日 15:02 | 409 | 05:07 |
K81/K84 | 空调快速 | 西安 | 广州 | 驻马店 | 当日 17:28 | 广州 | 第2日 10:59 | 1399 | 17:31 |
K82/K83 | 空调快速 | 广州 | 西安 | 驻马店 | 第2日 06:58 | 西安 | 第2日 15:58 | 717 | 09:00 |
T11/T14 | 空调特快 | 广州东 | 沈阳北 | 驻马店 | 第2日 04:57 | 沈阳北 | 第2日 19:29 | 1604 | 14:32 |
T12/T13 | 空调特快 | 沈阳北 | 广州东 | 驻马店 | 当日 21:12 | 广州东 | 第2日 11:01 | 1407 | 13:49 |
T181/T184 | 空调特快 | 哈尔滨 | 汉口 | 驻马店 | 第2日 08:20 | 汉口 | 第2日 11:24 | 310 | 03:04 |
T182/T183 | 空调特快 | 汉口 | 哈尔滨 | 驻马店 | 当日 19:29 | 哈尔滨 | 第2日 19:05 | 2240 | 23:36 |
T191/T194 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 汉口 | 驻马店 | 第3日 08:06 | 汉口 | 第3日 11:16 | 310 | 03:10 |
T192/T193 | 空调特快 | 汉口 | 乌鲁木齐 | 驻马店 | 当日 21:31 | 乌鲁木齐 | 第3日 09:50 | 3285 | 36:19 |
T205 | 空调特快 | 郑州 | 汉口 | 驻马店 | 当日 09:19 | 汉口 | 当日 12:11 | 310 | 02:52 |
T206 | 空调特快 | 汉口 | 郑州 | 驻马店 | 当日 18:32 | 郑州 | 当日 20:18 | 206 | 01:46 |
T255 | 空调特快 | 郑州 | 广州 | 驻马店 | 当日 18:42 | 广州 | 第2日 08:58 | 1399 | 14:16 |
T256 | 空调特快 | 广州 | 郑州 | 驻马店 | 第2日 06:00 | 郑州 | 第2日 08:00 | 206 | 02:00 |
T87 | 空调特快 | 北京西 | 贵阳 | 驻马店 | 第2日 00:51 | 贵阳 | 第2日 20:41 | 1641 | 19:50 |
T88 | 空调特快 | 贵阳 | 北京西 | 驻马店 | 第2日 03:17 | 北京西 | 第2日 11:52 | 895 | 08:35 |
T89 | 空调特快 | 石家庄 | 广州 | 驻马店 | 当日 16:57 | 广州 | 第2日 06:53 | 1399 | 13:56 |
T90 | 空调特快 | 广州 | 石家庄 | 驻马店 | 第2日 08:50 | 石家庄 | 第2日 15:48 | 618 | 06:58 |
十环查询网 tools.10huan.com