当前位置:十环网查询工具 >> 全国列车时刻在线查询
| 车次 | 类型 | 始发站 | 终点站 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1055/1058 | 空调普快 | 沈阳北 | 郑州 | 邢台 | 第2日 07:15 | 郑州 | 第2日 10:43 | 299 | 03:28 |
| 1056/1057 | 空调普快 | 郑州 | 沈阳北 | 邢台 | 当日 19:49 | 沈阳北 | 第2日 13:12 | 1221 | 17:23 |
| 1089 | 空调普快 | 北京西 | 信阳 | 邢台 | 当日 20:03 | 信阳 | 第2日 05:50 | 601 | 09:47 |
| 1090 | 空调普快 | 信阳 | 北京西 | 邢台 | 第2日 04:24 | 北京西 | 第2日 09:22 | 390 | 04:58 |
| 1155 | 空调普快 | 天津 | 汉口 | 邢台 | 当日 23:28 | 汉口 | 第2日 10:26 | 815 | 10:58 |
| 1156 | 空调普快 | 汉口 | 天津 | 邢台 | 第2日 05:43 | 天津 | 第2日 14:09 | 532 | 08:26 |
| 1363 | 空调普快 | 北京西 | 成都 | 邢台 | 第2日 02:21 | 成都 | 第3日 05:06 | 1652 | 26:45 |
| 1364 | 空调普快 | 成都 | 北京西 | 邢台 | 第3日 01:27 | 北京西 | 第3日 05:49 | 390 | 04:22 |
| 1389 | 空调普快 | 北京西 | 重庆 | 邢台 | 第2日 01:23 | 重庆 | 第3日 06:45 | 1697 | 29:22 |
| 1390 | 空调普快 | 重庆 | 北京西 | 邢台 | 第3日 00:52 | 北京西 | 第3日 05:42 | 390 | 04:50 |
| 1481/1484 | 空调普快 | 包头 | 汉口 | 邢台 | 第2日 01:37 | 汉口 | 第2日 11:10 | 815 | 09:33 |
| 2069 | 普快 | 石家庄 | 安阳 | 邢台 | 当日 10:09 | 安阳 | 当日 11:42 | 112 | 01:33 |
| 2070 | 普快 | 安阳 | 石家庄 | 邢台 | 当日 15:14 | 石家庄 | 当日 16:44 | 113 | 01:30 |
| 2163/2166 | 普快 | 北京西 | 长治北 | 邢台 | 当日 14:36 | 长治北 | 当日 21:53 | 451 | 07:17 |
| 2164/2165 | 普快 | 长治北 | 北京西 | 邢台 | 第2日 02:05 | 北京西 | 第2日 08:08 | 390 | 06:03 |
| 4407 | 普快 | 北京西 | 邯郸 | 邢台 | 第2日 03:27 | 邯郸 | 第2日 04:05 | 52 | 00:38 |
| 4408 | 普快 | 邯郸 | 北京西 | 邢台 | 当日 09:21 | 北京西 | 当日 15:27 | 390 | 06:06 |
| 4481 | 普快 | 天津西 | 涉县 | 邢台 | 当日 17:20 | 涉县 | 当日 20:37 | 163 | 03:17 |
| 4482 | 普快 | 涉县 | 天津西 | 邢台 | 当日 10:57 | 天津西 | 当日 18:47 | 522 | 07:50 |
| 6341 | 普慢 | 白城 | 孝感 | 邢台 | 第2日 10:48 | 孝感 | 第2日 20:23 | 745 | 09:35 |
| 6421 | 普慢 | 石家庄 | 邯郸 | 邢台 | 当日 16:04 | 邯郸 | 当日 17:46 | 52 | 01:42 |
| 6422 | 普慢 | 邯郸 | 石家庄 | 邢台 | 当日 06:34 | 石家庄 | 当日 08:42 | 113 | 02:08 |
| K117 | 空调快速 | 北京西 | 攀枝花 | 邢台 | 当日 16:20 | 攀枝花 | 第3日 06:01 | 2401 | 37:41 |
| K118 | 空调快速 | 攀枝花 | 北京西 | 邢台 | 第3日 01:20 | 北京西 | 第3日 05:35 | 390 | 04:15 |
| K125/K128 | 空调快速 | 长春 | 西安 | 邢台 | 第2日 08:54 | 西安 | 第2日 19:52 | 810 | 10:58 |
| K126/K127 | 空调快速 | 西安 | 长春 | 邢台 | 第2日 09:12 | 长春 | 第3日 05:44 | 1569 | 20:32 |
| K157 | 空调快速 | 北京西 | 湛江 | 邢台 | 当日 23:40 | 湛江 | 第3日 07:10 | 2374 | 31:30 |
| K158 | 空调快速 | 湛江 | 保定 | 邢台 | 第3日 01:50 | 保定 | 第3日 04:31 | 244 | 02:41 |
| K184 | 快速 | 邓州 | 北京西 | 邢台 | 第2日 05:57 | 北京西 | 第2日 10:46 | 390 | 04:49 |
| K185 | 空调快速 | 北京西 | 衡阳 | 邢台 | 当日 17:35 | 衡阳 | 第2日 10:18 | 1383 | 16:43 |
| K21 | 空调快速 | 北京西 | 桂林 | 邢台 | 当日 13:57 | 桂林 | 第2日 12:30 | 1755 | 22:33 |
| K213 | 空调快速 | 天津 | 西安 | 邢台 | 第2日 00:57 | 西安 | 第2日 11:15 | 810 | 10:18 |
| K214 | 空调快速 | 西安 | 天津 | 邢台 | 第2日 00:59 | 天津 | 第2日 07:55 | 532 | 06:56 |
| K22 | 空调快速 | 桂林 | 北京西 | 邢台 | 第2日 17:42 | 北京西 | 第2日 21:57 | 390 | 04:15 |
| K233/K236 | 空调快速 | 石家庄 | 上海 | 邢台 | 当日 14:58 | 上海 | 第2日 08:05 | 1297 | 17:07 |
| K234/K235 | 空调快速 | 上海 | 石家庄 | 邢台 | 第2日 05:12 | 石家庄 | 第2日 06:26 | 113 | 01:14 |
| K261 | 空调快速 | 北京西 | 汉中 | 邢台 | 当日 23:04 | 汉中 | 第2日 20:48 | 1405 | 21:44 |
| K262 | 空调快速 | 汉中 | 北京西 | 邢台 | 第2日 10:14 | 北京西 | 第2日 15:11 | 390 | 04:57 |
| K267 | 空调快速 | 北京西 | 怀化 | 邢台 | 当日 17:49 | 怀化 | 第2日 13:56 | 1497 | 20:07 |
| K268 | 空调快速 | 怀化 | 北京西 | 邢台 | 第2日 05:31 | 北京西 | 第2日 10:39 | 390 | 05:08 |
| K269 | 空调快速 | 北京西 | 洛阳 | 邢台 | 第2日 01:53 | 洛阳 | 第2日 07:16 | 423 | 05:23 |
| K270 | 空调快速 | 洛阳 | 北京西 | 邢台 | 第2日 01:34 | 北京西 | 第2日 05:57 | 390 | 04:23 |
| K279 | 空调快速 | 北京西 | 十堰 | 邢台 | 当日 22:52 | 十堰 | 第2日 13:34 | 963 | 14:42 |
| K280 | 空调快速 | 十堰 | 北京西 | 邢台 | 第2日 07:00 | 北京西 | 第2日 12:53 | 390 | 05:53 |
| K385/K388 | 空调快速 | 沈阳北 | 成都 | 邢台 | 第2日 09:21 | 成都 | 第3日 12:15 | 1652 | 26:54 |
| K401 | 空调快速 | 北京西 | 周口 | 邢台 | 当日 13:11 | 周口 | 当日 20:05 | 505 | 06:54 |
| K402 | 空调快速 | 周口 | 北京西 | 邢台 | 第2日 01:42 | 北京西 | 第2日 06:04 | 390 | 04:22 |
| K50 | 空调快速 | 宜昌 | 北京西 | 邢台 | 第2日 08:01 | 北京西 | 第2日 14:31 | 390 | 06:30 |
| K520/K521 | 空调快速 | 太原 | 汉口 | 邢台 | 当日 23:16 | 汉口 | 第2日 09:23 | 815 | 10:07 |
| K597/K600 | 空调快速 | 广州 | 包头 | 邢台 | 第2日 15:02 | 包头 | 第3日 08:36 | 1214 | 17:34 |
| K598/K599 | 空调快速 | 包头 | 广州 | 邢台 | 第2日 10:48 | 广州 | 第3日 09:58 | 1904 | 23:10 |
| T145/T148 | 空调特快 | 北京西 | 南昌 | 邢台 | 当日 16:35 | 南昌 | 第2日 10:12 | 1616 | 17:37 |
| T146/T147 | 空调特快 | 南昌 | 北京西 | 邢台 | 第2日 06:09 | 北京西 | 第2日 09:52 | 390 | 03:43 |
| T181/T184 | 空调特快 | 哈尔滨 | 汉口 | 邢台 | 第2日 03:09 | 汉口 | 第2日 11:24 | 815 | 08:15 |
| T182/T183 | 空调特快 | 汉口 | 哈尔滨 | 邢台 | 第2日 00:10 | 哈尔滨 | 第2日 19:05 | 1735 | 18:55 |
| T231 | 空调特快 | 北京西 | 西安 | 邢台 | 当日 21:46 | 西安 | 第2日 06:23 | 810 | 08:37 |
| T232 | 空调特快 | 西安 | 北京西 | 邢台 | 第2日 02:40 | 北京西 | 第2日 06:22 | 390 | 03:42 |
| T55 | 空调特快 | 北京西 | 宝鸡 | 邢台 | 当日 21:00 | 宝鸡 | 第2日 08:11 | 983 | 11:11 |
| T56 | 空调特快 | 宝鸡 | 北京西 | 邢台 | 第2日 06:15 | 北京西 | 第2日 09:58 | 390 | 03:43 |
| T579 | 空调特快 | 北京西 | 邯郸 | 邢台 | 当日 20:41 | 邯郸 | 当日 21:09 | 52 | 00:28 |
| T580 | 空调特快 | 邯郸 | 北京西 | 邢台 | 当日 07:48 | 北京西 | 当日 11:58 | 390 | 04:10 |
| T586 | 空调特快 | 邯郸 | 北京西 | 邢台 | 当日 14:53 | 北京西 | 当日 18:41 | 390 | 03:48 |
| T75 | 空调特快 | 北京西 | 兰州 | 邢台 | 当日 22:06 | 兰州 | 第2日 13:51 | 1486 | 15:45 |
| T76 | 空调特快 | 兰州 | 北京西 | 邢台 | 第2日 12:03 | 北京西 | 第2日 15:52 | 390 | 03:49 |
| T89 | 空调特快 | 石家庄 | 广州 | 邢台 | 当日 11:50 | 广州 | 第2日 06:53 | 1904 | 19:03 |
| T90 | 空调特快 | 广州 | 石家庄 | 邢台 | 第2日 14:15 | 石家庄 | 第2日 15:48 | 113 | 01:33 |
十环查询网 tools.10huan.com