当前位置:十环网查询工具 >> 全国列车时刻在线查询
| 车次 | 类型 | 始发站 | 终点站 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1055/1058 | 空调普快 | 沈阳北 | 郑州 | 邯郸 | 第2日 07:49 | 郑州 | 第2日 10:43 | 247 | 02:54 |
| 1056/1057 | 空调普快 | 郑州 | 沈阳北 | 邯郸 | 当日 19:02 | 沈阳北 | 第2日 13:12 | 1273 | 18:10 |
| 1089 | 空调普快 | 北京西 | 信阳 | 邯郸 | 当日 22:02 | 信阳 | 第2日 05:50 | 549 | 07:48 |
| 1090 | 空调普快 | 信阳 | 北京西 | 邯郸 | 第2日 02:38 | 北京西 | 第2日 09:22 | 442 | 06:44 |
| 1155 | 空调普快 | 天津 | 汉口 | 邯郸 | 第2日 00:01 | 汉口 | 第2日 10:26 | 763 | 10:25 |
| 1156 | 空调普快 | 汉口 | 天津 | 邯郸 | 第2日 05:09 | 天津 | 第2日 14:09 | 584 | 09:00 |
| 1363 | 空调普快 | 北京西 | 成都 | 邯郸 | 第2日 02:55 | 成都 | 第3日 05:06 | 1600 | 26:11 |
| 1364 | 空调普快 | 成都 | 北京西 | 邯郸 | 第3日 00:36 | 北京西 | 第3日 05:49 | 442 | 05:13 |
| 1389 | 空调普快 | 北京西 | 重庆 | 邯郸 | 第2日 01:57 | 重庆 | 第3日 06:45 | 1645 | 28:48 |
| 1390 | 空调普快 | 重庆 | 北京西 | 邯郸 | 第3日 00:12 | 北京西 | 第3日 05:42 | 442 | 05:30 |
| 1481/1484 | 空调普快 | 包头 | 汉口 | 邯郸 | 第2日 02:10 | 汉口 | 第2日 11:10 | 763 | 09:00 |
| 1482/1483 | 空调普快 | 汉口 | 包头 | 邯郸 | 第2日 02:00 | 包头 | 第2日 21:16 | 1266 | 19:16 |
| 2069 | 普快 | 石家庄 | 安阳 | 邯郸 | 当日 10:50 | 安阳 | 当日 11:42 | 60 | 00:52 |
| 2070 | 普快 | 安阳 | 石家庄 | 邯郸 | 当日 14:35 | 石家庄 | 当日 16:44 | 165 | 02:09 |
| 2163/2166 | 普快 | 北京西 | 长治北 | 邯郸 | 当日 15:10 | 长治北 | 当日 21:53 | 399 | 06:43 |
| 2164/2165 | 普快 | 长治北 | 北京西 | 邯郸 | 第2日 00:53 | 北京西 | 第2日 08:08 | 442 | 07:15 |
| 4407 | 普快 | 北京西 | 邯郸 | 北京西 | 当日 22:45 | 邯郸 | 第2日 04:05 | 442 | 05:20 |
| 4408 | 普快 | 邯郸 | 北京西 | 邯郸 | 当日 08:42 | 北京西 | 当日 15:27 | 442 | 06:45 |
| 4481 | 普快 | 天津西 | 涉县 | 邯郸 | 当日 18:07 | 涉县 | 当日 20:37 | 111 | 02:30 |
| 4482 | 普快 | 涉县 | 天津西 | 邯郸 | 当日 10:18 | 天津西 | 当日 18:47 | 574 | 08:29 |
| 6043 | 普慢 | 邯郸 | 长治北 | 邯郸 | 当日 12:26 | 长治北 | 当日 20:03 | 220 | 07:37 |
| 6044 | 普慢 | 长治北 | 邯郸 | 长治北 | 当日 08:12 | 邯郸 | 当日 15:01 | 220 | 06:49 |
| 6341 | 普慢 | 白城 | 孝感 | 邯郸 | 第2日 11:21 | 孝感 | 第2日 20:23 | 693 | 09:02 |
| 6421 | 普慢 | 石家庄 | 邯郸 | 石家庄 | 当日 13:34 | 邯郸 | 当日 17:46 | 165 | 04:12 |
| 6422 | 普慢 | 邯郸 | 石家庄 | 邯郸 | 当日 05:52 | 石家庄 | 当日 08:42 | 165 | 02:50 |
| 6423 | 普慢 | 邯郸 | 涉县 | 邯郸 | 当日 07:06 | 涉县 | 当日 10:25 | 111 | 03:19 |
| 6424 | 普慢 | 涉县 | 邯郸 | 涉县 | 当日 14:45 | 邯郸 | 当日 18:33 | 111 | 03:48 |
| 6425 | 普慢 | 邯郸 | 涉县 | 邯郸 | 当日 16:00 | 涉县 | 当日 20:18 | 130 | 04:18 |
| 6426 | 普慢 | 涉县 | 邯郸 | 涉县 | 当日 07:49 | 邯郸 | 当日 12:02 | 130 | 04:13 |
| D135 | 动车组 | 北京西 | 郑州 | 邯郸 | 当日 15:49 | 郑州 | 当日 17:50 | 247 | 02:01 |
| D136 | 动车组 | 郑州 | 北京西 | 邯郸 | 当日 14:15 | 北京西 | 当日 17:22 | 442 | 03:07 |
| K117 | 空调快速 | 北京西 | 攀枝花 | 邯郸 | 当日 16:53 | 攀枝花 | 第3日 06:01 | 2349 | 37:08 |
| K118 | 空调快速 | 攀枝花 | 北京西 | 邯郸 | 第3日 00:47 | 北京西 | 第3日 05:35 | 442 | 04:48 |
| K125/K128 | 空调快速 | 长春 | 西安 | 邯郸 | 第2日 09:45 | 西安 | 第2日 19:52 | 758 | 10:07 |
| K126/K127 | 空调快速 | 西安 | 长春 | 邯郸 | 第2日 07:57 | 长春 | 第3日 05:44 | 1621 | 21:47 |
| K157 | 空调快速 | 北京西 | 湛江 | 邯郸 | 第2日 00:13 | 湛江 | 第3日 07:10 | 2322 | 30:57 |
| K158 | 空调快速 | 湛江 | 保定 | 邯郸 | 第3日 01:17 | 保定 | 第3日 04:31 | 296 | 03:14 |
| K183 | 快速 | 北京西 | 南阳 | 邯郸 | 当日 19:20 | 南阳 | 第2日 06:10 | 616 | 10:50 |
| K184 | 快速 | 邓州 | 北京西 | 邯郸 | 第2日 05:24 | 北京西 | 第2日 10:46 | 442 | 05:22 |
| K185 | 空调快速 | 北京西 | 衡阳 | 邯郸 | 当日 18:09 | 衡阳 | 第2日 10:18 | 1331 | 16:09 |
| K21 | 空调快速 | 北京西 | 桂林 | 邯郸 | 当日 14:42 | 桂林 | 第2日 12:30 | 1703 | 21:48 |
| K213 | 空调快速 | 天津 | 西安 | 邯郸 | 第2日 01:33 | 西安 | 第2日 11:15 | 758 | 09:42 |
| K214 | 空调快速 | 西安 | 天津 | 邯郸 | 第2日 00:26 | 天津 | 第2日 07:55 | 584 | 07:29 |
| K22 | 空调快速 | 桂林 | 北京西 | 邯郸 | 第2日 17:09 | 北京西 | 第2日 21:57 | 442 | 04:48 |
| K233/K236 | 空调快速 | 石家庄 | 上海 | 邯郸 | 当日 15:31 | 上海 | 第2日 08:05 | 1245 | 16:34 |
| K234/K235 | 空调快速 | 上海 | 石家庄 | 邯郸 | 第2日 04:39 | 石家庄 | 第2日 06:26 | 165 | 01:47 |
| K261 | 空调快速 | 北京西 | 汉中 | 邯郸 | 当日 23:37 | 汉中 | 第2日 20:48 | 1353 | 21:11 |
| K262 | 空调快速 | 汉中 | 北京西 | 邯郸 | 第2日 09:26 | 北京西 | 第2日 15:11 | 442 | 05:45 |
| K267 | 空调快速 | 北京西 | 怀化 | 邯郸 | 当日 18:23 | 怀化 | 第2日 13:56 | 1445 | 19:33 |
| K268 | 空调快速 | 怀化 | 北京西 | 邯郸 | 第2日 04:58 | 北京西 | 第2日 10:39 | 442 | 05:41 |
| K269 | 空调快速 | 北京西 | 洛阳 | 邯郸 | 第2日 02:26 | 洛阳 | 第2日 07:16 | 371 | 04:50 |
| K270 | 空调快速 | 洛阳 | 北京西 | 邯郸 | 第2日 01:01 | 北京西 | 第2日 05:57 | 442 | 04:56 |
| K279 | 空调快速 | 北京西 | 十堰 | 邯郸 | 当日 23:25 | 十堰 | 第2日 13:34 | 911 | 14:09 |
| K280 | 空调快速 | 十堰 | 北京西 | 邯郸 | 第2日 06:27 | 北京西 | 第2日 12:53 | 442 | 06:26 |
| K367/K370 | 空调快速 | 汉口 | 大连 | 邯郸 | 当日 18:04 | 大连 | 第2日 12:21 | 1481 | 18:17 |
| K368/K369 | 空调快速 | 大连 | 汉口 | 邯郸 | 第2日 08:32 | 汉口 | 第2日 17:18 | 763 | 08:46 |
| K385/K388 | 空调快速 | 沈阳北 | 成都 | 邯郸 | 第2日 10:05 | 成都 | 第3日 12:15 | 1600 | 26:10 |
| K386/K387 | 空调快速 | 成都 | 沈阳北 | 邯郸 | 第2日 19:13 | 沈阳北 | 第3日 10:29 | 1282 | 15:16 |
| K401 | 空调快速 | 北京西 | 周口 | 邯郸 | 当日 13:44 | 周口 | 当日 20:05 | 453 | 06:21 |
| K402 | 空调快速 | 周口 | 北京西 | 邯郸 | 第2日 01:09 | 北京西 | 第2日 06:04 | 442 | 04:55 |
| K471 | 空调快速 | 北京西 | 昆明 | 邯郸 | 当日 19:40 | 昆明 | 第3日 13:00 | 2802 | 41:20 |
| K472 | 空调快速 | 昆明 | 北京西 | 邯郸 | 第3日 04:22 | 北京西 | 第3日 09:37 | 442 | 05:15 |
| K49 | 空调快速 | 北京西 | 宜昌 | 邯郸 | 当日 20:59 | 宜昌 | 第2日 10:33 | 990 | 13:34 |
| K50 | 空调快速 | 宜昌 | 北京西 | 邯郸 | 第2日 07:06 | 北京西 | 第2日 14:31 | 442 | 07:25 |
| K519/K522 | 空调快速 | 汉口 | 太原 | 邯郸 | 第2日 01:54 | 太原 | 第2日 08:53 | 396 | 06:59 |
| K520/K521 | 空调快速 | 太原 | 汉口 | 邯郸 | 当日 23:49 | 汉口 | 第2日 09:23 | 763 | 09:34 |
| K597/K600 | 空调快速 | 广州 | 包头 | 邯郸 | 第2日 14:29 | 包头 | 第3日 08:36 | 1266 | 18:07 |
| K598/K599 | 空调快速 | 包头 | 广州 | 邯郸 | 第2日 11:21 | 广州 | 第3日 09:58 | 1852 | 22:37 |
| T10 | 空调特快 | 重庆 | 北京西 | 邯郸 | 第2日 06:53 | 北京西 | 第2日 10:54 | 442 | 04:01 |
| T121/T124 | 空调特快 | 广州 | 长春 | 邯郸 | 第2日 13:39 | 长春 | 第3日 06:47 | 1582 | 17:08 |
| T122/T123 | 空调特快 | 长春 | 广州 | 邯郸 | 第2日 14:09 | 广州 | 第3日 09:27 | 1852 | 19:18 |
| T145/T148 | 空调特快 | 北京西 | 南昌 | 邯郸 | 当日 17:05 | 南昌 | 第2日 10:12 | 1564 | 17:07 |
| T146/T147 | 空调特快 | 南昌 | 北京西 | 邯郸 | 第2日 05:39 | 北京西 | 第2日 09:52 | 442 | 04:13 |
| T151 | 空调特快 | 北京西 | 西宁 | 邯郸 | 当日 18:37 | 西宁 | 第2日 14:39 | 1650 | 20:02 |
| T152 | 空调特快 | 西宁 | 北京西 | 邯郸 | 第2日 07:51 | 北京西 | 第2日 12:15 | 442 | 04:24 |
| T167 | 空调特快 | 北京西 | 南昌 | 邯郸 | 当日 20:10 | 南昌 | 第2日 07:46 | 1142 | 11:36 |
| T168 | 空调特快 | 南昌 | 北京西 | 邯郸 | 第2日 09:42 | 北京西 | 第2日 13:44 | 442 | 04:02 |
| T231 | 空调特快 | 北京西 | 西安 | 邯郸 | 当日 22:16 | 西安 | 第2日 06:23 | 758 | 08:07 |
| T232 | 空调特快 | 西安 | 北京西 | 邯郸 | 第2日 02:10 | 北京西 | 第2日 06:22 | 442 | 04:12 |
| T235/T238 | 空调特快 | 哈尔滨 | 广州东 | 邯郸 | 第2日 13:23 | 广州东 | 第3日 07:55 | 1860 | 18:32 |
| T236/T237 | 空调特快 | 广州东 | 哈尔滨 | 邯郸 | 第2日 13:24 | 哈尔滨 | 第3日 07:17 | 1787 | 17:53 |
| T253 | 空调特快 | 天津 | 广州 | 邯郸 | 当日 19:07 | 广州 | 第2日 13:42 | 1852 | 18:35 |
| T254 | 空调特快 | 广州 | 天津 | 邯郸 | 第2日 13:15 | 天津 | 第2日 20:28 | 584 | 07:13 |
| T55 | 空调特快 | 北京西 | 宝鸡 | 邯郸 | 当日 21:30 | 宝鸡 | 第2日 08:11 | 931 | 10:41 |
| T56 | 空调特快 | 宝鸡 | 北京西 | 邯郸 | 第2日 05:45 | 北京西 | 第2日 09:58 | 442 | 04:13 |
| T579 | 空调特快 | 北京西 | 邯郸 | 北京西 | 当日 16:25 | 邯郸 | 当日 21:09 | 442 | 04:44 |
| T580 | 空调特快 | 邯郸 | 北京西 | 邯郸 | 当日 07:18 | 北京西 | 当日 11:58 | 442 | 04:40 |
| T585 | 空调特快 | 北京西 | 邯郸 | 北京西 | 当日 08:30 | 邯郸 | 当日 12:30 | 442 | 04:00 |
| T586 | 空调特快 | 邯郸 | 北京西 | 邯郸 | 当日 14:23 | 北京西 | 当日 18:41 | 442 | 04:18 |
| T69 | 空调特快 | 北京西 | 乌鲁木齐 | 邯郸 | 当日 22:42 | 乌鲁木齐 | 第3日 10:50 | 3326 | 36:08 |
| T70 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 北京西 | 邯郸 | 第3日 09:36 | 北京西 | 第3日 13:38 | 442 | 04:02 |
| T87 | 空调特快 | 北京西 | 贵阳 | 邯郸 | 当日 20:27 | 贵阳 | 第2日 20:41 | 2094 | 24:14 |
| T89 | 空调特快 | 石家庄 | 广州 | 邯郸 | 当日 12:20 | 广州 | 第2日 06:53 | 1852 | 18:33 |
| T9 | 空调特快 | 北京西 | 重庆 | 邯郸 | 当日 19:59 | 重庆 | 第2日 15:58 | 1645 | 19:59 |
| T90 | 空调特快 | 广州 | 石家庄 | 邯郸 | 第2日 13:45 | 石家庄 | 第2日 15:48 | 165 | 02:03 |
十环查询网 tools.10huan.com