当前位置:十环网查询工具 >> 全国列车时刻在线查询
车次 | 类型 | 始发站 | 终点站 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1033/1036 | 空调普快 | 沈阳北 | 金华西 | 枣庄 | 第2日 14:35 | 金华西 | 第3日 07:16 | 1044 | 16:41 |
1034/1035 | 空调普快 | 金华西 | 沈阳北 | 枣庄 | 第2日 13:10 | 沈阳北 | 第3日 07:57 | 1393 | 18:47 |
1085 | 普快 | 济南 | 乌鲁木齐 | 枣庄 | 当日 12:45 | 乌鲁木齐 | 第3日 11:15 | 3496 | 46:30 |
1111/1114 | 空调普快 | 汉口 | 沧口 | 枣庄 | 第2日 05:11 | 沧口 | 第2日 13:13 | 627 | 08:02 |
1112/1113 | 空调普快 | 沧口 | 汉口 | 枣庄 | 当日 23:45 | 汉口 | 第2日 11:40 | 933 | 11:55 |
1129/1132 | 普快 | 西安 | 烟台 | 枣庄 | 第2日 02:48 | 烟台 | 第2日 12:26 | 775 | 09:38 |
1130/1131 | 普快 | 烟台 | 西安 | 枣庄 | 第2日 04:20 | 西安 | 第2日 15:50 | 928 | 11:30 |
1341/1344 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 杭州 | 枣庄 | 第2日 20:15 | 杭州 | 第3日 09:36 | 920 | 13:21 |
1342/1343 | 空调普快 | 杭州 | 齐齐哈尔 | 枣庄 | 第2日 05:23 | 齐齐哈尔 | 第3日 08:07 | 1994 | 26:44 |
1462 | 普快 | 上海 | 北京 | 枣庄 | 第2日 00:08 | 北京 | 第2日 12:12 | 746 | 12:04 |
1469/1472 | 普快 | 哈尔滨 | 徐州 | 枣庄 | 第2日 21:27 | 徐州 | 第2日 22:14 | 68 | 00:47 |
1470/1471 | 普快 | 徐州 | 哈尔滨 | 枣庄 | 当日 14:39 | 哈尔滨 | 第2日 14:30 | 1872 | 23:51 |
1477 | 空调普快 | 北京 | 镇江 | 枣庄 | 当日 22:12 | 镇江 | 第2日 06:17 | 480 | 08:05 |
1478 | 空调普快 | 镇江 | 北京 | 枣庄 | 当日 21:40 | 北京 | 第2日 08:20 | 746 | 10:40 |
2031/2034 | 空调普快 | 郑州 | 沧口 | 枣庄 | 第2日 04:16 | 沧口 | 第2日 12:17 | 627 | 08:01 |
2032/2033 | 空调普快 | 沧口 | 郑州 | 枣庄 | 第2日 02:03 | 郑州 | 第2日 07:33 | 417 | 05:30 |
2555/2558 | 普快 | 东营 | 南京西 | 枣庄 | 当日 23:52 | 南京西 | 第2日 07:30 | 422 | 07:38 |
2556/2557 | 普快 | 南京西 | 东营 | 枣庄 | 当日 21:53 | 东营 | 第2日 05:01 | 452 | 07:08 |
2581/2584 | 普快 | 烟台 | 金华西 | 枣庄 | 当日 21:18 | 金华西 | 第2日 14:47 | 1107 | 17:29 |
2582/2583 | 普快 | 金华西 | 烟台 | 枣庄 | 第2日 08:01 | 烟台 | 第2日 18:00 | 775 | 09:59 |
5007 | 普快 | 济南 | 徐州 | 枣庄 | 当日 11:56 | 徐州 | 当日 12:43 | 68 | 00:47 |
5008 | 普快 | 徐州 | 济南 | 枣庄 | 当日 14:50 | 济南 | 当日 18:19 | 251 | 03:29 |
5031/5034 | 普快 | 烟台 | 徐州 | 枣庄 | 第2日 09:01 | 徐州 | 第2日 09:48 | 68 | 00:47 |
5032/5033 | 普快 | 徐州 | 烟台 | 枣庄 | 当日 21:15 | 烟台 | 第2日 07:34 | 775 | 10:19 |
K107 | 空调快速 | 北京 | 徐州 | 枣庄 | 第2日 05:06 | 徐州 | 第2日 05:53 | 68 | 00:47 |
K108 | 空调快速 | 徐州 | 北京 | 枣庄 | 当日 19:40 | 北京 | 第2日 05:01 | 746 | 09:21 |
K15 | 空调快速 | 济南 | 重庆北 | 枣庄 | 当日 13:39 | 重庆北 | 第2日 14:53 | 1705 | 25:14 |
K16 | 空调快速 | 重庆北 | 济南 | 枣庄 | 第2日 19:04 | 济南 | 第2日 22:06 | 251 | 03:02 |
K171/K174A | 快速 | 兰州 | 四方 | 枣庄 | 第2日 11:10 | 四方 | 第2日 20:58 | 638 | 09:48 |
K171/K174B | 快速 | 西宁 | 四方 | 枣庄 | 第2日 11:10 | 四方 | 第2日 20:58 | 638 | 09:48 |
K172/K173A | 快速 | 四方 | 兰州 | 枣庄 | 当日 22:01 | 兰州 | 第2日 18:17 | 1604 | 20:16 |
K172/K173B | 快速 | 四方 | 西宁 | 枣庄 | 当日 22:01 | 西宁 | 第2日 21:44 | 1820 | 23:43 |
K187/K190 | 空调快速 | 沈阳北 | 上海 | 枣庄 | 第2日 06:15 | 上海 | 第2日 16:24 | 717 | 10:09 |
K205/K208 | 空调快速 | 四方 | 成都 | 枣庄 | 第2日 00:40 | 成都 | 第3日 09:52 | 2038 | 33:12 |
K206/K207 | 空调快速 | 成都 | 四方 | 枣庄 | 第3日 02:39 | 四方 | 第3日 10:06 | 638 | 07:27 |
K255/K258 | 空调快速 | 包头 | 宁波 | 枣庄 | 第2日 09:16 | 宁波 | 第2日 22:53 | 1091 | 13:37 |
K256/K257 | 空调快速 | 宁波 | 包头 | 枣庄 | 当日 22:51 | 包头 | 第2日 21:52 | 1560 | 23:01 |
K551/K554 | 空调快速 | 哈尔滨 | 温州 | 枣庄 | 第2日 14:25 | 温州 | 第3日 08:25 | 1318 | 18:00 |
K552/K553 | 空调快速 | 温州 | 哈尔滨 | 枣庄 | 第2日 07:20 | 哈尔滨 | 第3日 05:53 | 1872 | 22:33 |
K67/K70 | 空调快速 | 四方 | 福州 | 枣庄 | 第2日 03:50 | 福州 | 第3日 09:12 | 1697 | 29:22 |
K68/K69 | 空调快速 | 福州 | 四方 | 枣庄 | 第2日 23:55 | 四方 | 第3日 09:05 | 638 | 09:10 |
N391/N394 | 空调快速 | 沧口 | 徐州 | 枣庄 | 当日 16:31 | 徐州 | 当日 17:18 | 68 | 00:47 |
N392/N393 | 空调快速 | 徐州 | 沧口 | 枣庄 | 当日 11:31 | 沧口 | 当日 21:03 | 627 | 09:32 |
T177 | 空调特快 | 济南 | 杭州 | 枣庄 | 当日 21:00 | 杭州 | 第2日 06:03 | 920 | 09:03 |
T178 | 空调特快 | 杭州 | 济南 | 枣庄 | 第2日 04:03 | 济南 | 第2日 06:39 | 251 | 02:36 |
十环查询网 tools.10huan.com