当前位置:十环网查询工具 >> 全国列车时刻在线查询
车次 | 类型 | 始发站 | 终点站 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1303 | 普快 | 北京西 | 郑州 | 聊城 | 第2日 03:03 | 郑州 | 第2日 08:33 | 454 | 05:30 |
1304 | 普快 | 郑州 | 北京西 | 聊城 | 当日 14:24 | 北京西 | 当日 20:02 | 426 | 05:38 |
1409 | 空调普快 | 北京西 | 芜湖 | 聊城 | 当日 18:48 | 芜湖 | 第2日 05:10 | 791 | 10:22 |
1410 | 空调普快 | 芜湖 | 北京西 | 聊城 | 第2日 07:01 | 北京西 | 第2日 12:07 | 426 | 05:06 |
1427 | 空调普快 | 北京西 | 安庆 | 聊城 | 当日 18:38 | 安庆 | 第2日 06:26 | 846 | 11:48 |
1428 | 空调普快 | 安庆 | 北京西 | 聊城 | 第2日 06:25 | 北京西 | 第2日 11:16 | 426 | 04:51 |
1453 | 空调普快 | 北京西 | 南昌 | 聊城 | 当日 17:15 | 南昌 | 第2日 05:45 | 1023 | 12:30 |
1454 | 空调普快 | 南昌 | 北京西 | 聊城 | 第2日 04:47 | 北京西 | 第2日 09:37 | 426 | 04:50 |
1487 | 空调普快 | 北京西 | 郑州 | 聊城 | 当日 13:49 | 郑州 | 当日 19:33 | 454 | 05:44 |
1488 | 空调普快 | 郑州 | 北京西 | 聊城 | 第2日 01:50 | 北京西 | 第2日 07:32 | 426 | 05:42 |
1501/1504 | 空调普快 | 连云港东 | 北京西 | 聊城 | 第2日 02:13 | 北京西 | 第2日 07:40 | 426 | 05:27 |
1502/1503 | 空调普快 | 北京西 | 连云港东 | 聊城 | 当日 14:10 | 连云港东 | 当日 22:17 | 620 | 08:07 |
1581/1584 | 空调普快 | 太原 | 杭州 | 聊城 | 当日 21:41 | 杭州 | 第2日 13:30 | 1095 | 15:49 |
1582/1583 | 空调普快 | 杭州 | 太原 | 聊城 | 第2日 07:19 | 太原 | 第2日 16:08 | 501 | 08:49 |
1591/1594 | 空调普快 | 大同 | 杭州 | 聊城 | 第2日 16:11 | 杭州 | 第3日 08:32 | 1174 | 16:21 |
1592/1593 | 空调普快 | 杭州 | 大同 | 聊城 | 第2日 02:02 | 大同 | 第2日 17:04 | 856 | 15:02 |
1621 | 空调普快 | 北京西 | 阜阳 | 聊城 | 当日 15:08 | 阜阳 | 当日 20:07 | 429 | 04:59 |
1622 | 空调普快 | 阜阳 | 北京西 | 聊城 | 第2日 02:53 | 北京西 | 第2日 08:10 | 426 | 05:17 |
1625 | 普快 | 北京西 | 赣州 | 聊城 | 第2日 01:32 | 赣州 | 第2日 18:59 | 1435 | 17:27 |
2071 | 空调普快 | 北京西 | 济宁 | 聊城 | 第2日 03:50 | 济宁 | 第2日 07:17 | 263 | 03:27 |
2072/2073 | 空调普快 | 济宁 | 北京西 | 聊城 | 当日 16:11 | 北京西 | 当日 21:20 | 426 | 05:09 |
5025/5028 | 普快 | 菏泽 | 沧口 | 聊城 | 第2日 00:01 | 沧口 | 第2日 07:11 | 505 | 07:10 |
5026/5027 | 普快 | 沧口 | 菏泽 | 聊城 | 当日 16:30 | 菏泽 | 当日 18:45 | 156 | 02:15 |
K105 | 空调快速 | 北京西 | 深圳 | 聊城 | 第2日 04:45 | 深圳 | 第3日 05:00 | 1946 | 24:15 |
K106 | 空调快速 | 深圳 | 北京西 | 聊城 | 第2日 11:12 | 北京西 | 第2日 15:58 | 426 | 04:46 |
K133 | 空调快速 | 北京西 | 井冈山 | 聊城 | 当日 17:27 | 井冈山 | 第2日 08:43 | 1340 | 15:16 |
K134 | 空调快速 | 井冈山 | 北京西 | 聊城 | 第2日 01:36 | 北京西 | 第2日 06:20 | 426 | 04:44 |
K305/K308 | 空调快速 | 厦门 | 北京西 | 聊城 | 第3日 02:20 | 北京西 | 第3日 07:00 | 426 | 04:40 |
K307 | 空调快速 | 北京西 | 厦门 | 聊城 | 当日 16:46 | 厦门 | 第2日 19:32 | 1861 | 26:46 |
K545/K548 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 西安 | 聊城 | 第2日 17:50 | 西安 | 第3日 06:36 | 965 | 12:46 |
K546/K547 | 空调快速 | 西安 | 齐齐哈尔 | 聊城 | 第2日 09:03 | 齐齐哈尔 | 第3日 09:07 | 1944 | 24:04 |
K563/K566 | 空调快速 | 太原 | 南通 | 聊城 | 当日 22:02 | 南通 | 第2日 09:05 | 908 | 11:03 |
K564/K565 | 空调快速 | 南通 | 太原 | 聊城 | 第2日 00:43 | 太原 | 第2日 09:12 | 501 | 08:29 |
K571 | 空调快速 | 北京西 | 龙岩 | 聊城 | 当日 22:19 | 龙岩 | 第2日 17:49 | 1732 | 19:30 |
K572 | 空调快速 | 龙岩 | 北京西 | 聊城 | 第2日 08:23 | 北京西 | 第2日 12:44 | 426 | 04:21 |
T107 | 空调特快 | 北京西 | 深圳 | 聊城 | 第2日 00:25 | 深圳 | 第2日 19:49 | 1946 | 19:24 |
T108 | 空调特快 | 深圳 | 北京西 | 聊城 | 第2日 10:07 | 北京西 | 第2日 13:48 | 426 | 03:41 |
T185/T188 | 空调特快 | 沈阳北 | 深圳 | 聊城 | 第2日 08:33 | 深圳 | 第3日 05:18 | 1946 | 20:45 |
T186/T187 | 空调特快 | 深圳 | 沈阳北 | 聊城 | 第2日 16:55 | 沈阳北 | 第3日 06:49 | 1206 | 13:54 |
十环查询网 tools.10huan.com