当前位置:十环网查询工具 >> 全国列车时刻在线查询
车次 | 类型 | 始发站 | 终点站 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1557 | 空调普快 | 南昌 | 南宁 | 永州 | 第2日 04:14 | 南宁 | 第2日 13:22 | 657 | 09:08 |
1558 | 空调普快 | 南宁 | 南昌 | 永州 | 第2日 05:28 | 南昌 | 第2日 16:01 | 647 | 10:33 |
1561 | 空调普快 | 武昌 | 湛江 | 永州 | 第2日 01:11 | 湛江 | 第2日 14:48 | 855 | 13:37 |
1562 | 空调普快 | 湛江 | 武昌 | 永州 | 第2日 00:05 | 武昌 | 第2日 10:57 | 694 | 10:52 |
2513 | 普快 | 长沙 | 湛江 | 永州 | 第2日 00:03 | 湛江 | 第2日 13:07 | 855 | 13:04 |
2514 | 普快 | 湛江 | 长沙 | 永州 | 第2日 07:06 | 长沙 | 第2日 12:30 | 332 | 05:24 |
5377 | 普快 | 长沙 | 永州 | 长沙 | 当日 12:42 | 永州 | 当日 17:47 | 332 | 05:05 |
5378 | 普快 | 永州 | 长沙 | 永州 | 当日 08:45 | 长沙 | 当日 14:01 | 332 | 05:16 |
5379/5382 | 普快 | 衡阳 | 张家界 | 永州 | 当日 21:21 | 张家界 | 第2日 06:58 | 617 | 09:37 |
5380/5381 | 普快 | 张家界 | 衡阳 | 永州 | 第2日 03:34 | 衡阳 | 第2日 05:47 | 146 | 02:13 |
6137 | 普慢 | 永州 | 东安 | 永州 | 当日 18:08 | 东安 | 当日 19:12 | 39 | 01:04 |
6138 | 普慢 | 桂林北 | 永州 | 桂林北 | 当日 10:52 | 永州 | 当日 17:37 | 220 | 06:45 |
K155 | 空调快速 | 南京西 | 昆明 | 永州 | 第2日 13:16 | 昆明 | 第3日 22:03 | 1660 | 32:47 |
K156 | 空调快速 | 昆明 | 南京西 | 永州 | 第2日 14:20 | 南京西 | 第3日 10:30 | 1434 | 20:10 |
K181 | 空调快速 | 上海南 | 昆明 | 永州 | 第2日 12:02 | 昆明 | 第3日 10:02 | 1485 | 22:00 |
K182 | 空调快速 | 昆明 | 上海南 | 永州 | 第2日 16:47 | 上海南 | 第3日 12:08 | 1408 | 19:21 |
K21 | 空调快速 | 北京西 | 桂林 | 永州 | 第2日 09:20 | 桂林 | 第2日 12:30 | 226 | 03:10 |
K22 | 空调快速 | 桂林 | 北京西 | 永州 | 当日 22:44 | 北京西 | 第2日 21:57 | 1919 | 23:13 |
K315/K318 | 空调快速 | 西安 | 南宁 | 永州 | 第2日 18:28 | 南宁 | 第3日 05:02 | 657 | 10:34 |
K316/K317 | 空调快速 | 南宁 | 西安 | 永州 | 当日 21:49 | 西安 | 第2日 20:54 | 1741 | 23:05 |
K35/K38 | 空调快速 | 柳州 | 广州 | 永州 | 当日 22:01 | 广州 | 第2日 06:39 | 667 | 08:38 |
K36/K37 | 空调快速 | 广州 | 柳州 | 永州 | 第2日 03:34 | 柳州 | 第2日 09:22 | 402 | 05:48 |
K455/K458 | 空调快速 | 湛江 | 郑州 | 永州 | 第2日 11:24 | 郑州 | 第3日 05:50 | 1319 | 18:26 |
K456/K457 | 空调快速 | 郑州 | 湛江 | 永州 | 第2日 06:29 | 湛江 | 第2日 19:03 | 855 | 12:34 |
K537 | 空调快速 | 上海南 | 南宁 | 永州 | 第2日 11:19 | 南宁 | 第2日 20:42 | 657 | 09:23 |
K538 | 空调快速 | 南宁 | 上海南 | 永州 | 当日 21:25 | 上海南 | 第2日 14:55 | 1405 | 17:30 |
K581/K584 | 空调快速 | 宁波 | 南宁 | 永州 | 第2日 04:28 | 南宁 | 第2日 13:55 | 657 | 09:27 |
K582/K583 | 空调快速 | 南宁 | 宁波 | 永州 | 第2日 10:39 | 宁波 | 第3日 06:32 | 1460 | 19:53 |
N637/N640 | 空调快速 | 娄底 | 肇庆 | 永州 | 当日 20:08 | 肇庆 | 第2日 07:56 | 776 | 11:48 |
N638/N639 | 空调快速 | 肇庆 | 娄底 | 永州 | 第2日 08:11 | 娄底 | 第2日 11:47 | 212 | 03:36 |
T37/T40 | 空调特快 | 桂林 | 深圳 | 永州 | 第2日 01:05 | 深圳 | 第2日 10:37 | 814 | 09:32 |
T38/T39 | 空调特快 | 深圳 | 桂林 | 永州 | 第2日 03:47 | 桂林 | 第2日 06:42 | 226 | 02:55 |
T5 | 空调特快 | 北京西 | 南宁 | 永州 | 第2日 11:51 | 南宁 | 第2日 20:05 | 657 | 08:14 |
T6 | 空调特快 | 南宁 | 北京西 | 永州 | 当日 17:20 | 北京西 | 第2日 12:09 | 1919 | 18:49 |
十环查询网 tools.10huan.com