当前位置:十环网查询工具 >> 全国列车时刻在线查询
车次 | 类型 | 始发站 | 终点站 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1558 | 空调普快 | 南宁 | 南昌 | 东安 | 第2日 03:35 | 南昌 | 第2日 16:01 | 686 | 12:26 |
1561 | 空调普快 | 武昌 | 湛江 | 东安 | 第2日 01:47 | 湛江 | 第2日 14:48 | 816 | 13:01 |
1562 | 空调普快 | 湛江 | 武昌 | 东安 | 当日 23:11 | 武昌 | 第2日 10:57 | 733 | 11:46 |
1628 | 空调普快 | 南宁 | 郑州 | 东安 | 第2日 05:28 | 郑州 | 第2日 23:23 | 1259 | 17:55 |
2513 | 普快 | 长沙 | 湛江 | 东安 | 第2日 00:39 | 湛江 | 第2日 13:07 | 816 | 12:28 |
2514 | 普快 | 湛江 | 长沙 | 东安 | 第2日 06:05 | 长沙 | 第2日 12:30 | 371 | 06:25 |
6137 | 普慢 | 永州 | 东安 | 永州 | 当日 18:08 | 东安 | 当日 19:12 | 39 | 01:04 |
6138 | 普慢 | 桂林北 | 永州 | 东安 | 当日 16:49 | 永州 | 当日 17:37 | 39 | 00:48 |
7337 | 普慢 | 东安 | 桂林北 | 东安 | 当日 07:56 | 桂林北 | 当日 13:17 | 181 | 05:21 |
K157 | 空调快速 | 北京西 | 湛江 | 东安 | 第2日 19:26 | 湛江 | 第3日 07:10 | 816 | 11:44 |
K158 | 空调快速 | 湛江 | 保定 | 东安 | 第2日 05:50 | 保定 | 第3日 04:31 | 1802 | 22:41 |
K182 | 空调快速 | 昆明 | 上海南 | 东安 | 第2日 15:51 | 上海南 | 第3日 12:08 | 1447 | 20:17 |
K21 | 空调快速 | 北京西 | 桂林 | 东安 | 第2日 09:56 | 桂林 | 第2日 12:30 | 187 | 02:34 |
K22 | 空调快速 | 桂林 | 北京西 | 东安 | 当日 21:52 | 北京西 | 第2日 21:57 | 1958 | 24:05 |
K315/K318 | 空调快速 | 西安 | 南宁 | 东安 | 第2日 19:06 | 南宁 | 第3日 05:02 | 618 | 09:56 |
K316/K317 | 空调快速 | 南宁 | 西安 | 东安 | 当日 20:55 | 西安 | 第2日 20:54 | 1780 | 23:59 |
K35/K38 | 空调快速 | 柳州 | 广州 | 东安 | 当日 21:06 | 广州 | 第2日 06:39 | 706 | 09:33 |
K36/K37 | 空调快速 | 广州 | 柳州 | 东安 | 第2日 04:10 | 柳州 | 第2日 09:22 | 363 | 05:12 |
K455/K458 | 空调快速 | 湛江 | 郑州 | 东安 | 第2日 10:28 | 郑州 | 第3日 05:50 | 1358 | 19:22 |
K456/K457 | 空调快速 | 郑州 | 湛江 | 东安 | 第2日 07:07 | 湛江 | 第2日 19:03 | 816 | 11:56 |
K538 | 空调快速 | 南宁 | 上海南 | 东安 | 当日 20:27 | 上海南 | 第2日 14:55 | 1444 | 18:28 |
K581/K584 | 空调快速 | 宁波 | 南宁 | 东安 | 第2日 05:12 | 南宁 | 第2日 13:55 | 618 | 08:43 |
K582/K583 | 空调快速 | 南宁 | 宁波 | 东安 | 第2日 09:29 | 宁波 | 第3日 06:32 | 1499 | 21:03 |
T37/T40 | 空调特快 | 桂林 | 深圳 | 东安 | 第2日 00:11 | 深圳 | 第2日 10:37 | 853 | 10:26 |
十环查询网 tools.10huan.com