当前位置:十环网查询工具 >> 全国列车时刻在线查询
车次 | 类型 | 始发站 | 终点站 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 空调普快 | 大连 | 大庆 | 肇东 | 第2日 08:09 | 大庆 | 第2日 09:38 | 96 | 01:29 |
2020 | 空调普快 | 大庆 | 大连 | 肇东 | 当日 18:32 | 大连 | 第2日 08:40 | 1009 | 14:08 |
2155/2158 | 普快 | 哈尔滨 | 乌兰浩特 | 肇东 | 当日 10:22 | 乌兰浩特 | 当日 17:58 | 450 | 07:36 |
2156/2157 | 普快 | 乌兰浩特 | 哈尔滨 | 肇东 | 第2日 03:43 | 哈尔滨 | 第2日 04:38 | 63 | 00:55 |
2509 | 普快 | 沈阳 | 齐齐哈尔 | 肇东 | 当日 15:14 | 齐齐哈尔 | 当日 18:11 | 225 | 02:57 |
2510 | 普快 | 齐齐哈尔 | 沈阳 | 肇东 | 当日 11:02 | 沈阳 | 当日 19:10 | 612 | 08:08 |
2623 | 空调普快 | 大连 | 满洲里 | 肇东 | 当日 21:17 | 满洲里 | 第2日 10:32 | 872 | 13:15 |
2624 | 空调普快 | 满洲里 | 大连 | 肇东 | 第2日 08:10 | 大连 | 第2日 21:32 | 1009 | 13:22 |
2631/2634 | 普快 | 赤峰 | 哈尔滨 | 肇东 | 当日 20:32 | 哈尔滨 | 当日 21:33 | 63 | 01:01 |
4072/4073 | 普快 | 齐齐哈尔 | 佳木斯 | 肇东 | 当日 10:45 | 佳木斯 | 当日 19:49 | 570 | 09:04 |
4191/4194 | 普快 | 绥芬河 | 满洲里 | 肇东 | 第2日 06:54 | 满洲里 | 第2日 21:52 | 872 | 14:58 |
4192/4193 | 普快 | 满洲里 | 绥芬河 | 肇东 | 当日 20:42 | 绥芬河 | 第2日 07:50 | 611 | 11:08 |
6211 | 普慢 | 哈尔滨东 | 让湖路 | 肇东 | 当日 07:10 | 让湖路 | 当日 09:31 | 107 | 02:21 |
6212 | 普慢 | 让湖路 | 哈尔滨东 | 肇东 | 当日 19:14 | 哈尔滨东 | 当日 21:33 | 72 | 02:19 |
6213 | 普慢 | 哈尔滨东 | 让湖路 | 肇东 | 当日 19:08 | 让湖路 | 当日 21:15 | 107 | 02:07 |
6214 | 普慢 | 让湖路 | 哈尔滨东 | 肇东 | 当日 07:07 | 哈尔滨东 | 当日 09:31 | 82 | 02:24 |
K129/K132 | 空调快速 | 吉林 | 齐齐哈尔 | 肇东 | 当日 14:12 | 齐齐哈尔 | 当日 16:58 | 225 | 02:46 |
K130/K131 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 吉林 | 肇东 | 当日 14:05 | 吉林 | 当日 19:55 | 437 | 05:50 |
K39 | 空调快速 | 北京 | 齐齐哈尔 | 肇东 | 第2日 15:49 | 齐齐哈尔 | 第2日 18:33 | 225 | 02:44 |
K40 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 北京 | 肇东 | 当日 11:55 | 北京 | 第2日 05:31 | 1476 | 17:36 |
K545/K548 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 西安 | 肇东 | 当日 19:25 | 西安 | 第3日 06:36 | 2684 | 35:11 |
K546/K547 | 空调快速 | 西安 | 齐齐哈尔 | 肇东 | 第3日 06:31 | 齐齐哈尔 | 第3日 09:07 | 225 | 02:36 |
N15 | 快速 | 哈尔滨东 | 齐齐哈尔 | 肇东 | 当日 09:29 | 齐齐哈尔 | 当日 12:23 | 225 | 02:54 |
N41 | 快速 | 哈尔滨东 | 漠河县 | 肇东 | 当日 22:43 | 漠河县 | 第2日 18:27 | 1131 | 19:44 |
N42 | 快速 | 漠河县 | 哈尔滨东 | 肇东 | 第2日 13:27 | 哈尔滨东 | 第2日 15:10 | 72 | 01:43 |
N46 | 空调快速 | 讷河 | 哈尔滨 | 肇东 | 当日 13:01 | 哈尔滨 | 当日 13:56 | 63 | 00:55 |
N49 | 空调快速 | 哈尔滨东 | 加格达奇 | 肇东 | 当日 21:48 | 加格达奇 | 第2日 07:46 | 656 | 09:58 |
N50 | 空调快速 | 加格达奇 | 哈尔滨东 | 肇东 | 第2日 06:32 | 哈尔滨东 | 第2日 08:11 | 72 | 01:39 |
N54/N55 | 快速 | 齐齐哈尔 | 鸡西 | 肇东 | 第2日 00:35 | 鸡西 | 第2日 11:11 | 612 | 10:36 |
N57/N59 | 快速 | 哈尔滨东 | 满洲里 | 肇东 | 当日 18:14 | 满洲里 | 第2日 09:11 | 918 | 14:57 |
N58/N60 | 快速 | 满洲里 | 哈尔滨东 | 肇东 | 第2日 10:35 | 哈尔滨东 | 第2日 12:07 | 72 | 01:32 |
N92 | 空调快速 | 满洲里 | 哈尔滨东 | 肇东 | 第2日 05:45 | 哈尔滨东 | 第2日 08:03 | 72 | 02:18 |
N93/N96/N97 | 快速 | 哈尔滨 | 海拉尔 | 肇东 | 当日 20:00 | 海拉尔 | 第2日 18:42 | 1186 | 22:42 |
N94/N95/N98 | 快速 | 海拉尔 | 哈尔滨东 | 肇东 | 第2日 04:59 | 哈尔滨东 | 第2日 07:02 | 82 | 02:03 |
十环查询网 tools.10huan.com