当前位置:十环网查询工具 >> 全国列车时刻在线查询
| 车次 | 类型 | 始发站 | 终点站 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1449/1452 | 空调普快 | 牡丹江 | 济南 | 尚志 | 当日 19:48 | 济南 | 第2日 18:12 | 1733 | 22:24 |
| 1450/1451 | 空调普快 | 济南 | 牡丹江 | 尚志 | 第2日 10:45 | 牡丹江 | 第2日 14:15 | 214 | 03:30 |
| 2017 | 普快 | 大连 | 牡丹江 | 尚志 | 第2日 03:36 | 牡丹江 | 第2日 07:03 | 214 | 03:27 |
| 2018 | 普快 | 牡丹江 | 大连 | 尚志 | 当日 20:26 | 大连 | 第2日 11:27 | 1087 | 15:01 |
| 2051 | 空调普快 | 大连 | 牡丹江 | 尚志 | 第2日 03:25 | 牡丹江 | 第2日 06:50 | 214 | 03:25 |
| 2052 | 空调普快 | 牡丹江 | 大连 | 尚志 | 当日 14:46 | 大连 | 第2日 05:23 | 1087 | 14:37 |
| 2727 | 空调普快 | 沈阳 | 绥芬河 | 尚志 | 第2日 00:55 | 绥芬河 | 第2日 08:43 | 407 | 07:48 |
| 2728 | 空调普快 | 绥芬河 | 沈阳 | 尚志 | 当日 20:38 | 沈阳 | 第2日 06:10 | 690 | 09:32 |
| 4011 | 普快 | 哈尔滨 | 牡丹江 | 尚志 | 当日 16:25 | 牡丹江 | 当日 19:58 | 214 | 03:33 |
| 4012 | 普快 | 牡丹江 | 哈尔滨 | 尚志 | 当日 10:17 | 哈尔滨 | 当日 12:54 | 141 | 02:37 |
| 4041 | 普快 | 哈尔滨东 | 虎林 | 尚志 | 当日 20:30 | 虎林 | 第2日 07:13 | 595 | 10:43 |
| 4042 | 普快 | 虎林 | 哈尔滨东 | 尚志 | 第2日 06:17 | 哈尔滨东 | 第2日 09:07 | 141 | 02:50 |
| 4192/4193 | 普快 | 满洲里 | 绥芬河 | 尚志 | 第2日 00:11 | 绥芬河 | 第2日 07:50 | 407 | 07:39 |
| 6227 | 普慢 | 哈尔滨东 | 一面坡 | 尚志 | 当日 10:15 | 一面坡 | 当日 10:40 | 20 | 00:25 |
| 6228 | 普慢 | 一面坡 | 哈尔滨东 | 尚志 | 当日 16:16 | 哈尔滨东 | 当日 19:41 | 146 | 03:25 |
| K265 | 空调快速 | 北京 | 牡丹江 | 尚志 | 第2日 05:44 | 牡丹江 | 第2日 09:08 | 214 | 03:24 |
| K266 | 空调快速 | 牡丹江 | 北京 | 尚志 | 当日 17:23 | 北京 | 第2日 10:48 | 1390 | 17:25 |
| N24 | 空调快速 | 绥芬河 | 哈尔滨东 | 尚志 | 第2日 05:06 | 哈尔滨东 | 第2日 07:57 | 141 | 02:51 |
| N25 | 快速 | 哈尔滨东 | 七台河 | 尚志 | 当日 22:27 | 七台河 | 第2日 06:26 | 446 | 07:59 |
| N27 | 快速 | 哈尔滨东 | 密山 | 尚志 | 当日 21:32 | 密山 | 第2日 06:41 | 506 | 09:09 |
| N28 | 快速 | 密山 | 哈尔滨东 | 尚志 | 第2日 05:57 | 哈尔滨东 | 第2日 09:24 | 141 | 03:27 |
| N54/N55 | 快速 | 齐齐哈尔 | 鸡西 | 尚志 | 第2日 04:04 | 鸡西 | 第2日 11:11 | 408 | 07:07 |
| N81 | 快速 | 哈尔滨东 | 东方红 | 尚志 | 当日 19:40 | 东方红 | 第2日 06:48 | 655 | 11:08 |
| N82 | 快速 | 东方红 | 哈尔滨东 | 尚志 | 第2日 08:01 | 哈尔滨东 | 第2日 11:03 | 141 | 03:02 |
十环查询网 tools.10huan.com