当前位置:十环网查询工具 >> 全国列车时刻在线查询
车次 | 类型 | 始发站 | 终点站 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1025/1028 | 空调普快 | 杭州 | 重庆 | 凯里 | 第2日 13:37 | 重庆 | 第3日 05:12 | 651 | 15:35 |
1026/1027 | 空调普快 | 重庆 | 杭州 | 凯里 | 第2日 09:35 | 杭州 | 第3日 08:37 | 1661 | 23:02 |
1091/1094 | 空调普快 | 温州 | 贵阳 | 凯里 | 第3日 02:40 | 贵阳 | 第3日 05:21 | 188 | 02:41 |
1092/1093 | 空调普快 | 贵阳 | 温州 | 凯里 | 当日 13:38 | 温州 | 第2日 14:35 | 1736 | 24:57 |
1835/1838 | 普快 | 宁波 | 贵阳 | 凯里 | 第2日 12:36 | 贵阳 | 第2日 15:50 | 188 | 03:14 |
1836/1837 | 普快 | 贵阳 | 宁波 | 凯里 | 第2日 02:04 | 宁波 | 第3日 05:02 | 1835 | 26:58 |
2645 | 普快 | 张家界 | 贵阳 | 凯里 | 第2日 03:02 | 贵阳 | 第2日 06:38 | 188 | 03:36 |
2646 | 普快 | 贵阳 | 张家界 | 凯里 | 当日 22:59 | 张家界 | 第2日 08:00 | 503 | 09:01 |
7439 | 普慢 | 玉屏 | 贵阳 | 凯里 | 当日 12:26 | 贵阳 | 当日 17:30 | 188 | 05:04 |
7440 | 普慢 | 贵阳 | 玉屏 | 凯里 | 当日 12:32 | 玉屏 | 当日 16:00 | 149 | 03:28 |
K109 | 空调快速 | 武昌 | 昆明 | 凯里 | 第2日 13:21 | 昆明 | 第3日 05:10 | 826 | 15:49 |
K110 | 空调快速 | 昆明 | 武昌 | 凯里 | 当日 20:36 | 武昌 | 第2日 10:50 | 1123 | 14:14 |
K111 | 空调快速 | 上海南 | 贵阳 | 凯里 | 第2日 15:59 | 贵阳 | 第2日 18:57 | 188 | 02:58 |
K112 | 空调快速 | 贵阳 | 上海南 | 凯里 | 当日 13:10 | 上海南 | 第2日 13:11 | 1834 | 24:01 |
K337 | 空调快速 | 郑州 | 昆明 | 凯里 | 第2日 17:36 | 昆明 | 第3日 07:55 | 826 | 14:19 |
K338 | 空调快速 | 昆明 | 郑州 | 凯里 | 第2日 08:22 | 郑州 | 第3日 06:17 | 1659 | 21:55 |
K471 | 空调快速 | 北京西 | 昆明 | 凯里 | 第2日 22:47 | 昆明 | 第3日 13:00 | 864 | 14:13 |
K472 | 空调快速 | 昆明 | 北京西 | 凯里 | 第2日 01:25 | 北京西 | 第3日 09:37 | 2380 | 32:12 |
K475/K478 | 空调快速 | 福州 | 贵阳 | 凯里 | 第2日 11:11 | 贵阳 | 第2日 13:45 | 188 | 02:34 |
K476/K477 | 空调快速 | 贵阳 | 福州 | 凯里 | 当日 19:10 | 福州 | 第2日 20:58 | 1637 | 25:48 |
K529/K532 | 空调快速 | 杭州 | 重庆 | 凯里 | 第2日 19:49 | 重庆 | 第3日 08:34 | 651 | 12:45 |
K530/K531 | 空调快速 | 重庆 | 杭州 | 凯里 | 第2日 00:20 | 杭州 | 第2日 22:48 | 1661 | 22:28 |
K539 | 空调快速 | 杭州 | 贵阳 | 凯里 | 第2日 13:52 | 贵阳 | 第2日 17:15 | 188 | 03:23 |
K540 | 空调快速 | 贵阳 | 杭州 | 凯里 | 当日 14:41 | 杭州 | 第2日 12:46 | 1661 | 22:05 |
K63/K66 | 空调快速 | 贵阳 | 广州 | 凯里 | 当日 18:06 | 广州 | 第2日 11:41 | 1364 | 17:35 |
K64/K65 | 空调快速 | 广州 | 贵阳 | 凯里 | 第2日 10:46 | 贵阳 | 第2日 13:30 | 188 | 02:44 |
K79 | 空调快速 | 上海南 | 昆明 | 凯里 | 第2日 18:50 | 昆明 | 第3日 08:46 | 826 | 13:56 |
K80 | 空调快速 | 昆明 | 上海南 | 凯里 | 第2日 06:05 | 上海南 | 第3日 05:13 | 1834 | 23:08 |
N773 | 空调快速 | 玉屏 | 贵阳 | 凯里 | 当日 17:52 | 贵阳 | 当日 21:09 | 188 | 03:17 |
N774 | 空调快速 | 贵阳 | 玉屏 | 凯里 | 当日 11:12 | 玉屏 | 当日 13:40 | 149 | 02:28 |
T61 | 空调特快 | 北京西 | 昆明 | 凯里 | 第2日 18:17 | 昆明 | 第3日 07:11 | 826 | 12:54 |
T62 | 空调特快 | 昆明 | 北京西 | 凯里 | 第2日 09:53 | 北京西 | 第3日 11:00 | 2348 | 25:07 |
T87 | 空调特快 | 北京西 | 贵阳 | 凯里 | 第2日 18:07 | 贵阳 | 第2日 20:41 | 188 | 02:34 |
T88 | 空调特快 | 贵阳 | 北京西 | 凯里 | 当日 10:38 | 北京西 | 第2日 11:52 | 2348 | 25:14 |
十环查询网 tools.10huan.com