当前位置:十环网查询工具 >> 全国列车时刻在线查询
| 站序 | 停靠站 | 到达时间 | 发车时间 | 里程 | |
| 1 | 昆明 | -- | 16:25 | 0 | |
| 2 | 曲靖 | 当日 18:38 | 18:38 | 157 | |
| 3 | 宣威 | 当日 20:44 | 20:44 | 258 | |
| 4 | 六盘水 | 当日 23:34 | 23:34 | 389 | |
| 5 | 安顺 | 第2日 01:53 | 01:53 | 541 | |
| 6 | 贵阳 | 第2日 03:26 | 03:26 | 638 | |
| 7 | 凯里 | 第2日 06:05 | 06:05 | 826 | |
| 8 | 怀化 | 第2日 09:52 | 09:52 | 1095 | |
| 9 | 涟源 | 第2日 13:20 | 13:20 | 1368 | |
| 10 | 娄底 | 第2日 14:02 | 14:02 | 1410 | |
| 11 | 湘潭 | 第2日 15:15 | 15:15 | 1509 | |
| 12 | 株洲 | 第2日 15:56 | 15:56 | 1535 | |
| 13 | 萍乡 | 第2日 17:09 | 17:09 | 1616 | |
| 14 | 宜春 | 第2日 17:57 | 17:57 | 1682 | |
| 15 | 新余 | 第2日 18:41 | 18:41 | 1741 | |
| 16 | 樟树 | 第2日 19:30 | 19:30 | 1817 | |
| 17 | 鹰潭 | 第2日 21:24 | 21:24 | 1987 | |
| 18 | 上饶 | 第2日 22:41 | 22:41 | 2103 | |
| 19 | 衢州 | 第2日 23:55 | 23:55 | 2214 | |
| 20 | 金华西 | 第3日 00:58 | 00:58 | 2300 | |
| 21 | 义乌 | 第3日 01:34 | 01:34 | 2348 | |
| 22 | 杭州 | 第3日 03:05 | 03:05 | 2487 | |
| 23 | 松江 | 第3日 04:31 | 04:31 | 2634 | |
| 24 | 上海南 | 第3日 05:13 | --- | 2660 |
十环查询网 tools.10huan.com