当前位置:十环网查询工具 >> 全国列车时刻在线查询
车次 | 类型 | 始发站 | 终点站 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1047/1050 | 普快 | 西宁 | 成都 | 德阳 | 第2日 09:57 | 成都 | 第2日 10:52 | 61 | 00:55 |
1048/1049 | 普快 | 成都 | 西宁 | 德阳 | 当日 13:14 | 西宁 | 第2日 14:24 | 1327 | 25:10 |
1097 | 普快 | 郑州 | 成都 | 德阳 | 第2日 12:26 | 成都 | 第2日 13:25 | 61 | 00:59 |
1098 | 普快 | 成都 | 郑州 | 德阳 | 当日 15:41 | 郑州 | 第2日 16:26 | 1292 | 24:45 |
1351/1354 | 空调普快 | 成都 | 上海 | 德阳 | 当日 20:21 | 上海 | 第3日 08:48 | 2290 | 36:27 |
1352/1353 | 空调普快 | 上海 | 成都 | 德阳 | 第3日 05:46 | 成都 | 第3日 06:41 | 61 | 00:55 |
1363 | 空调普快 | 北京西 | 成都 | 德阳 | 第3日 04:11 | 成都 | 第3日 05:06 | 61 | 00:55 |
1364 | 空调普快 | 成都 | 北京西 | 德阳 | 当日 22:55 | 北京西 | 第3日 05:49 | 1981 | 30:54 |
1431/1434A | 空调普快 | 成都 | 南京西 | 德阳 | 当日 20:57 | 南京西 | 第3日 09:35 | 2075 | 36:38 |
1431/1434B | 空调普快 | 成都 | 合肥 | 德阳 | 当日 20:57 | 合肥 | 第3日 05:03 | 1894 | 32:06 |
1432/1433A | 空调普快 | 南京西 | 成都 | 德阳 | 第3日 07:18 | 成都 | 第3日 08:13 | 61 | 00:55 |
1432/1433B | 空调普快 | 合肥 | 成都 | 德阳 | 第3日 07:18 | 成都 | 第3日 08:13 | 61 | 00:55 |
1485 | 普快 | 太原 | 成都 | 德阳 | 第2日 17:33 | 成都 | 第2日 18:45 | 61 | 01:12 |
1486 | 普快 | 成都 | 太原 | 德阳 | 当日 22:26 | 太原 | 第2日 22:47 | 1432 | 24:21 |
1717/1720 | 普快 | 呼和浩特 | 成都 | 德阳 | 第3日 05:13 | 成都 | 第3日 06:08 | 61 | 00:55 |
1718/1719 | 普快 | 成都 | 呼和浩特 | 德阳 | 当日 23:28 | 呼和浩特 | 第3日 13:23 | 2255 | 37:55 |
2119 | 普快 | 西安 | 成都 | 德阳 | 第2日 10:35 | 成都 | 第2日 11:45 | 61 | 01:10 |
2120 | 普快 | 成都 | 西安 | 德阳 | 当日 15:08 | 西安 | 第2日 07:43 | 781 | 16:35 |
5621 | 普快 | 江油 | 攀枝花 | 德阳 | 当日 14:30 | 攀枝花 | 第2日 07:10 | 810 | 16:40 |
5622 | 普快 | 攀枝花 | 江油 | 德阳 | 第2日 10:16 | 江油 | 第2日 11:52 | 96 | 01:36 |
7401/7404 | 普慢 | 成都 | 普济 | 德阳 | 当日 09:21 | 普济 | 当日 18:50 | 336 | 09:29 |
7402/7403 | 普慢 | 普济 | 成都 | 德阳 | 当日 18:35 | 成都 | 当日 20:50 | 61 | 02:15 |
K117 | 空调快速 | 北京西 | 攀枝花 | 德阳 | 第2日 16:46 | 攀枝花 | 第3日 06:01 | 810 | 13:15 |
K118 | 空调快速 | 攀枝花 | 北京西 | 德阳 | 第2日 00:54 | 北京西 | 第3日 05:35 | 1981 | 28:41 |
K165 | 空调快速 | 西安 | 昆明 | 德阳 | 第2日 13:53 | 昆明 | 第3日 10:20 | 1161 | 20:27 |
K166 | 空调快速 | 昆明 | 西安 | 德阳 | 第2日 14:15 | 西安 | 第3日 05:21 | 781 | 15:06 |
K205/K208 | 空调快速 | 四方 | 成都 | 德阳 | 第3日 08:36 | 成都 | 第3日 09:52 | 61 | 01:16 |
K206/K207 | 空调快速 | 成都 | 四方 | 德阳 | 当日 19:36 | 四方 | 第3日 10:06 | 2615 | 38:30 |
K245/K248 | 空调快速 | 扬州 | 成都 | 德阳 | 第2日 21:26 | 成都 | 第2日 22:28 | 61 | 01:02 |
K246/K247 | 空调快速 | 成都 | 扬州 | 德阳 | 当日 22:13 | 扬州 | 第3日 06:28 | 2205 | 32:15 |
K289/K292 | 空调快速 | 成都 | 上海 | 德阳 | 当日 17:31 | 上海 | 第3日 05:07 | 2290 | 35:36 |
K290/K291 | 空调快速 | 上海 | 成都 | 德阳 | 第2日 18:52 | 成都 | 第2日 19:47 | 61 | 00:55 |
K385/K388 | 空调快速 | 沈阳北 | 成都 | 德阳 | 第3日 11:15 | 成都 | 第3日 12:15 | 61 | 01:00 |
K386/K387 | 空调快速 | 成都 | 沈阳北 | 德阳 | 当日 19:09 | 沈阳北 | 第3日 10:29 | 2821 | 39:20 |
K389/K392 | 空调快速 | 福州 | 成都 | 德阳 | 第3日 04:23 | 成都 | 第3日 05:18 | 61 | 00:55 |
K390/K391 | 空调快速 | 成都 | 福州 | 德阳 | 当日 11:11 | 福州 | 第3日 05:30 | 2459 | 42:19 |
K451/K454 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 成都 | 德阳 | 第3日 14:17 | 成都 | 第3日 15:12 | 61 | 00:55 |
K452/K453 | 空调快速 | 成都 | 乌鲁木齐 | 德阳 | 当日 20:07 | 乌鲁木齐 | 第3日 18:54 | 2965 | 46:47 |
K5 | 空调快速 | 西安 | 成都 | 德阳 | 第2日 04:37 | 成都 | 第2日 05:32 | 61 | 00:55 |
K6 | 空调快速 | 成都 | 西安 | 德阳 | 当日 21:48 | 西安 | 第2日 12:10 | 781 | 14:22 |
N757 | 快速 | 广元 | 重庆 | 德阳 | 当日 19:20 | 重庆 | 第2日 06:45 | 565 | 11:25 |
N758 | 快速 | 重庆 | 广元 | 德阳 | 第2日 09:00 | 广元 | 第2日 13:41 | 258 | 04:41 |
N777 | 快速 | 江油 | 成都 | 德阳 | 当日 09:36 | 成都 | 当日 10:40 | 61 | 01:04 |
N778 | 快速 | 成都 | 江油 | 德阳 | 当日 17:49 | 江油 | 当日 19:25 | 96 | 01:36 |
十环查询网 tools.10huan.com