当前位置:十环网查询工具 >> 全国列车时刻在线查询
车次 | 类型 | 始发站 | 终点站 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1081/1084 | 空调普快 | 太原 | 沧口 | 潍坊 | 第2日 06:35 | 沧口 | 第2日 08:21 | 166 | 01:46 |
1082/1083 | 空调普快 | 沧口 | 太原 | 潍坊 | 当日 20:55 | 太原 | 第2日 09:32 | 739 | 12:37 |
1111/1114 | 空调普快 | 汉口 | 沧口 | 潍坊 | 第2日 11:14 | 沧口 | 第2日 13:13 | 166 | 01:59 |
1112/1113 | 空调普快 | 沧口 | 汉口 | 潍坊 | 当日 17:17 | 汉口 | 第2日 11:40 | 1394 | 18:23 |
1129/1132 | 普快 | 西安 | 烟台 | 潍坊 | 第2日 08:33 | 烟台 | 第2日 12:26 | 314 | 03:53 |
1130/1131 | 普快 | 烟台 | 西安 | 潍坊 | 当日 21:50 | 西安 | 第2日 15:50 | 1389 | 18:00 |
1205/1208 | 普快 | 丹东 | 沧口 | 潍坊 | 第2日 12:35 | 沧口 | 第2日 14:57 | 166 | 02:22 |
1206/1207 | 普快 | 沧口 | 丹东 | 潍坊 | 当日 20:06 | 丹东 | 第2日 18:20 | 1562 | 22:14 |
1391/1394 | 空调普快 | 佳木斯 | 烟台 | 潍坊 | 第2日 15:49 | 烟台 | 第2日 20:09 | 314 | 04:20 |
1392/1393 | 空调普快 | 烟台 | 佳木斯 | 潍坊 | 当日 21:38 | 佳木斯 | 第3日 05:14 | 2309 | 31:36 |
1405/1408 | 空调普快 | 通化 | 四方 | 潍坊 | 第2日 15:24 | 四方 | 第2日 18:07 | 177 | 02:43 |
1406/1407 | 空调普快 | 四方 | 通化 | 潍坊 | 当日 12:14 | 通化 | 第2日 11:02 | 1640 | 22:48 |
2031/2034 | 空调普快 | 郑州 | 沧口 | 潍坊 | 第2日 10:35 | 沧口 | 第2日 12:17 | 166 | 01:42 |
2032/2033 | 空调普快 | 沧口 | 郑州 | 潍坊 | 当日 19:09 | 郑州 | 第2日 07:33 | 878 | 12:24 |
2243/2246 | 普快 | 烟台 | 石家庄 | 潍坊 | 当日 22:16 | 石家庄 | 第2日 05:22 | 508 | 07:06 |
2244/2245 | 普快 | 石家庄 | 烟台 | 潍坊 | 第2日 03:18 | 烟台 | 第2日 07:22 | 314 | 04:04 |
2517 | 空调普快 | 北京 | 威海 | 潍坊 | 第2日 06:15 | 威海 | 第2日 12:42 | 398 | 06:27 |
2518 | 空调普快 | 威海 | 北京 | 潍坊 | 第2日 02:20 | 北京 | 第2日 11:40 | 705 | 09:20 |
2581/2584 | 普快 | 烟台 | 金华西 | 潍坊 | 当日 14:24 | 金华西 | 第2日 14:47 | 1568 | 24:23 |
2582/2583 | 普快 | 金华西 | 烟台 | 潍坊 | 第2日 14:04 | 烟台 | 第2日 18:00 | 314 | 03:56 |
5003 | 普快 | 济南 | 烟台 | 潍坊 | 第2日 02:15 | 烟台 | 第2日 06:18 | 314 | 04:03 |
5021/5024 | 普快 | 曹县 | 四方 | 潍坊 | 第2日 02:40 | 四方 | 第2日 05:26 | 177 | 02:46 |
5022/5023 | 普快 | 四方 | 曹县 | 潍坊 | 当日 22:26 | 曹县 | 第2日 06:41 | 553 | 08:15 |
5025/5028 | 普快 | 菏泽 | 沧口 | 潍坊 | 第2日 04:41 | 沧口 | 第2日 07:11 | 166 | 02:30 |
5026/5027 | 普快 | 沧口 | 菏泽 | 潍坊 | 当日 10:49 | 菏泽 | 当日 18:45 | 495 | 07:56 |
5031/5034 | 普快 | 烟台 | 徐州 | 潍坊 | 第2日 02:40 | 徐州 | 第2日 09:48 | 529 | 07:08 |
5032/5033 | 普快 | 徐州 | 烟台 | 潍坊 | 第2日 02:55 | 烟台 | 第2日 07:34 | 314 | 04:39 |
D51 | 动车组 | 北京 | 四方 | 潍坊 | 当日 11:40 | 四方 | 当日 12:43 | 177 | 01:03 |
D54 | 动车组 | 四方 | 北京 | 潍坊 | 当日 14:07 | 北京 | 当日 18:50 | 705 | 04:43 |
D55 | 动车组 | 北京 | 四方 | 潍坊 | 当日 16:10 | 四方 | 当日 17:13 | 177 | 01:03 |
D59 | 动车组 | 北京 | 四方 | 潍坊 | 当日 20:40 | 四方 | 当日 21:43 | 177 | 01:03 |
D605 | 动车组 | 济南 | 四方 | 潍坊 | 当日 10:23 | 四方 | 当日 11:25 | 177 | 01:02 |
D606 | 动车组 | 四方 | 济南 | 潍坊 | 当日 12:46 | 济南 | 当日 14:13 | 210 | 01:27 |
D607 | 动车组 | 济南 | 四方 | 潍坊 | 当日 16:03 | 四方 | 当日 17:05 | 177 | 01:02 |
D608 | 动车组 | 四方 | 济南 | 潍坊 | 当日 09:05 | 济南 | 当日 10:31 | 210 | 01:26 |
D609 | 动车组 | 济南 | 四方 | 潍坊 | 当日 12:54 | 四方 | 当日 13:58 | 177 | 01:04 |
D610 | 动车组 | 四方 | 济南 | 潍坊 | 当日 15:21 | 济南 | 当日 16:47 | 210 | 01:26 |
D611 | 动车组 | 济南 | 四方 | 潍坊 | 当日 18:36 | 四方 | 当日 19:42 | 177 | 01:06 |
D612 | 动车组 | 四方 | 济南 | 潍坊 | 当日 21:03 | 济南 | 当日 22:29 | 210 | 01:26 |
D613 | 动车组 | 济南 | 四方 | 潍坊 | 当日 21:52 | 四方 | 当日 22:54 | 177 | 01:02 |
D614 | 动车组 | 四方 | 济南 | 潍坊 | 当日 18:39 | 济南 | 当日 20:10 | 210 | 01:31 |
K171/K174A | 快速 | 兰州 | 四方 | 潍坊 | 第2日 17:40 | 四方 | 第2日 20:58 | 177 | 03:18 |
K171/K174B | 快速 | 西宁 | 四方 | 潍坊 | 第2日 17:40 | 四方 | 第2日 20:58 | 177 | 03:18 |
K172/K173A | 快速 | 四方 | 兰州 | 潍坊 | 当日 16:15 | 兰州 | 第2日 18:17 | 2065 | 26:02 |
K172/K173B | 快速 | 四方 | 西宁 | 潍坊 | 当日 16:15 | 西宁 | 第2日 21:44 | 2281 | 29:29 |
K205/K208 | 空调快速 | 四方 | 成都 | 潍坊 | 当日 18:45 | 成都 | 第3日 09:52 | 2499 | 39:07 |
K206/K207 | 空调快速 | 成都 | 四方 | 潍坊 | 第3日 08:15 | 四方 | 第3日 10:06 | 177 | 01:51 |
K285 | 空调快速 | 北京 | 烟台 | 潍坊 | 第2日 02:25 | 烟台 | 第2日 06:28 | 314 | 04:03 |
K286 | 空调快速 | 烟台 | 北京 | 潍坊 | 第2日 03:26 | 北京 | 第2日 14:40 | 705 | 11:14 |
K293/K296 | 空调快速 | 四方 | 上海 | 潍坊 | 当日 17:36 | 上海 | 第2日 11:13 | 1178 | 17:37 |
K294/K295 | 空调快速 | 上海 | 四方 | 潍坊 | 第2日 07:47 | 四方 | 第2日 09:45 | 177 | 01:58 |
K341/K344 | 空调快速 | 沧口 | 南昌 | 潍坊 | 当日 14:50 | 南昌 | 第2日 08:40 | 1372 | 17:50 |
K342/K343 | 空调快速 | 南昌 | 沧口 | 潍坊 | 第2日 08:45 | 沧口 | 第2日 10:52 | 166 | 02:07 |
K67/K70 | 空调快速 | 四方 | 福州 | 潍坊 | 当日 21:27 | 福州 | 第3日 09:12 | 2158 | 35:45 |
K68/K69 | 空调快速 | 福州 | 四方 | 潍坊 | 第3日 07:03 | 四方 | 第3日 09:05 | 177 | 02:02 |
N386 | 快速 | 威海 | 济南 | 潍坊 | 当日 13:39 | 济南 | 当日 16:25 | 210 | 02:46 |
N391/N394 | 空调快速 | 沧口 | 徐州 | 潍坊 | 当日 09:37 | 徐州 | 当日 17:18 | 529 | 07:41 |
N392/N393 | 空调快速 | 徐州 | 沧口 | 潍坊 | 当日 17:50 | 沧口 | 当日 21:03 | 166 | 03:13 |
N922 | 快速 | 烟台 | 济南 | 潍坊 | 当日 11:21 | 济南 | 当日 14:51 | 210 | 03:30 |
N923 | 空调快速 | 济南 | 烟台 | 潍坊 | 当日 10:47 | 烟台 | 当日 14:35 | 314 | 03:48 |
N924 | 空调快速 | 烟台 | 济南 | 潍坊 | 当日 19:23 | 济南 | 当日 22:10 | 210 | 02:47 |
T159/T162 | 空调特快 | 四方 | 广州东 | 潍坊 | 当日 10:27 | 广州东 | 第2日 12:36 | 2294 | 26:09 |
T160/T161 | 空调特快 | 广州东 | 四方 | 潍坊 | 第2日 17:29 | 四方 | 第2日 19:17 | 177 | 01:48 |
T195 | 空调特快 | 北京 | 四方 | 潍坊 | 第2日 05:18 | 四方 | 第2日 07:11 | 177 | 01:53 |
T196 | 空调特快 | 四方 | 北京 | 潍坊 | 当日 21:59 | 北京 | 第2日 05:19 | 705 | 07:20 |
T25 | 空调特快 | 北京 | 四方 | 潍坊 | 第2日 05:04 | 四方 | 第2日 06:45 | 177 | 01:41 |
T26 | 空调特快 | 四方 | 北京 | 潍坊 | 当日 13:07 | 北京 | 当日 20:16 | 735 | 07:09 |
十环查询网 tools.10huan.com