当前位置:十环网查询工具 >> 全国列车时刻在线查询
| 车次 | 类型 | 始发站 | 终点站 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/1408 | 空调普快 | 通化 | 四方 | 梅河口 | 当日 19:07 | 四方 | 第2日 18:07 | 1687 | 23:00 |
| 1406/1407 | 空调普快 | 四方 | 通化 | 梅河口 | 第2日 08:36 | 通化 | 第2日 11:02 | 130 | 02:26 |
| 2223 | 普快 | 天津 | 吉林 | 梅河口 | 第2日 06:43 | 吉林 | 第2日 10:10 | 218 | 03:27 |
| 2224 | 普快 | 吉林 | 天津 | 梅河口 | 当日 19:20 | 天津 | 第2日 09:07 | 914 | 13:47 |
| 4235 | 普快 | 沈阳 | 吉林 | 梅河口 | 当日 12:42 | 吉林 | 当日 16:47 | 218 | 04:05 |
| 4236 | 普快 | 吉林 | 沈阳 | 梅河口 | 当日 12:48 | 沈阳 | 当日 17:42 | 246 | 04:54 |
| 4239 | 普快 | 山海关 | 吉林 | 梅河口 | 第2日 02:00 | 吉林 | 第2日 06:55 | 218 | 04:55 |
| 4240 | 普快 | 吉林 | 山海关 | 梅河口 | 当日 22:35 | 山海关 | 第2日 10:05 | 654 | 11:30 |
| 6351 | 普慢 | 四平 | 通化 | 梅河口 | 当日 16:31 | 通化 | 当日 19:55 | 130 | 03:24 |
| 6352 | 普慢 | 通化 | 四平 | 梅河口 | 当日 08:44 | 四平 | 当日 12:15 | 155 | 03:31 |
| K215 | 空调快速 | 北京 | 图们 | 梅河口 | 第2日 04:25 | 图们 | 第2日 14:15 | 619 | 09:50 |
| K216 | 空调快速 | 图们 | 北京 | 梅河口 | 当日 21:34 | 北京 | 第2日 11:30 | 1051 | 13:56 |
| K429 | 空调快速 | 北京 | 通化 | 梅河口 | 第2日 04:57 | 通化 | 第2日 07:15 | 130 | 02:18 |
| K430 | 空调快速 | 通化 | 北京 | 梅河口 | 第2日 00:03 | 北京 | 第2日 13:00 | 1043 | 12:57 |
| K75/K78 | 空调快速 | 吉林 | 宁波 | 梅河口 | 当日 20:07 | 宁波 | 第3日 05:12 | 2613 | 33:05 |
| K76/K77 | 空调快速 | 宁波 | 吉林 | 梅河口 | 第3日 03:05 | 吉林 | 第3日 06:06 | 218 | 03:01 |
| N169 | 快速 | 沈阳 | 图们 | 梅河口 | 当日 23:47 | 图们 | 第2日 10:00 | 619 | 10:13 |
| N170 | 快速 | 图们 | 沈阳 | 梅河口 | 第2日 01:18 | 沈阳 | 第2日 06:30 | 228 | 05:12 |
| N173 | 快速 | 大连 | 图们 | 梅河口 | 当日 21:08 | 图们 | 第2日 08:15 | 619 | 11:07 |
| N174 | 快速 | 图们 | 大连 | 梅河口 | 第2日 03:30 | 大连 | 第2日 14:35 | 643 | 11:05 |
| N175 | 快速 | 大连 | 吉林 | 梅河口 | 第2日 05:58 | 吉林 | 第2日 09:07 | 218 | 03:09 |
| N176 | 快速 | 吉林 | 大连 | 梅河口 | 当日 19:39 | 大连 | 第2日 05:12 | 625 | 09:33 |
| N185 | 快速 | 大连 | 通化 | 梅河口 | 第2日 03:00 | 通化 | 第2日 06:10 | 130 | 03:10 |
| N186 | 快速 | 通化 | 大连 | 梅河口 | 当日 22:01 | 大连 | 第2日 08:28 | 625 | 10:27 |
| N187/N190 | 快速 | 白河 | 吉林 | 梅河口 | 当日 10:30 | 吉林 | 当日 16:50 | 398 | 06:20 |
| N188/N189 | 快速 | 吉林 | 白河 | 梅河口 | 当日 19:00 | 白河 | 第2日 05:40 | 407 | 10:40 |
| N191/N194 | 快速 | 白山市 | 白城 | 梅河口 | 第2日 02:30 | 白城 | 第2日 12:09 | 603 | 09:39 |
| N192/N193 | 快速 | 白城 | 通化 | 梅河口 | 第2日 04:00 | 通化 | 第2日 06:40 | 130 | 02:40 |
| N197 | 快速 | 沈阳 | 白河 | 梅河口 | 当日 13:37 | 白河 | 当日 22:40 | 407 | 09:03 |
| N198 | 快速 | 白河 | 沈阳 | 梅河口 | 当日 16:07 | 沈阳 | 当日 20:27 | 228 | 04:20 |
十环查询网 tools.10huan.com