当前位置:十环网查询工具 >> 全国列车时刻在线查询
车次 | 类型 | 始发站 | 终点站 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1045 | 普快 | 商丘 | 乌鲁木齐 | 兰考 | 当日 19:08 | 乌鲁木齐 | 第3日 14:39 | 3194 | 43:31 |
1085 | 普快 | 济南 | 乌鲁木齐 | 兰考 | 当日 16:18 | 乌鲁木齐 | 第3日 11:15 | 3194 | 42:57 |
1085/1088 | 普快 | 连云港东 | 乌鲁木齐 | 兰考 | 当日 16:18 | 乌鲁木齐 | 第3日 11:15 | 3194 | 42:57 |
1086 | 普快 | 乌鲁木齐 | 济南 | 兰考 | 第3日 16:02 | 济南 | 第3日 22:25 | 553 | 06:23 |
1086/1087 | 普快 | 乌鲁木齐 | 连云港东 | 兰考 | 第3日 16:02 | 连云港东 | 第3日 21:44 | 457 | 05:42 |
1111/1114 | 空调普快 | 汉口 | 沧口 | 兰考 | 第2日 01:08 | 沧口 | 第2日 13:13 | 929 | 12:05 |
1112/1113 | 空调普快 | 沧口 | 汉口 | 兰考 | 第2日 03:56 | 汉口 | 第2日 11:40 | 631 | 07:44 |
1147/1150 | 普快 | 连云港东 | 宝鸡 | 兰考 | 当日 23:16 | 宝鸡 | 第2日 10:07 | 799 | 10:51 |
1148/1149 | 普快 | 宝鸡 | 连云港东 | 兰考 | 第2日 03:46 | 连云港东 | 第2日 09:49 | 457 | 06:03 |
1152/1153 | 普快 | 西安 | 杭州 | 兰考 | 当日 20:37 | 杭州 | 第2日 09:18 | 932 | 12:41 |
1303 | 普快 | 北京西 | 郑州 | 兰考 | 第2日 07:14 | 郑州 | 第2日 08:33 | 115 | 01:19 |
1304 | 普快 | 郑州 | 北京西 | 兰考 | 当日 08:23 | 北京西 | 当日 20:02 | 765 | 11:39 |
1431/1434A | 空调普快 | 成都 | 南京西 | 兰考 | 第2日 21:42 | 南京西 | 第3日 09:35 | 668 | 11:53 |
1431/1434B | 空调普快 | 成都 | 合肥 | 兰考 | 第2日 21:42 | 合肥 | 第3日 05:03 | 487 | 07:21 |
1432/1433A | 空调普快 | 南京西 | 成都 | 兰考 | 第2日 05:53 | 成都 | 第3日 08:13 | 1468 | 26:20 |
1432/1433B | 空调普快 | 合肥 | 成都 | 兰考 | 第2日 05:53 | 成都 | 第3日 08:13 | 1468 | 26:20 |
1487 | 空调普快 | 北京西 | 郑州 | 兰考 | 当日 18:09 | 郑州 | 当日 19:33 | 115 | 01:24 |
1488 | 空调普快 | 郑州 | 北京西 | 兰考 | 当日 21:24 | 北京西 | 第2日 07:32 | 765 | 10:08 |
1511/1514 | 空调普快 | 宜昌 | 无锡 | 兰考 | 第2日 00:03 | 无锡 | 第2日 11:10 | 757 | 11:07 |
1537/1540 | 空调普快 | 深圳 | 郑州 | 兰考 | 第2日 08:06 | 郑州 | 第2日 09:25 | 115 | 01:19 |
1538/1539 | 空调普快 | 郑州 | 深圳 | 兰考 | 当日 22:29 | 深圳 | 第2日 21:52 | 1783 | 23:23 |
1551/1554 | 普快 | 太原 | 连云港东 | 兰考 | 第2日 07:41 | 连云港东 | 第2日 13:45 | 457 | 06:04 |
1552/1553 | 普快 | 连云港东 | 太原 | 兰考 | 当日 23:05 | 太原 | 第2日 11:24 | 692 | 12:19 |
1657/1660 | 空调普快 | 洛阳 | 上海 | 兰考 | 当日 23:29 | 上海 | 第2日 12:47 | 883 | 13:18 |
1658/1659 | 空调普快 | 上海 | 洛阳 | 兰考 | 第2日 06:36 | 洛阳 | 第2日 09:45 | 239 | 03:09 |
1705/1708 | 普快 | 新乡 | 杭州 | 兰考 | 当日 22:06 | 杭州 | 第2日 12:45 | 1011 | 14:39 |
1706/1707 | 普快 | 杭州 | 郑州 | 兰考 | 第2日 07:57 | 郑州 | 第2日 09:39 | 115 | 01:42 |
2031/2034 | 空调普快 | 郑州 | 沧口 | 兰考 | 当日 22:57 | 沧口 | 第2日 12:17 | 929 | 13:20 |
2032/2033 | 空调普快 | 沧口 | 郑州 | 兰考 | 第2日 06:14 | 郑州 | 第2日 07:33 | 115 | 01:19 |
2191/2194 | 普快 | 郑州 | 合肥 | 兰考 | 第2日 00:13 | 合肥 | 第2日 07:22 | 487 | 07:09 |
2192/2193 | 普快 | 合肥 | 郑州 | 兰考 | 第2日 06:26 | 郑州 | 第2日 07:49 | 115 | 01:23 |
2501/2504 | 普快 | 太原 | 商丘 | 兰考 | 当日 22:18 | 商丘 | 当日 23:21 | 88 | 01:03 |
2502/2503 | 普快 | 商丘 | 太原 | 兰考 | 当日 19:58 | 太原 | 第2日 08:23 | 692 | 12:25 |
4714 | 普快 | 郑州 | 商丘 | 兰考 | 当日 15:49 | 商丘 | 当日 17:10 | 88 | 01:21 |
4725/4728 | 普快 | 新乡 | 商丘 | 兰考 | 当日 17:12 | 商丘 | 当日 18:16 | 88 | 01:04 |
4726/4727 | 普快 | 商丘 | 新乡 | 兰考 | 当日 13:34 | 新乡 | 当日 16:28 | 195 | 02:54 |
K631 | 快速 | 商丘 | 信阳 | 兰考 | 当日 17:10 | 信阳 | 当日 22:43 | 417 | 05:33 |
K632 | 快速 | 信阳 | 商丘 | 兰考 | 当日 13:59 | 商丘 | 当日 15:02 | 88 | 01:03 |
十环查询网 tools.10huan.com