当前位置:十环网查询工具 >> 全国列车时刻在线查询
车次 | 类型 | 始发站 | 终点站 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1045 | 普快 | 商丘 | 乌鲁木齐 | 武威南 | 第2日 16:43 | 乌鲁木齐 | 第3日 14:39 | 1602 | 21:56 |
1046 | 普快 | 乌鲁木齐 | 郑州 | 武威南 | 第2日 19:09 | 郑州 | 第3日 15:06 | 1477 | 19:57 |
1067 | 普快 | 西安 | 库尔勒 | 武威南 | 第2日 10:49 | 库尔勒 | 第3日 17:13 | 1916 | 30:24 |
1068 | 普快 | 库尔勒 | 西安 | 武威南 | 第3日 01:00 | 西安 | 第3日 13:50 | 966 | 12:50 |
1085 | 普快 | 济南 | 乌鲁木齐 | 武威南 | 第2日 12:19 | 乌鲁木齐 | 第3日 11:15 | 1602 | 22:56 |
1085/1088 | 普快 | 连云港东 | 乌鲁木齐 | 武威南 | 第2日 12:19 | 乌鲁木齐 | 第3日 11:15 | 1602 | 22:56 |
1086 | 普快 | 乌鲁木齐 | 济南 | 武威南 | 第2日 18:56 | 济南 | 第3日 22:25 | 2145 | 27:29 |
1086/1087 | 普快 | 乌鲁木齐 | 连云港东 | 武威南 | 第2日 18:56 | 连云港东 | 第3日 21:44 | 2049 | 26:48 |
2661 | 普快 | 兰州 | 阿克苏 | 武威南 | 当日 17:48 | 阿克苏 | 第3日 08:45 | 2442 | 38:57 |
2662 | 普快 | 阿克苏 | 兰州 | 武威南 | 第3日 07:26 | 兰州 | 第3日 10:48 | 290 | 03:22 |
7505 | 普慢 | 兰州 | 武威南 | 兰州 | 当日 17:07 | 武威南 | 当日 22:26 | 290 | 05:19 |
7506 | 普慢 | 武威南 | 兰州 | 武威南 | 当日 10:38 | 兰州 | 当日 16:24 | 290 | 05:46 |
7507 | 普慢 | 武威南 | 嘉峪关 | 武威南 | 当日 10:06 | 嘉峪关 | 当日 19:36 | 480 | 09:30 |
7508 | 普慢 | 嘉峪关 | 武威南 | 嘉峪关 | 当日 11:22 | 武威南 | 当日 21:28 | 480 | 10:06 |
7519 | 普慢 | 中卫 | 武威 | 武威南 | 当日 22:10 | 武威 | 当日 22:27 | 13 | 00:17 |
7520 | 普慢 | 武威 | 中卫 | 武威南 | 当日 09:26 | 中卫 | 当日 15:10 | 244 | 05:44 |
K43B | 空调快速 | 北京 | 嘉峪关 | 武威南 | 第2日 13:59 | 嘉峪关 | 第2日 21:03 | 480 | 07:04 |
K451/K454 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 成都 | 武威南 | 第2日 11:26 | 成都 | 第3日 15:12 | 1424 | 27:46 |
K452/K453 | 空调快速 | 成都 | 乌鲁木齐 | 武威南 | 第2日 22:03 | 乌鲁木齐 | 第3日 18:54 | 1602 | 20:51 |
K541/K544 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 重庆 | 武威南 | 第2日 06:40 | 重庆 | 第3日 09:29 | 1756 | 26:49 |
K542/K543 | 空调快速 | 重庆 | 乌鲁木齐 | 武威南 | 第2日 17:58 | 乌鲁木齐 | 第3日 15:27 | 1602 | 21:29 |
K591 | 快速 | 西安 | 敦煌 | 武威南 | 当日 22:42 | 敦煌 | 第2日 09:31 | 843 | 10:49 |
K592 | 快速 | 敦煌 | 西安 | 武威南 | 当日 20:39 | 西安 | 第2日 09:26 | 966 | 12:47 |
K593/K596 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 南京西 | 武威南 | 第2日 08:48 | 南京西 | 第3日 13:38 | 2180 | 28:50 |
K594/K595 | 空调快速 | 南京西 | 乌鲁木齐 | 武威南 | 第2日 21:34 | 乌鲁木齐 | 第3日 18:36 | 1602 | 21:02 |
N851 | 空调快速 | 兰州 | 嘉峪关 | 武威南 | 第2日 00:52 | 嘉峪关 | 第2日 07:36 | 480 | 06:44 |
N852 | 空调快速 | 嘉峪关 | 兰州 | 武威南 | 第2日 03:13 | 兰州 | 第2日 07:04 | 290 | 03:51 |
N853 | 快速 | 银川 | 敦煌 | 武威南 | 第2日 00:35 | 敦煌 | 第2日 12:14 | 843 | 11:39 |
N854 | 快速 | 敦煌 | 银川 | 武威南 | 第2日 01:34 | 银川 | 第2日 08:27 | 406 | 06:53 |
N857 | 快速 | 兰州 | 敦煌 | 武威南 | 当日 21:20 | 敦煌 | 第2日 07:55 | 843 | 10:35 |
N858 | 快速 | 敦煌 | 兰州 | 武威南 | 第2日 05:58 | 兰州 | 第2日 09:14 | 290 | 03:16 |
十环查询网 tools.10huan.com