当前位置:十环网查询工具 >> 全国列车时刻在线查询
| 车次 | 类型 | 始发站 | 终点站 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4481 | 普快 | 天津西 | 涉县 | 武安 | 当日 18:51 | 涉县 | 当日 20:37 | 81 | 01:46 |
| 4482 | 普快 | 涉县 | 天津西 | 武安 | 当日 09:14 | 天津西 | 当日 18:47 | 604 | 09:33 |
| 6043 | 普慢 | 邯郸 | 长治北 | 武安 | 当日 13:10 | 长治北 | 当日 20:03 | 190 | 06:53 |
| 6044 | 普慢 | 长治北 | 邯郸 | 武安 | 当日 14:21 | 邯郸 | 当日 15:01 | 30 | 00:40 |
| 6423 | 普慢 | 邯郸 | 涉县 | 武安 | 当日 07:53 | 涉县 | 当日 10:25 | 81 | 02:32 |
| 6424 | 普慢 | 涉县 | 邯郸 | 武安 | 当日 17:23 | 邯郸 | 当日 18:33 | 30 | 01:10 |
十环查询网 tools.10huan.com