当前位置:十环网查询工具 >> 全国列车时刻在线查询
| 车次 | 类型 | 始发站 | 终点站 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1026/1027 | 空调普快 | 重庆 | 杭州 | 沙坪坝 | 当日 20:26 | 杭州 | 第3日 08:37 | 2312 | 36:11 |
| 1389 | 空调普快 | 北京西 | 重庆 | 沙坪坝 | 第3日 06:30 | 重庆 | 第3日 06:45 | 9 | 00:15 |
| 1390 | 空调普快 | 重庆 | 北京西 | 沙坪坝 | 当日 20:12 | 北京西 | 第3日 05:42 | 2078 | 33:30 |
| 1725 | 普快 | 太原 | 重庆 | 沙坪坝 | 第2日 10:40 | 重庆 | 第2日 10:55 | 9 | 00:15 |
| 1726 | 普快 | 重庆 | 太原 | 沙坪坝 | 当日 16:16 | 太原 | 第2日 18:04 | 1432 | 25:48 |
| 2333/2336/2338 | 普快 | 贵阳 | 西安 | 沙坪坝 | 第2日 09:08 | 西安 | 第2日 22:52 | 781 | 13:44 |
| 2334/2335/2337 | 普快 | 西安 | 贵阳 | 沙坪坝 | 第2日 05:57 | 贵阳 | 第2日 17:46 | 472 | 11:49 |
| 2649/2652 | 普快 | 重庆 | 昆明 | 沙坪坝 | 当日 19:27 | 昆明 | 第2日 20:47 | 1237 | 25:20 |
| 5602/5603 | 普快 | 重庆 | 昭通 | 沙坪坝 | 当日 08:43 | 昭通 | 当日 22:30 | 652 | 13:47 |
| 5607 | 空调普快 | 重庆 | 贵阳 | 沙坪坝 | 当日 22:14 | 贵阳 | 第2日 08:48 | 463 | 10:34 |
| 7427 | 普慢 | 达州 | 重庆 | 沙坪坝 | 当日 17:25 | 重庆 | 当日 17:40 | 9 | 00:15 |
| 7428 | 普慢 | 重庆 | 达州 | 沙坪坝 | 当日 10:40 | 达州 | 当日 18:44 | 246 | 08:04 |
| 8761/8764 | 普慢 | 重庆南 | 小南海 | 沙坪坝 | 当日 07:07 | 小南海 | 当日 08:05 | 31 | 00:58 |
| 8762/8765 | 普慢 | 小南海 | 重庆南 | 沙坪坝 | 当日 17:41 | 重庆南 | 当日 18:56 | 16 | 01:15 |
| 8763 | 普慢 | 小南海 | 重庆 | 沙坪坝 | 当日 09:53 | 重庆 | 当日 10:08 | 9 | 00:15 |
| 8766 | 普慢 | 重庆 | 小南海 | 沙坪坝 | 当日 15:27 | 小南海 | 当日 16:26 | 31 | 00:59 |
| K167 | 空调快速 | 重庆 | 昆明 | 沙坪坝 | 当日 13:48 | 昆明 | 第2日 09:40 | 1101 | 19:52 |
| K542/K543 | 空调快速 | 重庆 | 乌鲁木齐 | 沙坪坝 | 当日 14:51 | 乌鲁木齐 | 第3日 15:27 | 3349 | 48:36 |
十环查询网 tools.10huan.com