当前位置:十环网查询工具 >> 全国列车时刻在线查询
| 车次 | 类型 | 始发站 | 终点站 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6801 | 普慢 | 太原 | 镇城底 | 西张 | 当日 07:28 | 镇城底 | 当日 08:37 | 45 | 01:09 |
| 6802 | 普慢 | 镇城底 | 太原 | 西张 | 当日 10:18 | 太原 | 当日 10:58 | 19 | 00:40 |
| 6803 | 普慢 | 太原 | 镇城底 | 西张 | 当日 14:03 | 镇城底 | 当日 15:10 | 45 | 01:07 |
| 6804 | 普慢 | 镇城底 | 太原 | 西张 | 当日 16:41 | 太原 | 当日 17:20 | 19 | 00:39 |
| 6805 | 普慢 | 太原 | 镇城底 | 西张 | 当日 18:33 | 镇城底 | 当日 19:42 | 45 | 01:09 |
| 6806 | 普慢 | 镇城底 | 太原 | 西张 | 当日 21:15 | 太原 | 当日 21:50 | 19 | 00:35 |
十环查询网 tools.10huan.com