当前位置:十环网查询工具 >> 全国列车时刻在线查询
| 车次 | 类型 | 始发站 | 终点站 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6223 | 普慢 | 牡丹江 | 东方红 | 迎春 | 当日 18:02 | 东方红 | 当日 18:39 | 23 | 00:37 |
| 6224 | 普慢 | 东方红 | 牡丹江 | 迎春 | 当日 08:43 | 牡丹江 | 当日 20:09 | 429 | 11:26 |
| N77 | 快速 | 牡丹江 | 东方红 | 迎春 | 当日 19:19 | 东方红 | 当日 19:48 | 23 | 00:29 |
| N78 | 快速 | 东方红 | 牡丹江 | 迎春 | 当日 07:36 | 牡丹江 | 当日 14:59 | 418 | 07:23 |
| N81 | 快速 | 哈尔滨东 | 东方红 | 迎春 | 第2日 06:19 | 东方红 | 第2日 06:48 | 23 | 00:29 |
| N82 | 快速 | 东方红 | 哈尔滨东 | 迎春 | 当日 20:45 | 哈尔滨东 | 第2日 11:03 | 773 | 14:18 |
十环查询网 tools.10huan.com