当前位置:十环网查询工具 >> 全国列车时刻在线查询
| 车次 | 类型 | 始发站 | 终点站 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4041 | 普快 | 哈尔滨东 | 虎林 | 鸡东 | 第2日 03:28 | 虎林 | 第2日 07:13 | 171 | 03:45 |
| 4042 | 普快 | 虎林 | 哈尔滨东 | 鸡东 | 当日 23:10 | 哈尔滨东 | 第2日 09:07 | 565 | 09:57 |
| 4043 | 普快 | 牡丹江 | 密山 | 鸡东 | 当日 18:47 | 密山 | 当日 20:01 | 71 | 01:14 |
| 4044 | 普快 | 密山 | 牡丹江 | 鸡东 | 当日 08:23 | 牡丹江 | 当日 13:07 | 221 | 04:44 |
| 6223 | 普慢 | 牡丹江 | 东方红 | 鸡东 | 当日 12:32 | 东方红 | 当日 18:39 | 231 | 06:07 |
| 6224 | 普慢 | 东方红 | 牡丹江 | 鸡东 | 当日 14:14 | 牡丹江 | 当日 20:09 | 221 | 05:55 |
| N27 | 快速 | 哈尔滨东 | 密山 | 鸡东 | 第2日 05:22 | 密山 | 第2日 06:41 | 71 | 01:19 |
| N28 | 快速 | 密山 | 哈尔滨东 | 鸡东 | 当日 21:55 | 哈尔滨东 | 第2日 09:24 | 576 | 11:29 |
| N77 | 快速 | 牡丹江 | 东方红 | 鸡东 | 当日 15:26 | 东方红 | 当日 19:48 | 231 | 04:22 |
| N78 | 快速 | 东方红 | 牡丹江 | 鸡东 | 当日 11:31 | 牡丹江 | 当日 14:59 | 210 | 03:28 |
十环查询网 tools.10huan.com