当前位置:十环网查询工具 >> 全国列车时刻在线查询
车次 | 类型 | 始发站 | 终点站 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1003/1006 | 空调普快 | 重庆北 | 福州 | 来舟 | 第3日 00:53 | 福州 | 第3日 05:16 | 188 | 04:23 |
1004/1005 | 空调普快 | 福州 | 重庆北 | 来舟 | 当日 21:16 | 重庆北 | 第3日 08:17 | 2008 | 35:01 |
1474 | 普快 | 湛江 | 古田 | 来舟 | 第3日 00:53 | 古田 | 第3日 02:49 | 93 | 01:56 |
1681/1684 | 空调普快 | 长沙 | 福州 | 来舟 | 第2日 09:01 | 福州 | 第2日 13:54 | 188 | 04:53 |
1682/1683 | 空调普快 | 福州 | 长沙 | 来舟 | 当日 21:40 | 长沙 | 第2日 11:06 | 789 | 13:26 |
2025 | 空调普快 | 蚌埠 | 厦门 | 来舟 | 第2日 08:45 | 厦门 | 第2日 17:33 | 409 | 08:48 |
2026 | 空调普快 | 厦门 | 合肥 | 来舟 | 第2日 06:45 | 合肥 | 第3日 03:20 | 997 | 20:35 |
2249 | 空调普快 | 杭州 | 厦门 | 来舟 | 当日 22:39 | 厦门 | 第2日 10:11 | 409 | 11:32 |
2250 | 空调普快 | 厦门 | 杭州 | 来舟 | 当日 19:14 | 杭州 | 第2日 08:00 | 785 | 12:46 |
2521 | 空调普快 | 南京西 | 厦门 | 来舟 | 第2日 18:26 | 厦门 | 第3日 05:02 | 409 | 10:36 |
2522 | 空调普快 | 厦门 | 南京西 | 来舟 | 当日 19:56 | 南京西 | 第2日 16:05 | 987 | 20:09 |
5209 | 普快 | 景德镇 | 厦门 | 来舟 | 当日 20:33 | 厦门 | 第2日 05:32 | 409 | 08:59 |
5210 | 普快 | 厦门 | 景德镇 | 来舟 | 第2日 00:02 | 景德镇 | 第2日 09:19 | 443 | 09:17 |
K197 | 空调快速 | 上海南 | 厦门 | 来舟 | 第2日 08:08 | 厦门 | 第2日 16:55 | 409 | 08:47 |
K198/K199 | 空调快速 | 厦门 | 上海南 | 来舟 | 第2日 07:43 | 上海南 | 第2日 22:03 | 889 | 14:20 |
K241/K244 | 空调快速 | 厦门 | 西安 | 来舟 | 第2日 02:38 | 西安 | 第3日 06:15 | 1835 | 27:37 |
K305/K308 | 空调快速 | 厦门 | 北京西 | 来舟 | 第2日 07:28 | 北京西 | 第3日 07:00 | 1878 | 23:32 |
K307 | 空调快速 | 北京西 | 厦门 | 来舟 | 第2日 11:07 | 厦门 | 第2日 19:32 | 409 | 08:25 |
K333/K336 | 空调快速 | 厦门 | 重庆北 | 来舟 | 第2日 05:21 | 重庆北 | 第3日 06:44 | 1782 | 25:23 |
K334/K335 | 空调快速 | 重庆北 | 厦门 | 来舟 | 第2日 23:56 | 厦门 | 第3日 08:51 | 409 | 08:55 |
K389/K392 | 空调快速 | 福州 | 成都 | 来舟 | 当日 15:50 | 成都 | 第3日 05:18 | 2332 | 37:28 |
K390/K391 | 空调快速 | 成都 | 福州 | 来舟 | 第3日 01:01 | 福州 | 第3日 05:30 | 188 | 04:29 |
K395/K398 | 空调快速 | 泉州 | 汉口 | 来舟 | 第2日 02:12 | 汉口 | 第2日 16:55 | 907 | 14:43 |
K396/K397 | 空调快速 | 汉口 | 泉州 | 来舟 | 第2日 01:40 | 泉州 | 第2日 10:47 | 412 | 09:07 |
K475/K478 | 空调快速 | 福州 | 贵阳 | 来舟 | 当日 13:49 | 贵阳 | 第2日 13:45 | 1637 | 23:56 |
K476/K477 | 空调快速 | 贵阳 | 福州 | 来舟 | 第2日 16:25 | 福州 | 第2日 20:58 | 188 | 04:33 |
K523/K526 | 空调快速 | 武昌 | 福州 | 来舟 | 第2日 06:08 | 福州 | 第2日 10:32 | 188 | 04:24 |
K524/K525 | 空调快速 | 福州 | 武昌 | 来舟 | 当日 16:27 | 武昌 | 第2日 05:24 | 788 | 12:57 |
K635/K638 | 空调快速 | 福州 | 深圳 | 来舟 | 第2日 00:41 | 深圳 | 第2日 15:11 | 872 | 14:30 |
K636/K637 | 空调快速 | 深圳 | 福州 | 来舟 | 第2日 11:56 | 福州 | 第2日 15:10 | 188 | 03:14 |
N505/N508 | 空调快速 | 南昌 | 厦门 | 来舟 | 第2日 02:32 | 厦门 | 第2日 11:42 | 409 | 09:10 |
N506/N507 | 空调快速 | 厦门 | 南昌 | 来舟 | 第2日 03:54 | 南昌 | 第2日 11:36 | 429 | 07:42 |
N539/N542 | 快速 | 龙岩 | 福州 | 来舟 | 当日 15:45 | 福州 | 当日 20:12 | 188 | 04:27 |
N540/N541 | 快速 | 福州 | 龙岩 | 来舟 | 当日 14:38 | 龙岩 | 当日 20:38 | 296 | 06:00 |
N545/N548/N581 | 空调快速 | 武夷山 | 厦门 | 来舟 | 当日 21:55 | 厦门 | 第2日 06:38 | 409 | 08:43 |
N546/N547 | 空调快速 | 厦门 | 武夷山 | 来舟 | 第2日 04:51 | 武夷山 | 第2日 08:15 | 182 | 03:24 |
十环查询网 tools.10huan.com