当前位置:十环网查询工具 >> 行政区划 >>外国政区>>欧洲>>

瑞典
  • 行政区划:1997年和1998年进行了2项省份合并,目前划分为21个省和289个市(2000年)。
     
     
    省名 län E2002 面积(km2) 首府和主要城市 CE2002
    布莱金厄 Blekinge  149,875 2,941 卡尔斯克鲁纳 Karlskrona 60,676
    达拉纳* Dalarnas  276,636 28,193 法伦 Falun 54,841
    耶夫勒堡 Gävleborgs 277,012 18,191 耶夫勒 Gävle  91,276
    哥得兰 Gotlands  57,381 3,140 哥得兰 Gotland 57,381
    哈兰 Hallands  278,551 5,454 哈尔姆斯塔德 Halmstad  86,585
    耶姆特兰 Jämtlands  127,947 49,443 厄斯特松德 Östersund  58,156
    延雪平 Jönköpings  327,971 9,943 延雪平 Jönköping 118,581
    卡尔马 Kalmar 234,627 11,170 卡尔马 Kalmar 60,066
    克鲁努贝里 Kronobergs  176,978 8,457 韦克舍 Växjö  75,036
    北博滕 Norrbottens 253,632 98,910 吕勒奥 Luleå 72,139
    厄勒布鲁 Örebro 273,412 8,518 厄勒布鲁 Örebro 125,520
    东约特兰 Östergötlands 413,438 10,562 林雪平 Linköping
    北雪平 Norrköpping
    135,066
    123,303
    斯科耐* Skåne 1,145,090 11,027 马尔默 Malmö
    赫尔辛堡 Helsingborg
    隆德 Lund
    265,481
    119,406
    100,402
    南曼兰 Södermanlands 259,006 6,060 尼雪平 Nyköping 49,310
    斯德哥尔摩 Stockholms 1,850,467 6,487 斯德哥尔摩 Stockholm 758,148
    乌普萨拉 Uppsala  298,655 6,989 乌普萨拉 Uppsala 179,673
    韦姆兰 Värmlands  273,419 17,583 卡尔斯塔德 Karlstad  80,934
    西博滕 Västerbottens  255,230 55,401 于默奥 Umeå 106,525
    西诺尔兰 Västernorrlands 244,319 21,678 海讷桑德 Härnösand 25,193
    西曼兰 Västmanlands 258,912 6,302 韦斯特罗斯 Västerås 128,902
    西约特兰* Västra Götalands 1,508,230 24,472 哥德堡 Göteborg 474,921
    瑞典 Sweden 8,940,788 410,928 斯德哥尔摩 Stockholm  
      
  • 历史沿革
    1968.01: 斯德哥尔摩市并入斯德哥尔摩省;

    1997.01.01: 马尔默省和克里斯蒂安斯塔德省合并,设立斯科耐省,首府马尔默;
                科帕尔贝里省更名为达拉纳省;

    1998.01.01: 哥德堡-布胡斯省、艾尔夫斯堡省和斯卡拉堡省合并,设立西约特兰省,首府哥德堡;

      

  • 主要城市:2002年底有10万以上人口规模城市12座(上表)。斯德哥尔摩 Stockholm都市区人口为1,684,420人。
     
    最近更新:05-11-08