当前位置:十环网查询工具 >> 行政区划 >>外国政区>>亚洲>>

孟加拉国
  • 行政区划:全国分为6个专区(Division),下设64个县(Zila),490个警管区,4451个乡,59990个村。另外的一份资料显示,在专区和县之间还存在21个行政区。
    从现有资料的迹象来看,县以下应该也有市(City)的建制,设市的标准可能是10万。我把能够找到的“市”尽量都显示出来,那些没有注明是“市”的地方,不排除后来升格为市的可能性。
     
     
     专区和县名 COK   C2001 面积(km²) 首府和主要城市   CC2001
    巴里萨尔 Barisal 1 8,112,435 13,297 巴里萨尔 Barisal  
    博尔古纳 Barguna 02 837,955 1,832    
    巴里萨尔 Barisal 06 2,330,960 2,791 巴里萨尔市 Barisal

    202,242

    波拉 Bhola 07 1,676,600 3,403    
    恰洛加蒂 Jhalakhati 25 696,055 758    
    博杜阿卡利 Patuakhali 51 1,444,340 3,205    
    比罗杰布尔 Pirojpur 50 1,126,525 1,308    
    吉大港 Chittagong 2 23,999,345 33,771 吉大港 Chittagong  
    班多尔班 Bandarban 01 292,900 4,479    
    婆罗门巴里亚Brahmanbaria 04 2,365,880 1,927 婆罗门巴里亚市 Brahmanbaria 131,334
    坚德布尔 Chandpur 09 2,210,162 1,704    
    吉大港 Chittagong 10 6,545,078 5,283 吉大港市 Chittagong
     (吉大港都市区)
    2,095,846
    (3,202,710)
    库米拉 Comilla 08 4,586,879 3,085 库米拉市 Comilla 168,378
    科克斯巴扎尔 Cox's Bazar 11 1,757,321 2,492    
    费尼 Feni 16 1,196,219 928    
    科格拉焦里 Khagrachhari 29 524,961 2,700    
    罗基布尔 Laksmipur 31 1,479,371 1,456    
    诺阿卡利 Noakhali 47 2,533,394 3,601    
    兰加马蒂 Rangamati 56 507,180 6,116    
    达卡 Dhaka 3 38,677,876 31,119 达卡 Dhaka  
    达卡 Dhaka 13 8,575,533 1,464 达卡市 Dhaka
     (达卡都市区)
    栋吉 Tongi
    萨巴 Savar
    5,378,023
    (9,912,908)
    281,928
    124,885
    福里德布尔 Faridpur 15 1,719,496 2,073    
    加济布尔 Gazipur 18 2,026,244 1,741 加济布尔 Gazipur 123,531
    戈巴尔甘尼 Gopalganj 17 1,132,046 1,490    
    杰马勒布尔 Jamalpur 21 2,089,366 2,032 杰马勒布尔市 Jamalpur 116,754
    吉绍尔甘杰 Kishoreganj 26 2,525,221 2,689    
    马达里布尔 Madaripur 36 1,137,008 1,145    
    马尼格甘杰 Manikganj 33 1,274,829 1,379    
    蒙希甘杰 Munshiganj 35 1,293,536 955    
    迈门辛 Mymensingh 34 4,439,017 4,363 迈门辛市 Mymensingh 225,811
    纳拉扬甘杰 Narayanganj 40 2,138,492 759 纳拉扬甘杰 Narayanganj 230,294
    诺尔辛迪 Narsingdi 42 1,891,281 1,141 马达布迪 Madhabdi* 126,736
    内德罗戈纳 Netrokona 41 1,937,794 2,810    
    拉杰巴里 Rajbari 53 940,360 1,119    
    沙里亚德布尔 Shariatpur 62 1,057,181 1,181    
    谢尔布尔 Sherpur 57 1,246,511 1,364    
    坦盖尔 Tangail 63 3,253,961 3,414 坦盖尔市 Tangail 128,543
    库尔纳 Khulna 4 14,468,819 22,274 库尔纳 Khulna  
    巴盖尔哈德 Bagerhat 05 1,515,815 3,959    
    朱瓦当加 Chuadanga 12 987,382 1,158    
    杰索尔 Jessore 22 2,440,693 2,567 杰索尔市 Jessore  178,273
    切尼达 Jhenaidah 23 1,554,514 1,961    
    库尔纳 Khulna 27 2,334,285 4,395 库尔纳市 Khulna
     (库尔纳都市区)
    773,216
    (1,227,239)
    库什蒂亚 Kushtia 30 1,713,224 1,621    
    马古拉 Magura 37 811,160 1,049    
    梅黑尔布尔 Meherpur 39 579,531 716    
    诺拉尔 Narail 43 689,021 990    
    萨德基拉 Satkhira 58 1,843,194 3,858    
    拉杰沙希 Rajshahi 5 29,992,955 34,513 拉杰沙希 Rajshahi  
    博格拉 Bogra 03 2,988,567 2,920 博格拉市 Bogra 150,138
    迪纳杰布尔 Dinajpur 14 2,617,942 3,438 迪纳杰布尔市 Dinajpur 157,343
    戈伊班达 Gaibandha 19 2,117,959 2,179    
    焦伊布尔哈德 Joypurhat 24 844,814 965    
    古里格拉姆 Kurigram 28 1,782,277 2,296    
    拉尔莫尼哈德 Lalmonirhat 32 1,088,918 1,242    
    瑙冈 Naogaon 48 2,377,314 3,436 瑙冈市 Naogaon 123,101
    诺多尔 Natore 44 1,521,359 1,896    
    诺瓦布甘杰 Nawabganj 45 1,419,536 1,702 诺瓦布甘杰市 Nawabganj 153,252
    尼尔帕马里 Nilphamari 46 1,550,686 1,641 赛义德布尔 Saidpur* 110,151
    巴布纳 Pabna 49 2,153,921 2,371 巴布纳市 Pabna  116,371
    班乔戈尔 Panchagarh 52 829,374 1,405    
    拉杰沙希 Rajshahi 54 2,262,483 2,407 拉杰沙希市 Rajshahi
     (拉杰沙希都市区)
    383,655
    (646,716)
    朗布尔 Rangpur 55 2,534,365 2,306 朗布尔市 Rangpur 251,699
    锡拉杰甘杰 Sirajganj 59 2,707,011 2,498 锡拉杰甘杰 Sirajganj 127,147
    塔古尔冈 Thakurgaon 64 1,196,429 1,809    
    锡尔赫特 Sylhet 6 7,899,816 12,596 锡尔赫特 Sylhet  
    霍比甘杰 Habiganj 20 1,757,331 2,637    
    毛尔维巴扎尔 Moulvibazar 38 1,604,028 2,799    
    苏纳姆甘杰 Sunamganj 61 1,968,669 3,670    
    锡尔赫特 Sylhet 60 2,569,788 3,490 锡尔赫特市 Sylhet 285,308
    孟加拉国 Bangladesh   129,247,233    143,996

    达卡 Dhaka 

     

    COK:各县代码由孟加拉国标准与测试协会(BSTI),1987-09-09 给定。专区代码由ISO/TC 46/WG 2 秘书处给定。

    人口:2001年1月23日普查数据。卡达姆拉苏尔市 Kadamrasul,人口126,898,所属不明。这里所列的是专区首府,各县的首府可能与县同名。

  • 历史沿革
    1993之前: 巴里萨尔专区脱离库尔纳专区。
    1998之前: 锡尔赫特专区脱离吉大港专区。
     

  • 主要城市达卡、吉大港两市市区人口超过100万。以都市区计算,库尔纳人口也超过100万。
      
    最近更新: 2004-10-31