当前位置:十环网查询工具 >> 行政区划 >>外国政区>>亚洲>>

大韩民国
대한민국

  • 行政区划现有1个特别市,6个广域市,8个道,1个特别自治道。
    keating编辑制作转载请注明来自www.10huan.com
     
    编号 道市名 二级政区 C2005.11.1 C2000.11.1 面积(km2) 首府
    11 首尔(汉城)特別市 25区 9,820,171 9,853,972 606 中区
    21 釜山广域市 15区1郡 3,523,582 3,655,437 751 莲堤区
    22 大邱广域市  7区1郡 2,464,547 2,473,990 886 中区
    23 仁川广域市  8区 2郡 2,531,280 2,466,338 958 南洞区
    24 光州广域市  5区  1,417,716 1,350,948 501 东区
    25 大田广域市  5区 1,442,856 1,365,961 540 西区
    26 蔚山广域市  4区1郡 1,049,177 1,012,110 1,056

    南区

    41 京畿道keating编辑 27市 4郡20区 10,415,399 8,937,752 10,136 水原市劝善区
    42 江原道制作转载请注  7市11郡 1,464,559 1,484,536 16,536 春川市
    43 忠清北道明来自www.  3市 8郡 2区 1,460,453 1,462,621 7,433 清州市上党区
    44 忠清南道xzqh.org  6市 9郡   1,889,495 1,840,410 8,590 大田广域市中区
    45 全罗北道  6市 8郡 2区 1,784,013 1,887,239 8,047 全州市完山区
    46 全罗南道  5市17郡 1,819,819 1,994,287 11,956 务安郡(南岳新都市)
    47 庆尚北道 10市13郡 2区 2,607,641 2,716,218 19,021 大邱广域市北区
    48 庆尚南道 10市10郡 2区 3,056,356 2,970,929 10,512 昌原市
    49 济州特别自治道  2市 531,887 512,541 1,846 济州市
      合计 77市86郡97区 47,278,951 45,985,289 99,373 首尔

    编号:编码根据ISO 3166-2 ,代码来源自韩国标准 KS C 5618-1995:区划代码。

    2006.7.1,济州特别自治道成立,取消自治团体,划分两个行政市。北济州郡并入济州市,南济州郡并入西归浦市。
     

  •  历史沿革keating编辑制作转载请注明来自www.10huan.com
    1946.8  济州道脱离全罗南道单独施行道制。 
    1946.9: 汉城与京畿道分开,设市,其韩文正式名称也由“汉城”更改为韩语固有语“seoul”,但汉字书写仍维持为“汉城”。
    1948.8 大韩民国正式成立。
    1949.8.15 改为汉城改为特别市至今。
    1963.01.01:釜山市脱离庆尚南道升为直辖市。
    1967: 京畿道道厅自汉城迁往水原。 keating编辑制作转载请注明来自www.10huan.com
    1981.07.01: 大邱市脱离庆尚北道升为直辖市;
                仁川市脱离京畿道升为直辖市。 
    1986.11.01: 光州市脱离全罗南道升为直辖市。 
    1989.01.01: 大田市脱离忠清南道升为直辖市。 
    1983.07: 庆尚南道道厅由釜山迁至昌原。
    1995.01.01: 直辖市改称为广域市。
    1997.07.15:蔚山市脱离庆尚南道升为广域市。
    2005.11 全罗南道道厅迁移至全罗南道务安郡三乡面南岳里1000号
    2005: 汉城特别市(seoul)的汉字书写确认为“首尔”特别市,此前韩国内没有统一汉字书写,日本改用假名书写,中国使用“汉城”
    2006.07.01:济州道升格为济州特别自治道。
      
  • 主要城市:根据韩国政府的新政令,人口在50万以上的非广域市,也拥有了更多的行政权限,可以分区 (也是地方自治政府)。
    道市名 市郡名 CC2005 面积 市郡名 CC2005 面积 市郡名 CC2005 面积 市郡名 CC2005 面积
    首尔特別市 [首尔]25▲ 9,820,171 606                  
    釜山广域市 [釜山]15▲ 3,450,551 533 机张郡 73,031 218            
    大邱广域市 [大邱]7▲ 2,313,792 459 达城郡 150,755 427            
    仁川广域市 [仁川]8▲ 2,461,218 383 江华郡 57,791 411 瓮津郡 12,271 164      
    光州广域市 [光州]5▲ 1,417,716 501                  
    大田广域市 [大田]5▲ 1,442,856 540       www.10huan.com
    蔚山广域市 [蔚山]4▲ 883,812 301 蔚州郡 165,365 755            
    京畿道 水原市4▲ 1,044,113 121 安山市2▲ 681,590 145 仪旺市 143,987 54 广州市 206,304 432 
    keating编辑 城南市3▲ 934,984 142 高阳市3▲ 866,846 268 河南市 122,337 88 杨州市 152,007 310
    制作转载请注 议政府市 398,870 82 果川市 56,711 36 龙仁市3▲ 689,691 591 抱川市 142,189 827
    明来自www. 安养市2▲ 612,423 59 九里市 187,414 33 坡州市 242,241 682 骊州郡 98,905 608
    xzqh.org 富川市3▲ 838,801 53 南杨州市 426,087 460 利川市 188,556 461 涟川郡 41,561 696
      光明市a 320,268 39 乌山市 132,532 43 安城市 159,198 554 加平郡 49,581 843 
      平泽市k 378,438 451 始兴市 389,638 130 金浦市 195,776 276 杨平郡 75,314 878
      东豆川市 80,277 96 军浦市 270,042 36 华城市 288,718 688      
    江原道 春川市 260,887 1,116 束草市 84,908 105 平昌郡 38,591 1,463 麟蹄郡 30,469 1,646
    keating编辑 原州市 284,360 868 三陟市 68,116 1,186 旌善郡 41,129 1,221 高城郡 29,157 664
    制作转载请注 江陵市 221,329 1,310 洪川郡 66,837 1,818 铁原郡 43,548 890 襄阳郡 29,617 629
    明来自www. 东海市 93,183 180 横城郡 38,821 998 华川郡 21,718 909      
    xzqh.org 太白市 55,344 304 宁越郡 37,085 1,127 杨口郡 19,460 700      
    忠清北道 清州市2▲ 642,805 154 清原郡 112,728 814  永同郡 49,563 845 阴城郡 82,970 521
      忠州市 204,800 984 报恩郡 32,516 539 镇川郡 58,681 406 丹阳郡 30,528 781
      堤川市 132,864 882 沃川郡 51,922 537 槐山郡 32,304 841 曾坪郡 28,772 82
    忠清南道 天安市 521,887 636 瑞山市 144,091 739 燕岐郡 80,818 362 洪城郡 82,793 444
      公州市 127,076 941 论山市 125,332 554 扶余郡 73,464 625 礼山郡 81,977 543
      保宁市 97,176 561 鸡龙市 31,699   舒川郡 57,875 268 泰安郡 58,739 503
      牙山市 208,415 543 锦山郡 53,570 578 青阳郡 31,316 480 唐津郡 113,267 653
    全罗北道 全州市2▲ 623,298 206 南原市 86,052 752 茂朱郡 22,393 632 高敞郡 56,182 607
      群山市 250,011 382 金堤市 90,652 545 长水郡 20,567 534 扶安郡 55,333 493
      益山市 308,144 507 完州郡 79,541 821 任实郡 25,757 597      
      井邑市 115,760 693 镇安郡 23,992 789 淳昌郡 26,331 496      
    全罗南道 木浦市 244,888 46 潭阳郡 43,574 455 长兴郡 40,044 618 灵光郡 60,462 473
    keating编辑 丽水市 277,995 498 谷城郡 29,742 547 康津郡 36,648 493 长城郡 42,029 519
    制作转载请注 顺天市 262,120 904 求礼郡 24,745 442 海南郡 74,086 1,063 莞岛郡 51,325 380
    明来自www. 罗州市 87,212 604 高兴郡 72,700 747 灵岩郡 61,256 534 珍岛郡 32,091 427
    xzqh.org 光阳市 135,881 445 宝城郡 45,964 663 务安郡 54,458 432 新安郡 38,463 653
            和顺郡 67,948 786 咸平郡 36,188 392      
    庆尚北道 浦项市2▲ 489,698 1,127 荣州市 114,081 668 青松郡 26,630 842 漆谷郡 109,018 451
      庆州市 267,872 1,324 尚州市 105,937 1,255 英阳郡 17,648 815 礼泉郡 46,056 661
    keating编辑 金泉市 135,923 1,010 永川市 104,012 920 盈德郡 40,547 741 奉化郡 32,413 1,201
    制作转载请注 安东市 169,788 1,518 闻庆市 70,926 912 清道郡 39,558 696 蔚珍郡 51,279 989
    明来自www. 龟尾市 383,786 617 军威郡 24,552 614 高灵郡 30,895 384 郁陵郡 8,331 73
    xzqh.org 庆山市 242,297 411 义城郡 56,712 1,176 星州郡 39,682 616      
    庆尚南道 昌原市 501,705 296 泗川市 106,851 396 宜宁郡 27,651 483 河东郡 45,282 676
    keating编辑 马山市 428,069 329 密阳市 105,966 799 咸安郡 54,526 417 山清郡 32,451 795
    制作转载请注 晋州市 337,242 713 金海市 431,778 463 昌宁郡 57,618 533 咸阳郡 37,231 725
    明来自www. 镇海市 150,063 111 巨济市 196,481 400 固城郡 46,791 516 居昌郡 60,622 804
    xzqh.org 统营市 121,555 235 梁山市 217,154 484 南海郡 53,073 357 陕川郡 47,804 983
    济州特别自治道 济州市 391,916 976 西归浦市 139,971 870            

    1995年,韩国掀起市郡合并高潮,部分市同时发生了更名。 keating编辑制作转载请注明来自www.10huan.com
    注:带 ▲ 的市分区。
    2000.12.31 马山市废止区。
    2002.11. 1 安山市实行区制。
    2005. 5.16 高阳市一山区分为一山东区和一山西区
    2005.10.31 京畿道龙仁市实行区制,设立水枝区、器兴区、处仁区。该市的人口成长速度非常快,目前已经超过70万。 
    2006.7.1,济州特别自治道成立,取消自治团体,划分两个行政市。北济州郡并入济州市,南济州郡并入西归浦市。
     

  • 网络链接: keating编辑制作转载请注明来自www.10huan.com

    外国政区--朝鲜

    韩国地方区划图

    韩国地方政府国际化协会北京办事处(中文简体 )

    山田晴通:韓国·北朝鮮の市郡名(日本语)

    韩国在线(中文简体)

    韩国地名一览(漢韓英日对照)
       
    最近更新: 07-01-18