当前位置:十环网查询工具 >> 行政区划 >>亚洲


亚 洲

亚洲    欧洲    非洲    大洋洲    美洲

国家和地区 首都或首府 面积(Km2) E2006.7.1 普查年 一级行政区 次级行政区 LINK
东亚和东南亚:
中国 北京 9,634,057 1,344,403,357 2000/1      
蒙古 乌兰巴托 1,565,000 2,832,224 2000 省、市 县、市  
朝鲜 平壤 120,540 23,113,019 1993 道、市 郡、市 半岛
韩国 汉城 98,480 48,846,823 2005  
日本 东京 377,835 127,463,611 2005 都、道、府、县 市郡—町村  
俄罗斯(远东)       2002 联邦主体 市、区  
越南 河内 329,560 84,402,966 1999 省、市 市、镇、县  
老挝 万象 236,800 6,368,481 2005 省、市、特区    
柬埔寨 金边 181,040 13,881,427 1998 省、市    
缅甸 仰光 678,500 47,382,633 省、邦  
泰国 曼谷 514,000 64,631,595 2000 府、市    
马来西亚 吉隆坡 329,750 24,385,858 2000 州、直辖区 统计
新加坡 新加坡 693 4,492,150 2000 [本身]    
文莱达鲁萨兰国 斯里巴加湾市 5,770 379,444 2001    
菲律宾 马尼拉 300,000 89,468,677 2000 大区 省、市  
印度尼西亚 雅加达 1,919,440 245,452,739 2000 省、区 县、市  
东帝汶 帝力 15,007 1,062,777 1999    
中南亚:
哈萨克斯坦 阿斯塔纳 2,717,300 15,233,244 1999 州、市 区、市  
吉尔吉斯斯坦 比什凯克 198,500 5,213,898 1999 州、市 区、市  
乌兹别克斯坦 塔什干 447,400 27,307,134 州、市、共和国 区、市  
塔吉克斯坦 杜尚别 143,100 7,320,815 2000 州、市、(直辖) 区、市  
土库曼斯坦 阿什哈巴德 488,100 5,042,920 1995 州、市 区、市  
阿富汗 喀布尔 647,500 31,056,997    
巴基斯坦 伊斯兰堡 803,940 165,803,560 1998 专区——县  
尼泊尔 加德满都 140,800 28,287,147 2001 专区  
不丹 延布 47,000 2,279,723 县、宗    
印度 新德里 3,287,590 1,095,351,995 2001 邦、区 县、区  
孟加拉国 达卡 144,000 147,365,352 2001 专区  
斯里兰卡 科伦坡 65,610 20,222,240 2001 统计
马尔代夫 马累 300 359,008 2000 行政环礁、市    
西亚:
伊朗伊斯兰共和国 德黑兰 1,648,000 68,688,433 1996 (搜索中) sci
伊拉克 巴格达 437,072 26,783,383 1997    
科威特 科威特城 17,820 2,418,393 1995    
沙特阿拉伯 利雅得 1,960,582 27,019,731 2004 地区    
巴林 麦纳麦 665 698,585 2001 区、镇    
卡塔尔 多哈 11,437 885,359 2004    
阿拉伯联合酋长国 阿布扎比 82,880 2,602,713 1995 酋长国    
阿曼 马斯喀特 212,460 3,102,229 2003 省、地区    
也门 萨那 527,970 21,456,188 2004    
约旦 安曼 92,300 5,906,760 2004    
巴勒斯坦被占领土 拉马拉 6,220 3,889,249 1997    
以色列 特拉维夫 20,770 6,352,117 1995 分区  
阿拉伯叙利亚共和国 大马士革 185,180 18,881,361 [2002]    
黎巴嫩 贝鲁特 10,400 3,874,050  
土耳其 安卡拉 780,580 70,413,958 2001   统计
塞浦路斯 尼科西亚 9,250 784,301 2001    
阿塞拜疆 巴库 86,600 7,961,619 1999 区、自治共和国    
格鲁吉亚 第比利斯 69,700 4,661,473 2002 州、自治共和国 区、市  
亚美尼亚 埃里温 29,800 2,976,372 2001 州、市   统计

粉字:最近有更新