当前位置:十环网查询工具 >> 行政区划 >>非洲



非 洲

亚洲    欧洲    非洲    大洋洲    美洲

国家和地区 首都或首府 面积(Km2) E2005.7.1 普查年 一级行政区 次级行政区 主要语言 LINK
北非:
埃及 开罗 1,001,450 77,505,756 1996   阿拉伯语  
苏丹 喀土穆 2,505,810 40,187,486 1993 阿拉伯、英  
利比亚 的黎波里 1,759,540 5,765,563 1995   阿拉伯、英  
突尼斯 突尼斯 163,610 10,074,951 (2002)   阿拉伯、法  
阿尔及利亚 阿尔及尔 2,381,740 32,531,853 1998   阿拉伯、法  
摩洛哥 拉巴特 446,550 32,725,847 2004 地区 阿拉伯、法  
西撒哈拉 - 266,000 273,008       阿拉伯、西班牙  
西非:
毛里塔尼亚  努瓦克肖特 1,030,700 3,086,859 2000 区、首都   阿、法  
塞内加尔 达喀尔 196,190 11,126,832 2005 法语  
冈比亚 班珠尔 11,300 1,593,256 2003   英语  
马里 巴马科 1,240,000 12,291,529 1998 法语  
布基纳法索 瓦加杜古 274,200 13,925,313 1996   法语  
佛得角 普拉亚 4,033 418,224 2000   葡萄牙语  
几内亚比绍 比绍 36,120 1,416,027 1991 葡萄牙语  
几内亚 科纳克里 245,857 9,467,866 1996 大区、市 法语  
塞拉利昂 弗里敦 71,740 6,017,643 1985 省、地区 英语  
利比里亚 蒙罗维亚 111,370 3,482,211 1984   英语  
科特迪瓦 亚穆苏克罗 322,460 17,298,040 (2000) 法语  
加纳 阿克拉 239,460 21,029,853 2000   英语  
多哥 洛美 56,785 5,681,519 1981 法语  
贝宁 波多诺伏 112,620 7,460,025 2002   法语  
尼日尔 尼亚美 1,267,000 11,665,937 2001 省、市 法语  
尼日利亚 阿布贾 923,768 128,771,988 1991   英语  
圣赫勒拿 詹姆士敦 410 7,460       英语  
中非:
喀麦隆 雅温得 475,440 16,380,005 1987 法语、英语  
赤道几内亚 马拉博 28,051 535,881 2001   西班牙语  
乍得 恩贾梅纳 1,284,000 9,826,419 1993   法、阿拉伯  
中非共和国 班吉 622,984 3,799,897 2003 省、市   法语、桑戈语  
加蓬 利伯维尔 267,667 1,389,201 1993   法语  
刚果(布) 布拉柴维尔 342,000 3,039,126 1996 区、市   法语  
刚果(金) 金沙萨 2,345,410 60,085,804 (1998) 省、市   法语  
圣多美和普林西比 圣多美 1,001 187,410 2001     葡萄牙语  
安哥拉 罗安达 1,246,700 11,190,786 1996   葡萄牙语  
东非:
厄立特里亚 阿斯马拉 121,320 4,561,599 [2003]      
埃塞俄比亚 亚的斯亚贝巴 4,362,254 73,053,286 1994 州、市 阿姆哈拉语  
吉布提 吉布提 23,000 476,703       法、阿  
索马里 摩加迪沙 637,657 8,591,629       索、阿  
肯尼亚 内罗毕 582,650 33,829,590 1999 省、特区 斯、英  
乌干达 坎帕拉 236,040 27,269,482 2002   斯、英  
坦桑尼亚 达累斯萨拉姆 945,087 36,766,356 2002   斯、英  
卢旺达 基加利 26,338 8,440,820 2002 省、市   卢、法  
布隆迪 布琼布拉 27,830 6,370,609 1990   法、隆迪  
马拉维 利隆圭 118,480 12,158,924 1998    
莫桑比克 马普托 801,590 19,406,703 1997 省、市 县、市 葡萄牙语  
马达加斯加 塔那那利佛 587,040 18,040,341 1993 马、法  
塞舌尔 维多利亚 455 81,188 1997     英语  
科摩罗 莫罗尼 2,170 671,247 2003   法、阿、科  
马约特 马穆楚 374 193,633       法语  
毛里求斯 路易斯港 2,040 1,230,602 2000 区、岛   英语  
留尼汪 圣丹尼斯 2,512 776,948       法语  
南非:
赞比亚 卢萨卡 752,614 11,261,795 2000 英语  
津巴布韦 哈拉雷 390,580 12,746,990 2002 英、契瓦  
博茨瓦纳 哈博罗内 600,370 1,640,115 2001 区、市镇   英语  
纳米比亚 温得和克 825,418 2,030,692 2001   英、阿非利堪  
南非 比勒陀利亚 1,219,912 44,344,136 2001 英、阿非利堪  
莱索托 马塞卢 30,355 1,867,035 2001   英语  
斯威士兰 姆巴巴纳 17,363 1,173,900 1997   英语  

最近更新: 2006-08-11