当前位置:十环网查询工具 >> 全国列车时刻在线查询
| 站序 | 停靠站 | 到达时间 | 发车时间 | 里程 | |
| 1 | 韩家园 | -- | 17:40 | 0 | |
| 2 | 查班河 | 当日 18:45 | 18:45 | 42 | |
| 3 | 十八站 | 当日 19:11 | 19:11 | 60 | |
| 4 | 永庆 | 当日 19:44 | 19:44 | 81 | |
| 5 | 塔河 | 当日 20:46 | 20:46 | 117 | |
| 6 | 塔尔根 | 当日 21:00 | 21:00 | 128 | |
| 7 | 翠岗 | 当日 21:24 | 21:24 | 153 | |
| 8 | 碧州 | 当日 21:40 | 21:40 | 167 | |
| 9 | 大乌苏 | 当日 22:01 | 22:01 | 187 | |
| 10 | 新林 | 当日 22:19 | 22:19 | 203 | |
| 11 | 林海 | 当日 22:35 | 22:35 | 215 | |
| 12 | 塔源 | 当日 22:54 | 22:54 | 233 | |
| 13 | 太阳沟 | 当日 23:12 | 23:12 | 250 | |
| 14 | 新天 | 当日 23:34 | 23:34 | 269 | |
| 15 | 劲松 | 当日 23:52 | 23:52 | 286 | |
| 16 | 大扬气 | 第2日 00:07 | 00:07 | 293 | |
| 17 | 古源 | 第2日 00:22 | 00:22 | 307 | |
| 18 | 小扬气 | 第2日 00:41 | 00:41 | 323 | |
| 19 | 翠峰 | 第2日 01:06 | 01:06 | 345 | |
| 20 | 加格达奇 | 第2日 01:49 | 01:49 | 379 | |
| 21 | 白桦排 | 第2日 02:19 | 02:19 | 402 | |
| 22 | 讷尔克气 | 第2日 02:40 | 02:40 | 415 | |
| 23 | 朝阳村 | 第2日 03:03 | 03:03 | 432 | |
| 24 | 大杨树 | 第2日 03:47 | 03:47 | 475 | |
| 25 | 大杨树东 | 第2日 03:57 | 03:57 | 481 | |
| 26 | 达拉滨 | 第2日 04:17 | 04:17 | 494 | |
| 27 | 红彦 | 第2日 04:51 | 04:51 | 520 | |
| 28 | 哈力图 | 第2日 05:21 | 05:21 | 541 | |
| 29 | 哈达阳 | 第2日 05:42 | 05:42 | 551 | |
| 30 | 嫩江 | 第2日 06:05 | 06:05 | 567 | |
| 31 | 新彦 | 第2日 06:19 | 06:19 | 575 | |
| 32 | 新高峰 | 第2日 06:32 | 06:32 | 581 | |
| 33 | 鹤山 | 第2日 06:44 | 06:44 | 587 | |
| 34 | 弯道 | 第2日 06:55 | 06:55 | 595 | |
| 35 | 九三 | 第2日 07:08 | 07:08 | 604 | |
| 36 | 伊拉哈 | 第2日 07:51 | 07:51 | 613 | |
| 37 | 老莱 | 第2日 08:20 | 08:20 | 637 | |
| 38 | 恒地营 | 第2日 08:33 | 08:33 | 646 | |
| 39 | 讷河 | 第2日 08:48 | 08:48 | 660 | |
| 40 | 八方 | 第2日 09:02 | 09:02 | 670 | |
| 41 | 六合镇 | 第2日 09:16 | 09:16 | 681 | |
| 42 | 光明 | 第2日 09:28 | 09:28 | 691 | |
| 43 | 拉哈 | 第2日 09:39 | 09:39 | 699 | |
| 44 | 团结 | 第2日 09:52 | 09:52 | 712 | |
| 45 | 青水山 | 第2日 10:05 | 10:05 | 720 | |
| 46 | 二道湾 | 第2日 10:18 | 10:18 | 728 | |
| 47 | 小榆树 | 第2日 10:33 | 10:33 | 741 | |
| 48 | 富裕 | 第2日 10:48 | 10:48 | 747 | |
| 49 | 哈川 | 第2日 10:58 | 10:58 | 755 | |
| 50 | 中和 | 第2日 11:13 | 11:13 | 761 | |
| 51 | 群力 | 第2日 11:24 | 11:24 | 771 | |
| 52 | 塔哈 | 第2日 11:38 | 11:38 | 780 | |
| 53 | 冯屯 | 第2日 11:52 | 11:52 | 793 | |
| 54 | 高头 | 第2日 12:07 | 12:07 | 800 | |
| 55 | 齐齐哈尔 | 第2日 12:18 | --- | 810 |
十环查询网 tools.10huan.com